中標候選人公示
招標項目名稱: | 鹽津縣教體系統(tǒng)2025年第一批建設項目工程總承包(PC) | ||||||
標段編號: | GC************01001 | 標段名稱: | 鹽津縣教體系統(tǒng)2025年第一批建設項目工程總承包(PC) | ||||
招標人: | ******體育局 | 招標人地址: | 昭通市鹽津縣鹽井鎮(zhèn)花田社區(qū)郁文路 | ||||
招標聯(lián)系人: | 楊科佑 | 聯(lián)系電話: | ****** | ||||
招標代理: | ******有限公司 | 招標代理地址: | 昭通市昭陽區(qū)鳳霞路鳳凰國際A座7樓 | ||||
招標代理聯(lián)系人: | 潘坤 | 招標代理聯(lián)系電話: | ****** | ||||
公共資源交易行業(yè)分類: | 房屋建筑工程 | 工程類型: | 其他 | ||||
合同估算價(萬元): | 983.3 | 開標時間: | 2025-08-11 09:00 | ||||
攔標價(費率或單價等): | 建安工程費:報價不得高于98.00% | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | ******建設局 ****** | ||||
公示開始時間: | 2025-08-12 10:00 | 公示結(jié)束時間: | 2025-08-15 17:00 | ||||
招標方式: | 公開招標 | 評標辦法: | 綜合評估法 | ||||
評標結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
擬中標人情況說明: | |||||||
評標情況: | 詳見評標報表 | ||||||
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》及相關法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項目中標結(jié)果予以公示,接受社會監(jiān)督。如對上述公示有異議,根據(jù)《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規(guī)定,投標人可在公示期內(nèi)向招標人提出異議;對異議答復不滿的,投標人可根據(jù)《中華人民共和國招標投標法實施條例》第六十條、《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》第三條、第七條等規(guī)定到有關行政監(jiān)督部門實名書面投訴。 行政監(jiān)督部門電話:****** | ||||||
中標候選人信息 | |||||||
第一中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ******MA6PTTRA1X | ||||||
聯(lián)合體投標單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 是 | ||||||
評標排名: | 1 | ||||||
價格類型: | 費率或單價等 | ||||||
報價: | 建安工程費(優(yōu)惠后的費率):96.00% | ||||||
得分: | 82.77 | ||||||
項目負責人: | 肖恒東 | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 二級注冊建造師 云************ | ||||||
項目負責人業(yè)績: | |||||||
工期(交貨期): | 建設責任期從中標合同簽訂之日起,至完成上述項目的所有建設工作內(nèi)容為止。工期為240日歷天,以施工圖審查合格后監(jiān)理單位發(fā)布的開工令為準。 | ||||||
質(zhì)量: | 符合《建設項目工程總承包管理規(guī)范》(GB-T50358-2017)和國家、行業(yè)及地方現(xiàn)行的相關標準及規(guī)范一次性驗收合格。 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質(zhì)等級: | 建筑工程施工總承包叁級 | ||||||
信譽要求: | 滿足招標文件要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | / | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2021]001292 | ||||||
第二中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ******MA6NNMTW0E | ||||||
聯(lián)合體投標單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | 2 | ||||||
價格類型: | 費率或單價等 | ||||||
報價: | 建安工程費(優(yōu)惠后的費率):97.70% | ||||||
得分: | 78.31 | ||||||
項目負責人: | 張勇 | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 二級注冊建造師 云************ | ||||||
項目負責人業(yè)績: | |||||||
工期(交貨期): | 建設責任期從中標合同簽訂之日起,至完成上述項目的所有建設工作內(nèi)容為止。工期為240日歷天,以施工圖審查合格后監(jiān)理單位發(fā)布的開工令為準。 | ||||||
質(zhì)量: | 符合《建設項目工程總承包管理規(guī)范》(GB-T50358-2017)和國家、行業(yè)及地方現(xiàn)行的相關標準及規(guī)范一次性驗收合格。 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質(zhì)等級: | 建筑工程施工總承包貳級 | ||||||
信譽要求: | 滿足招標文件要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | / | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2020]000138 | ||||||
第三中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ******MA6NA77N5R | ||||||
聯(lián)合體投標單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | 3 | ||||||
價格類型: | 費率或單價等 | ||||||
報價: | 建安工程費(優(yōu)惠后的費率):96.10% | ||||||
得分: | 76.37 | ||||||
項目負責人: | 陳旭 | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 二級注冊建造師 云************ | ||||||
項目負責人業(yè)績: | |||||||
工期(交貨期): | 建設責任期從中標合同簽訂之日起,至完成上述項目的所有建設工作內(nèi)容為止。工期為240日歷天,以施工圖審查合格后監(jiān)理單位發(fā)布的開工令為準。 | ||||||
質(zhì)量: | 符合《建設項目工程總承包管理規(guī)范》(GB-T50358-2017)和國家、行業(yè)及地方現(xiàn)行的相關標準及規(guī)范一次性驗收合格。 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質(zhì)等級: | 建筑工程施工總承包貳級 | ||||||
信譽要求: | 滿足招標文件要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | / | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2020]000136 | ||||||
詳細評分表: |
|