筑公資告(2025)建字第0490號(hào)
******有限公司 的 “綠電貴州”清鎮(zhèn)市電動(dòng)自行車綠色充換電便民設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工總承包、運(yùn)營(yíng)管理(EPCO)( E******250002SL) 已于
******委員會(huì)出具的評(píng)標(biāo)報(bào)告,現(xiàn)公示下列內(nèi)容:
******有限責(zé)任公司
******有限公司
******有限公司
中標(biāo)候選人公示至 2025-07-10
,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。根據(jù)《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》(七部委局11號(hào)令),自公示之日起,投標(biāo)人和其他利害關(guān)系人認(rèn)為本工程招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向(
******改革局(地址: 清鎮(zhèn)市清洲大道3號(hào)數(shù)據(jù)湖城綜合辦公樓4樓 電話: ******) )投訴。投訴人投訴時(shí),應(yīng)當(dāng)提交投訴書。投訴書應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容:
(1)投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;
(2)被投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;
(3)投訴事項(xiàng)的基本事實(shí);
(4)相關(guān)請(qǐng)求及主張;
(5)有效線索和相關(guān)證明材料。
投訴人是法人的,投訴書必須由其法定代表人或者授權(quán)代表簽字并蓋章;其他組織或者個(gè)人投訴的,投訴書必須由其主要負(fù)責(zé)人或者投訴人本人簽字, 并附有效身份證復(fù)印件。投訴書有關(guān)材料是外文的,投訴人應(yīng)當(dāng)同時(shí)提供其中文譯本。
******有限公司
文件預(yù)覽:
中標(biāo)候選人公示.pdf
投標(biāo)價(jià)(元) | 設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià)下浮率 50 %,施工費(fèi)(含設(shè)備采購(gòu)及安裝)報(bào)價(jià)下浮率 5 % | 工期(天) | 總工期 12個(gè)月,設(shè)計(jì)服務(wù)期 2個(gè)月,施工工期;10個(gè)月運(yùn)營(yíng)管理服務(wù)期:(1年建設(shè)期,運(yùn)營(yíng)期3年)。 |
項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員 | |||
職務(wù) | 造價(jià)專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 吳金麗 |
身份證號(hào) | 2101**********1888 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級(jí)注冊(cè)造價(jià)工程師 | 注冊(cè)證號(hào) | 建[造]******008094 |
職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | / |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 資料員 | 姓名 | 吉雪 |
身份證號(hào) | 5201**********2625 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
職稱 | / | 職稱證號(hào) | / |
崗位證書名稱 | 職業(yè)培訓(xùn)合格證 | 崗位證書編號(hào) | ************068 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 吳先有 |
身份證號(hào) | 5225**********0411 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 注冊(cè)證號(hào) | 貴************ |
職稱 | 工程師 | 職稱證號(hào) | 黔考中******60163 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 羅榮貴 |
身份證號(hào) | 5224**********0633 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級(jí)注冊(cè)建筑師 | 注冊(cè)證號(hào) | ******280 |
職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | 黔高******6 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 龔光現(xiàn) |
身份證號(hào) | 5221**********3270 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 注冊(cè)證號(hào) | 貴************ |
職稱 | / | 職稱證號(hào) | / |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | 黔建安B(2025)****** |
其他 | / | ||
職務(wù) | 安全員 | 姓名 | 謝慧 |
身份證號(hào) | 5201**********0060 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
職稱 | / | 職稱證號(hào) | / |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | 黔建安C3(2025)****** |
其他 | / | ||
職務(wù) | 電氣專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 黃星 |
身份證號(hào) | 3507**********5616 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊(cè)電氣工程師(供配電) | 注冊(cè)證號(hào) | DG******4 |
職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | 黔高******10029 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 建筑專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 許婧 |
身份證號(hào) | 5201**********3023 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級(jí)注冊(cè)建筑師 | 注冊(cè)證號(hào) | ******312 |
職稱 | 正高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | 黔高******00204 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 結(jié)構(gòu)專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 陳強(qiáng) |
身份證號(hào) | 3624**********1615 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級(jí)注冊(cè)結(jié)構(gòu)工程師 | 注冊(cè)證號(hào) | S******8 |
職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | 黔高******10020 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 施工員 | 姓名 | 田淵 |
身份證號(hào) | 5222**********3613 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
職稱 | / | 職稱證號(hào) | / |
崗位證書名稱 | 職業(yè)培訓(xùn)合格證 | 崗位證書編號(hào) | ************047 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 給排水專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 鐘仁超 |
身份證號(hào) | 3390**********8753 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊(cè)公用設(shè)備工程師(給水排水) | 注冊(cè)證號(hào) | CS******2 |
職稱 | 工程師 | 職稱證號(hào) | 黔考中******60502 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 質(zhì)量員 | 姓名 | 楊幸 |
身份證號(hào) | 5224**********6434 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
職稱 | / | 職稱證號(hào) | / |
崗位證書名稱 | 職業(yè)培訓(xùn)合格證 | 崗位證書編號(hào) | ************043 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 材料員 | 姓名 | 龔琳芯 |
身份證號(hào) | 5226**********0025 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
職稱 | / | 職稱證號(hào) | / |
崗位證書名稱 | 職業(yè)培訓(xùn)合格證 | 崗位證書編號(hào) | ************042 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
企業(yè)類似項(xiàng)目業(yè)績(jī) | |||
項(xiàng)目名稱 | 物流車輛換電運(yùn)營(yíng) | 建設(shè)單位 | ******有限責(zé)任公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | / | 合同金額 | / |
開工日期 | 2025年2月25日 | 竣工日期 | / |
項(xiàng)目地址 | / | 備注 | 本協(xié)議有效期為生效之日起3年 |
項(xiàng)目名稱 | 同城車服充換電服務(wù) | 建設(shè)單位 | ******有限責(zé)任公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | / | 合同金額 | 費(fèi)用定價(jià)為:首年車輛使用費(fèi)【500】元/月,平臺(tái)服務(wù)費(fèi)【25】元/月兩項(xiàng)合計(jì)【525】元/月;次年車輛使用費(fèi)【450】元/月,平臺(tái)服務(wù)費(fèi)【25】元/月,兩項(xiàng)合計(jì)【475】元/月;第三年車輛使用費(fèi)【400】元/月,平臺(tái)服務(wù)費(fèi)【25】元/月,兩項(xiàng)合計(jì)【425】元/月 |
開工日期 | 2024年4月5日 | 竣工日期 | / |
項(xiàng)目地址 | / | 備注 | 租賃期限為【3】年 |
項(xiàng)目名稱 | 同城車服充換電服務(wù) | 建設(shè)單位 | ******有限公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | / | 合同金額 | 費(fèi)用定價(jià)為:首年車輛使用費(fèi)【500】元/月,平臺(tái)服務(wù)費(fèi)【25】元/月,兩項(xiàng)合計(jì)【525】元/月;次年車輛使用費(fèi)【450】元/月,平臺(tái)服務(wù)費(fèi)【25】元/月,兩項(xiàng)合計(jì)【475】元/月;第三年車輛使用費(fèi)【400】元/月,平臺(tái)服務(wù)費(fèi)【25】元/月,兩項(xiàng)合計(jì)【425】元/月。 |
開工日期 | 2023年7月6日 | 竣工日期 | / |
項(xiàng)目地址 | / | 備注 | 租賃期限為【3】年 |
項(xiàng)目名稱 | 同城車服充換電服務(wù) | 建設(shè)單位 | ******有限公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | / | 合同金額 | 費(fèi)用定36%:首年車輛使用費(fèi)【500】元/月,平臺(tái)服務(wù)費(fèi)【25】元/月,兩項(xiàng)合計(jì)【525】元/月;次年車輛使用費(fèi)【450】元/月,平臺(tái)服務(wù)費(fèi)【25】元/月,兩項(xiàng)合計(jì)【475】元/月;第三年車輛使用費(fèi)【400】元/月,平臺(tái)服務(wù)費(fèi)【25】元/月,兩項(xiàng)合計(jì)【425】元/月。 |
開工日期 | 2024年10月6日 | 竣工日期 | / |
項(xiàng)目地址 | / | 備注 | 租賃期限為【3】年 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目經(jīng)理)類似項(xiàng)目業(yè)績(jī) | |||
項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)單位 | ||
項(xiàng)目規(guī)模 | 合同金額 | ||
開工日期 | 竣工日期 | ||
項(xiàng)目地址 | 備注 |
投標(biāo)價(jià)(元) | 設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià)下浮率50%, 施工費(fèi)(含設(shè)備采購(gòu)及安裝)報(bào)價(jià)下浮率5%。 | 工期(天) | 總工期 12個(gè)月,設(shè)計(jì)服務(wù)期 2個(gè)月,施工工期;10個(gè)月 運(yùn)營(yíng)管理服務(wù)期:(1年建設(shè)期,運(yùn)營(yíng)期3年)。 |
項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員 | |||
職務(wù) | 資料員 | 姓名 | 肖念 |
身份證號(hào) | 5202**********2040 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
職稱 | 中級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | 黔特中******81518 |
崗位證書名稱 | 資料員證 | 崗位證書編號(hào) | ************858 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | 完全響應(yīng) | ||
職務(wù) | 材料員 | 姓名 | 穆安意 |
身份證號(hào) | 5224**********9318 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號(hào) | 黔特中******80008 |
崗位證書名稱 | 材料員證 | 崗位證書編號(hào) | ************450 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | 完全響應(yīng) | ||
職務(wù) | 質(zhì)量員 | 姓名 | 曲大尉 |
身份證號(hào) | 2101**********521X | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | 黔特高******81098 |
崗位證書名稱 | 質(zhì)量員證 | 崗位證書編號(hào) | ************019 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | 完全響應(yīng) | ||
職務(wù) | 施工員 | 姓名 | 曾書明 |
身份證號(hào) | 5225**********0410 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
職稱 | 中級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | 黔特中******89734 |
崗位證書名稱 | 施工員證 | 崗位證書編號(hào) | ************008 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | 完全響應(yīng) | ||
職務(wù) | 結(jié)構(gòu)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 陳敏 |
身份證號(hào) | 5113**********2339 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級(jí)注冊(cè)結(jié)構(gòu)工程師 | 注冊(cè)證號(hào) | S******348 |
職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | 黔高******8 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | 完全響應(yīng) | ||
職務(wù) | 安全員1 | 姓名 | 高琳 |
身份證號(hào) | 5202**********3029 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
職稱 | 中級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | 黔特中******86949 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | 黔建安C3(2023)****** |
其他 | 完全響應(yīng) | ||
職務(wù) | 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人/建筑專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 徐偉程 |
身份證號(hào) | 5201**********1211 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級(jí)注冊(cè)建筑師 | 注冊(cè)證號(hào) | ******466 |
職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | 黔高******00364 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | 完全響應(yīng) | ||
職務(wù) | 造價(jià)員 | 姓名 | 胡元福 |
身份證號(hào) | 5227**********0319 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 二級(jí)造價(jià)工程師(土木建筑) | 注冊(cè)證號(hào) | 建[造]******000015 |
職稱 | 中級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | 黔考中******60174 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | 完全響應(yīng) | ||
職務(wù) | 施工技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 陳鵬 |
身份證號(hào) | 5224**********9013 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
職稱 | 中級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | 黔考中******64937 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | 完全響應(yīng) | ||
職務(wù) | 施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目經(jīng)理) | 姓名 | 李忠健 |
身份證號(hào) | 5224**********931X | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級(jí)注冊(cè)建造師(建筑工程) | 注冊(cè)證號(hào) | 貴************ |
職稱 | 中級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | 黔考中******61831 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | 黔建安B(2020)****** |
其他 | 完全響應(yīng) | ||
職務(wù) | 安全員2 | 姓名 | 朱杰 |
身份證號(hào) | 5201**********0018 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
職稱 | / | 職稱證號(hào) | / |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | 黔建安C3(2020)****** |
其他 | 完全響應(yīng) | ||
職務(wù) | 電氣專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 韋燦 |
身份證號(hào) | 5225**********0097 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊(cè)電氣工程師(供配電) | 注冊(cè)證號(hào) | DG******205 |
職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | 黔高******10071 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | 完全響應(yīng) | ||
職務(wù) | 給排水專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 黃均兆 |
身份證號(hào) | 3401**********155X | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊(cè)公用設(shè)備工程師(給水排水) | 注冊(cè)證號(hào) | CS******045 |
職稱 | 正高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | 黔高******79 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | 完全響應(yīng) | ||
職務(wù) | 造價(jià)專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 朱大新 |
身份證號(hào) | 5102**********0332 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 級(jí)造價(jià)工程師(安裝工程) | 注冊(cè)證號(hào) | 建[造]******002397 |
職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | 黔高******2 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | 完全響應(yīng) | ||
企業(yè)類似項(xiàng)目業(yè)績(jī) | |||
項(xiàng)目名稱 | / | 建設(shè)單位 | / |
項(xiàng)目規(guī)模 | / | 合同金額 | / |
開工日期 | / | 竣工日期 | / |
項(xiàng)目地址 | / | 備注 | / |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目經(jīng)理)類似項(xiàng)目業(yè)績(jī) | |||
項(xiàng)目名稱 | / | 建設(shè)單位 | / |
項(xiàng)目規(guī)模 | / | 合同金額 | / |
開工日期 | / | 竣工日期 | / |
項(xiàng)目地址 | / | 備注 | / |
投標(biāo)價(jià)(元) | 設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià)下浮率 50%,施工費(fèi)(含設(shè)備采購(gòu)及安裝)報(bào)價(jià)下浮率5% | 工期(天) | 總工期 12個(gè)月,設(shè)計(jì)服務(wù)期 2個(gè)月,施工工期;10個(gè)月 運(yùn)營(yíng)管理服務(wù)期 :(1年建設(shè)期,運(yùn)營(yíng)期3年) |
項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員 | |||
職務(wù) | 設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 趙眺 |
身份證號(hào) | 5224**********0027 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級(jí)注冊(cè)建筑師 | 注冊(cè)證號(hào) | ******367 |
職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | 黔高******10186 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 質(zhì)量員 | 姓名 | 萬益 |
身份證號(hào) | 5221**********8213 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號(hào) | 黔特中******89877 |
崗位證書名稱 | 質(zhì)量員崗位證 | 崗位證書編號(hào) | ************231 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 吳長(zhǎng)富 |
身份證號(hào) | 5221**********7910 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 二級(jí)建造師 | 注冊(cè)證號(hào) | ******6 |
職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | 黔特高******80469 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 施工技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 張廣龍 |
身份證號(hào) | 1301**********2531 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 二級(jí)建造師 | 注冊(cè)證號(hào) | ****** |
職稱 | 工程師 | 職稱證號(hào) | 黔考中******60684 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 施工員 | 姓名 | 胡順宇 |
身份證號(hào) | 5201**********2439 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號(hào) | 黔中******82 |
崗位證書名稱 | 施工員崗位證 | 崗位證書編號(hào) | ************060 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 造價(jià)專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 李建明 |
身份證號(hào) | 5101**********593X | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級(jí)造價(jià)工程師 | 注冊(cè)證號(hào) | 建{造}****** |
職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | 黔高******20 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 結(jié)構(gòu)專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 董云 |
身份證號(hào) | 3101**********3610 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級(jí)注冊(cè)結(jié)構(gòu)工程師 | 注冊(cè)證號(hào) | S******5 |
職稱 | 研究員 | 職稱證號(hào) | 黔高******6 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 資料員 | 姓名 | 冷曉艷 |
身份證號(hào) | 5224**********224X | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號(hào) | 黔考中******62735 |
崗位證書名稱 | 資料員崗位證 | 崗位證書編號(hào) | ************500 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 安全員 | 姓名 | 朱玉月 |
身份證號(hào) | 5201**********5440 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號(hào) | 黔特中******89752 |
崗位證書名稱 | 安全員證 | 崗位證書編號(hào) | 黔建安C3(2018)****** |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C3 | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | 黔建安C3(2018)****** |
其他 | / | ||
職務(wù) | 電氣專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 俞明江 |
身份證號(hào) | 5201**********5211 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊(cè)電氣工程師 | 注冊(cè)證號(hào) | DG******8 |
職稱 | 研究員 | 職稱證號(hào) | 黔高******5 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 材料員 | 姓名 | 朱星杰 |
身份證號(hào) | 5221**********6812 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號(hào) | 黔特中******89748 |
崗位證書名稱 | 材料員崗位證 | 崗位證書編號(hào) | ************ |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 建筑專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 張誠(chéng) |
身份證號(hào) | 5201**********3013 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級(jí)注冊(cè)建筑師 | 注冊(cè)證號(hào) | ******217 |
職稱 | 正高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | 黔高******20133 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
