招標項目名稱:??尚義縣承接北京疏解產(chǎn)業(yè)平臺建設(shè)項目工程總承包
招標項目編號:??HXZB2025-G1-00898-001
公示名稱:??【尚義縣承接北京疏解產(chǎn)業(yè)平臺建設(shè)項目工程總承包】中標候選人公示
公示編號:??HXZB2025-G1-00898-001
公示內(nèi)容:??
? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
標段:尚義縣承接北京疏解產(chǎn)業(yè)平臺建設(shè)項目工程總承包 | |
所屬專業(yè):??房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū):??河北省,張家口市,尚義縣 |
開標時間:??2025-09-05 09:00:00 | 開標地點:??張家口市,尚義縣公共資源交易中心 |
公示開始日期:??2025年09月06日 | 公示截止日期:??2025年09月09日 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 含稅投標價格(元) | 評標價格(元) | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司(聯(lián)合體) | ******.00 | ******.00 | 設(shè)計要求的質(zhì)量標準:滿足工程各方面的需求,符合國家和地方現(xiàn)行設(shè)計規(guī)范要求。采用標準圖集的須對圖集進行基本說明。施工要求的質(zhì)量標準:合格。 | 計劃工期: 346日歷天。投標承諾工期不得超過該計劃工期。計劃開始工作日期:2025年09月20日, 計劃開始施工日期:2025年09月20日,計劃竣工日期:2026年08月31日,其他:設(shè)計工 作于簽訂合同后7個工作日內(nèi)完成;具體時間以合同簽訂為準 |
2 | ******有限公司(聯(lián)合體) | ******.00 | ******.00 | 設(shè)計要求的質(zhì)量標準:滿足工程各方面的需求,符合國家和地方現(xiàn)行設(shè)計規(guī)范要求。采用標準圖集的須對圖集進行基本說明。施工要求的質(zhì)量標準:合格。 | 計劃工期: 346日歷天。投標承諾工期不得超過該計劃工期。計劃開始工作日期:2025年09月20日, 計劃開始施工日期:2025年09月20日,計劃竣工日期:2026年08月31日,其他:設(shè)計工 作于簽訂合同后7個工作日內(nèi)完成;具體時間以合同簽訂為準 |
3 | ******有限責(zé)任公司(聯(lián)合體) | ******.00 | ******.00 | 設(shè)計要求的質(zhì)量標準:滿足工程各方面的需求,符合國家和地方現(xiàn)行設(shè)計規(guī)范要求。采用標準圖集的須對圖集進行基本說明。施工要求的質(zhì)量標準:合格。 | 計劃工期: 346日歷天。投標承諾工期不得超過該計劃工期。計劃開始工作日期:2025年09月20日, 計劃開始施工日期:2025年09月20日,計劃竣工日期:2026年08月31日,其他:設(shè)計工 作于簽訂合同后7個工作日內(nèi)完成;具體時間以合同簽訂為準 |
2.中標候選人項目負責(zé)人
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司(聯(lián)合體) | 楊嵩 | / | 一級建造師注冊證書 | 冀************ |
2 | ******有限公司(聯(lián)合體) | 趙陽 | / | 二級建造師注冊證書 | 冀******0162 |
3 | ******有限責(zé)任公司(聯(lián)合體) | 王云霞 | / | 二級建造師注冊證書 | 冀******5473 |
3.中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司(聯(lián)合體) | 施工資質(zhì):具備建筑工程施工總承包貳級資質(zhì);具有有效的安全生產(chǎn)許可證。 設(shè)計資質(zhì):建筑行業(yè)(建筑工程)甲級資質(zhì)。 |
2 | ******有限公司(聯(lián)合體) | 施工資質(zhì):具備建筑工程施工總承包貳級資質(zhì);具有有效的安全生產(chǎn)許可證。 設(shè)計資質(zhì):建筑行業(yè)(建筑工程)乙級資質(zhì)。 |
3 | ******有限責(zé)任公司(聯(lián)合體) | 施工資質(zhì):具備建筑工程施工總承包貳級資質(zhì);具有有效的安全生產(chǎn)許可證。 設(shè)計資質(zhì):建筑行業(yè)(建筑工程)甲級資質(zhì)。 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司(聯(lián)合體) | 中車北京智匯港項目馬池口園區(qū)廠房修造工程設(shè)計服務(wù) | ******有限公司 | 2024-04-24? | / |
2 | ******有限公司(聯(lián)合體) | 門頭溝區(qū)環(huán)衛(wèi)作業(yè)廠區(qū)及作業(yè)班點恢復(fù)建設(shè)項目(設(shè)計) | ******服務(wù)中心 | 2024-01-20? | / |
3 | ******有限公司(聯(lián)合體) | 長治市濱湖文旅活動中心改造項目EPC總承包 | ******有限公司 | 2024-08-20? | / |
4 | ******有限責(zé)任公司(聯(lián)合體) | 沽源縣寶洲新建倉儲中心項目一標段 | ******有限公司 | 2023-10-08? | / |
4.(2)中標候選人項目負責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責(zé)人 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 詳細評審(明標) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | ||
1 | ******有限公司(聯(lián)合體) | 79.00 | 99.00 | 80.90 | 78.00 | 86.00 | 95.00 | 85.00 |
2 | ******有限公司(聯(lián)合體) | 78.00 | 92.00 | 80.40 | 80.00 | 70.00 | 90.00 | 87.00 |
3 | ******有限責(zé)任公司(聯(lián)合體) | 74.00 | 85.00 | 80.60 | 80.00 | 85.00 | 85.00 | 92.00 |
4 | ******有限公司(聯(lián)合體) | 73.00 | 91.00 | 80.20 | 75.00 | 83.00 | 75.00 | 86.00 |
5 | ******有限公司(聯(lián)合體) | 75.00 | 89.00 | 80.80 | 80.00 | 82.00 | 80.00 | 88.00 |
6 | ******有限公司(聯(lián)合體) | 75.00 | 87.00 | 80.70 | 78.00 | 80.00 | 80.00 | 90.00 |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 詳細評審(暗標) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | ||
1 | ******有限公司(聯(lián)合體) | 85.82 | 96.10 | 80.30 | 88.40 | 92.40 | 92.50 | 89.30 |
2 | ******有限公司(聯(lián)合體) | 85.74 | 90.90 | 79.50 | 87.75 | 93.40 | 86.50 | 93.10 |
3 | ******有限責(zé)任公司(聯(lián)合體) | 85.75 | 91.70 | 80.10 | 88.00 | 94.00 | 84.50 | 91.00 |
4 | ******有限公司(聯(lián)合體) | 85.57 | 91.30 | 80.30 | 88.40 | 93.80 | 82.50 | 90.00 |
5 | ******有限公司(聯(lián)合體) | 85.72 | 89.80 | 79.80 | 86.75 | 94.30 | 78.50 | 88.60 |
6 | ******有限公司(聯(lián)合體) | 85.53 | 82.80 | 79.80 | 87.15 | 92.70 | 77.50 | 88.80 |
5.(3)所有投標人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司(聯(lián)合體) | 79.98 | 93.45 |
2 | ******有限公司(聯(lián)合體) | 79.93 | 92.62 |
3 | ******有限責(zé)任公司(聯(lián)合體) | 79.95 | 92.39 |
4 | ******有限公司(聯(lián)合體) | 79.95 | 91.80 |
5 | ******有限公司(聯(lián)合體) | 79.97 | 91.27 |
6 | ******有限公司(聯(lián)合體) | 79.91 | 90.52 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
---|
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結(jié)果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
******委員會 | ******有限公司 |
地址:??河北省尚義縣 | 地址:??石家莊市新華區(qū)合作路68號新合作廣場B座14層 |
聯(lián)系人:??冀旭軍 | 聯(lián)系人:??王璠、左慶磊 |
電話:??****** | 電話:??****** |
電子郵箱:??/ | 電子郵箱:??****** |
8.其他公示內(nèi)容:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?