******管理局采購主席臺等網(wǎng)上詢價項目進(jìn)行采購,請已完成注冊并有能力響應(yīng)下述需求的供貨商在指定時間內(nèi)響應(yīng)需求。
一、項目概述
網(wǎng)上詢價編號:XAMZC-JJDD-2025-22695
******管理局采購主席臺等網(wǎng)上詢價項目
******管理局
所屬區(qū)域:內(nèi)蒙古興安盟
預(yù)算金額(元):455,950.00
網(wǎng)上詢價開始時間:2025-08-21 11:30:00
網(wǎng)上詢價截止時間:2025-08-26 11:30:00
采購人聯(lián)系方式:王有慧 ******
采購計劃備案書/核準(zhǔn)書編號:突財購計劃[2025]01007
采購方式:電子賣場(網(wǎng)上詢價)
二、項目要求
(一)報價須知
1.所投產(chǎn)品必須為原裝正品,必須按生產(chǎn)廠家承諾的售后服務(wù)條款提供各項售后服務(wù)。
2.報價應(yīng)包括對投標(biāo)產(chǎn)品的運輸、安裝、售后服務(wù)、技術(shù)支持、保險、利潤、稅金及合同包含的所有風(fēng)險、責(zé)任等各項應(yīng)有費用。
3如項目成交,則成交供應(yīng)商依據(jù)成交確認(rèn)書在十個工作日內(nèi)與采購人簽訂協(xié)議供貨合同;成交供應(yīng)商必須在合同簽訂之日起五個工作日內(nèi)按照采購人指定的地點供貨。
4.供應(yīng)商必須響應(yīng)所有的詢價需求。
(二)答疑與咨詢
技術(shù)支持聯(lián)系電話:******10
(三)其它
1.所投設(shè)備型號生產(chǎn)廠家如已停產(chǎn),請供貨商在備注一欄內(nèi)寫明替代產(chǎn)品型號及詳細(xì)配置。
2.如果設(shè)備型號配置有歧義,請供貨商務(wù)必在報價前與采購單位聯(lián)系落實或報價時明確所報設(shè)備型號,否則視為廢標(biāo)。
3.供貨商在報價時,報價總價不得超過預(yù)算金額,不得以低于成本價的方式謀取中標(biāo)。
三、成交原則
1.報價供應(yīng)商不足三家時,作廢標(biāo)處理。
2.報價供應(yīng)商滿足三家的,報價不同時,以報價最低的供應(yīng)商為成交供應(yīng)商;報價相同時,以報價時間最早的供應(yīng)商為成交供應(yīng)商。
3.采購人選擇非最低報價供應(yīng)商為成交供應(yīng)商的應(yīng)說明理由,選擇理由將在結(jié)果公示中進(jìn)行公示。
四、需求明細(xì)
序號 | 采購品目 | 品牌型號 | 數(shù)量 | 限價(元) | 單位 | 主要技術(shù)參數(shù) | 商品服務(wù) | 名稱 | 型號 | 商品服務(wù)單價 | 數(shù)量 | 商品服務(wù)總價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 主席臺 | 3.00 | 2,550.00 | ******管理局 | 自定義 : 1400*500*750; | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
2 | 木椅 | 6.00 | 3,900.00 | ******管理局 | 自定義 : 660*620*1100; | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
3 | 會議條桌 | 30.00 | 9,600.00 | ******管理局 | 自定義 : 1200*400*750; | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
4 | 無扶條椅 | 60.00 | 13,200.00 | ******管理局 | 自定義 : 440*550*870; | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
5 | 會議桌 | 2.00 | 9,000.00 | ******管理局 | 自定義 : 5000*1700*760; | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
6 | 辦公椅 | 50.00 | 14,500.00 | ******管理局 | 自定義 : 420*420*900; | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
7 | 班臺辦公桌 | 4.00 | 7,200.00 | ******管理局 | 自定義 : 1800*900*760; | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
8 | 四腿椅 | 4.00 | 4,800.00 | ******管理局 | 自定義 : 700*700*1170; | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
9 | 辦公桌 | 43.00 | 32,680.00 | ******管理局 | 自定義 : 1600*750*750; | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
10 | 辦公椅 | 43.00 | 18,060.00 | ******管理局 | 自定義 : 600*570*1130; | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
11 | 檔案柜 | 10.00 | 5,500.00 | ******管理局 | 自定義 : 400*900*1850; | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
12 | L型定制辦公桌 | 99.00 | 89,100.00 | ******管理局 | 自定義 : 1400*850*850; | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
13 | 辦公椅 | 99.00 | 41,580.00 | ******管理局 | 自定義 : 630*490*1060; | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
14 | 辦公桌 | 110.00 | 71,500.00 | ******管理局 | 自定義 : 1400*700*750; | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
15 | 辦公椅 | 120.00 | 50,400.00 | ******管理局 | 自定義 : 630*490*1060; | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
16 | 等待椅 | 50.00 | 37,500.00 | ******管理局 | 自定義 : 1750*750*770; | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
17 | 吧臺椅 | 120.00 | 38,400.00 | ******管理局 | 自定義 : 700*400*770; | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
18 | 填表桌 | 8.00 | 1,920.00 | ******管理局 | 自定義 : 1200*400*750; | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
19 | 填表椅 | 8.00 | 3,360.00 | ******管理局 | 自定義 : 630*490*1060; | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
20 | 沙發(fā) | 2.00 | 800.00 | ******管理局 | 自定義 : 920*810*830; | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
21 | 茶幾 | 2.00 | 400.00 | ******管理局 | 自定義 : 450*390*920; | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
五、商務(wù)需求
序號 | 商務(wù)項目 | 商務(wù)需求 |
---|---|---|
1 | ******服務(wù)中心購買辦公桌椅 | 為保障新址啟用后群眾辦事服務(wù)及內(nèi)部業(yè)務(wù)開展有序進(jìn)行。 |
******管理局
2025年08月20日
查看網(wǎng)上詢價詳情