? ? ? ?為便于供應商及時了解政府采購信息,根據《財政部關于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關規(guī)定,現將? ? ?******農村局(乾安縣鄉(xiāng)村振興局)2025年6月采購意向公開?如下: ? ?
? ?
? ?
? ?
?? ? ?
?? ? ******農村局(乾安縣鄉(xiāng)村振興局)??
??????
? ?
序號 | 采購項目名稱 | 采購需求概況 | 預算金額(元) | 預計采購時間(填寫到月) | 是否專門面向中小企業(yè)采購 | 是否采購節(jié)能產品、環(huán)境標志產品 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 乾安縣2025年綠色高產高效項目(一標段) | 實施病蟲害防控5萬畝,包括飛防作業(yè)和藥劑、助劑采購 | 890000.00 | 2025年07月 | 是 | 是 | |
2 | 乾安縣2025年綠色高產高效項目(二標段) | 實施病蟲害防控5萬畝,包括飛防作業(yè)和藥劑、助劑采購 | 890000.00 | 2025年07月 | 是 | 是 | |
3 | 乾安縣2025年綠色高產高效項目(三標段) | 實施病蟲害防控5萬畝,包括飛防作業(yè)和藥劑、助劑采購 | 890000.00 | 2025年07月 | 是 | 是 | |
4 | 乾安縣2025年綠色高產高效項目(四標段) | 實施病蟲害防控5萬畝,包括飛防作業(yè)和藥劑、助劑采購 | 890000.00 | 2025年07月 | 是 | 是 | |
5 | 乾安縣2025年綠色高產高效項目(五標段) | 實施病蟲害防控5萬畝,包括飛防作業(yè)和藥劑、助劑采購 | 890000.00 | 2025年07月 | 是 | 是 | |
6 | 乾安縣2025年綠色高產高效項目(六標段) | 實施病蟲害防控5萬畝,包括飛防作業(yè)和藥劑、助劑采購 | 890000.00 | 2025年07月 | 是 | 是 |
? ? ? 本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關采購公告和采購文件為準。
? ?
? ?
?? ? ?
?? ? ******農村局(乾安縣鄉(xiāng)村振興局)??
??????