項(xiàng)目標(biāo)段 | 排名 | 中標(biāo)候選人 | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|
E************612001 | 1 | ******有限責(zé)任公司 | ******.200000 |
E************612001 | 2 | ******有限公司 | ******.560000 |
E************612001 | 3 | ******有限公司 | ******.450000 |
E************612002 | 1 | ******有限公司 | ******.650000 |
E************612002 | 2 | ******有限責(zé)任公司 | ******.590000 |
E************612002 | 3 | ******有限公司 | ******.550000 |
歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購(gòu)平臺(tái)!