一、合同編號(hào):NMGZFCG-HT-2025-08-984191
二、合同名稱:杭錦后旗環(huán)境保護(hù)局車輛維修和保養(yǎng)服務(wù)定點(diǎn)服務(wù)采購合同
三、項(xiàng)目編號(hào):NMGZFCG-DDFW-2025-698501
四、項(xiàng)目名稱:杭錦后旗環(huán)境保護(hù)局車輛維修和保養(yǎng)服務(wù)定點(diǎn)采購
五、合同主體
采購人(甲方):杭錦后旗環(huán)境保護(hù)局
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)_巴彥淖爾市_杭錦后旗杭錦后旗北環(huán)路億源水務(wù)大樓3樓
聯(lián)系方式:******
供應(yīng)商(乙方):杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)天籟汽修廠
地址:杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)公園南路81號(hào)
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 合計(jì)(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 勞務(wù),采購數(shù)量:4.0000; | 4(個(gè)) | 50.00 | 200.00 |
2 | 橡膠加工設(shè)備,采購數(shù)量:1.0000; | 1(個(gè)) | 30.00 | 30.00 |
3 | 勞務(wù),采購數(shù)量:1.0000; | 1(件) | 300.00 | 300.00 |
4 | 交通運(yùn)輸設(shè)備,采購數(shù)量:8.0000; | 8(支) | 45.00 | 360.00 |
5 | 制冷空調(diào)設(shè)備,采購數(shù)量:1.0000; | 1(次) | 150.00 | 150.00 |
6 | 勞務(wù),采購數(shù)量:1.0000; | 1(次) | 400.00 | 400.00 |
7 | 交通運(yùn)輸設(shè)備,采購數(shù)量:4.0000; | 4(個(gè)) | 25.00 | 100.00 |
8 | 勞務(wù),采購數(shù)量:1.0000; | 1(次) | 100.00 | 100.00 |
9 | 交通運(yùn)輸設(shè)備,采購數(shù)量:2.0000; | 2(支) | 95.00 | 190.00 |
10 | 交通運(yùn)輸設(shè)備,采購數(shù)量:1.0000; | 1(臺(tái)) | 280.00 | 280.00 |
11 | 交通運(yùn)輸設(shè)備,采購數(shù)量:1.0000; | 1(臺(tái)) | 850.00 | 850.00 |
12 | 勞務(wù),采購數(shù)量:1.0000; | 1(次) | 150.00 | 150.00 |
13 | 交通運(yùn)輸設(shè)備,采購數(shù)量:2.0000; | 2(個(gè)) | 15.00 | 30.00 |
14 | 橡膠制品,采購數(shù)量:2.0000; | 2(根) | 420.00 | 840.00 |
15 | 發(fā)動(dòng)機(jī),采購數(shù)量:1.0000; | 1(臺(tái)) | 1100.00 | 1100.00 |
16 | 非成品油石油制品,采購數(shù)量:6.0000; | 6(桶) | 250.00 | 1500.00 |
17 | 交通運(yùn)輸設(shè)備,采購數(shù)量:1.0000; | 1(臺(tái)) | 1000.00 | 1000.00 |
18 | 勞務(wù),采購數(shù)量:1.0000; | 1(次) | 100.00 | 100.00 |
19 | 交通運(yùn)輸設(shè)備,采購數(shù)量:2.0000; | 2(臺(tái)) | 240.00 | 480.00 |
20 | 交通運(yùn)輸設(shè)備,采購數(shù)量:1.0000; | 1(次) | 85.00 | 85.00 |
21 | 交通運(yùn)輸設(shè)備,采購數(shù)量:2.0000; | 2(臺(tái)) | 180.00 | 360.00 |
22 | 勞務(wù),采購數(shù)量:2.0000; | 2(次) | 275.00 | 550.00 |
23 | 交通運(yùn)輸設(shè)備,采購數(shù)量:1.0000; | 1(套) | 780.00 | 780.00 |
24 | 交通運(yùn)輸設(shè)備,采購數(shù)量:1.0000; | 1(臺(tái)) | 380.00 | 380.00 |
25 | 勞務(wù),采購數(shù)量:1.0000; | 1(次) | 300.00 | 300.00 |
合同金額: 10615.00元,大寫(人民幣):壹萬零陸佰壹拾伍元整
七、本次驗(yàn)收內(nèi)容
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 合計(jì)(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 勞務(wù),采購數(shù)量:4.0000; | 4(個(gè)) | 50.00 | 200.00 |
2 | 橡膠加工設(shè)備,采購數(shù)量:1.0000; | 1(個(gè)) | 30.00 | 30.00 |
3 | 勞務(wù),采購數(shù)量:1.0000; | 1(件) | 300.00 | 300.00 |
4 | 交通運(yùn)輸設(shè)備,采購數(shù)量:8.0000; | 8(支) | 45.00 | 360.00 |
5 | 制冷空調(diào)設(shè)備,采購數(shù)量:1.0000; | 1(次) | 150.00 | 150.00 |
6 | 勞務(wù),采購數(shù)量:1.0000; | 1(次) | 400.00 | 400.00 |
7 | 交通運(yùn)輸設(shè)備,采購數(shù)量:4.0000; | 4(個(gè)) | 25.00 | 100.00 |
8 | 勞務(wù),采購數(shù)量:1.0000; | 1(次) | 100.00 | 100.00 |
9 | 交通運(yùn)輸設(shè)備,采購數(shù)量:2.0000; | 2(支) | 95.00 | 190.00 |
10 | 交通運(yùn)輸設(shè)備,采購數(shù)量:1.0000; | 1(臺(tái)) | 280.00 | 280.00 |
11 | 交通運(yùn)輸設(shè)備,采購數(shù)量:1.0000; | 1(臺(tái)) | 850.00 | 850.00 |
12 | 勞務(wù),采購數(shù)量:1.0000; | 1(次) | 150.00 | 150.00 |
13 | 交通運(yùn)輸設(shè)備,采購數(shù)量:2.0000; | 2(個(gè)) | 15.00 | 30.00 |
14 | 橡膠制品,采購數(shù)量:2.0000; | 2(根) | 420.00 | 840.00 |
15 | 發(fā)動(dòng)機(jī),采購數(shù)量:1.0000; | 1(臺(tái)) | 1100.00 | 1100.00 |
16 | 非成品油石油制品,采購數(shù)量:6.0000; | 6(桶) | 250.00 | 1500.00 |
17 | 交通運(yùn)輸設(shè)備,采購數(shù)量:1.0000; | 1(臺(tái)) | 1000.00 | 1000.00 |
18 | 勞務(wù),采購數(shù)量:1.0000; | 1(次) | 100.00 | 100.00 |
19 | 交通運(yùn)輸設(shè)備,采購數(shù)量:2.0000; | 2(臺(tái)) | 240.00 | 480.00 |
20 | 交通運(yùn)輸設(shè)備,采購數(shù)量:1.0000; | 1(次) | 85.00 | 85.00 |
21 | 交通運(yùn)輸設(shè)備,采購數(shù)量:2.0000; | 2(臺(tái)) | 180.00 | 360.00 |
22 | 勞務(wù),采購數(shù)量:2.0000; | 2(次) | 275.00 | 550.00 |
23 | 交通運(yùn)輸設(shè)備,采購數(shù)量:1.0000; | 1(套) | 780.00 | 780.00 |
24 | 交通運(yùn)輸設(shè)備,采購數(shù)量:1.0000; | 1(臺(tái)) | 380.00 | 380.00 |
25 | 勞務(wù),采購數(shù)量:1.0000; | 1(次) | 300.00 | 300.00 |
合同金額: 10615.00元,大寫(人民幣):壹萬零陸佰壹拾伍元整
八、驗(yàn)收日期:2025年08月28日
九、驗(yàn)收組成員:王光榮、吳增勇、劉名詔
十、驗(yàn)收意見:同意驗(yàn)收
十一、其他補(bǔ)充事宜:
杭錦后旗環(huán)境保護(hù)局
2025年08月28日