根據(jù)《云南省衛(wèi)生計生委關(guān)于印發(fā)云南省城市飲用水水龍頭水質(zhì)監(jiān)測及水質(zhì)監(jiān)測安全狀況信息公開工作方案》(云衛(wèi)疾控發(fā)〔2017〕31號)文件精神,現(xiàn)將我區(qū)2025年第二季度城市飲用水水龍頭水質(zhì)監(jiān)測結(jié)果公示如下。
曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生健康局
2025年7月15日
附件3
麒麟?yún)^(qū)水廠出廠水水質(zhì)信息
(第2季度)
注:1、出廠水中消毒劑余量要求:氯氣及游離氯制劑(游離氯)為0.3~4mg/l;二氧化氯(clo2)為0.1~0.8mg/l。
2、檢出總大腸菌群時,繼續(xù)檢測大腸埃希氏菌。
填報單位(公章):麒麟?yún)^(qū)疾控中心填報人:楊秋露
單位負責人:陳云波填報時間:2025.5.30
附件4麒麟?yún)^(qū)水龍頭水(末梢水)水質(zhì)信息
(第2季度)
注:1、水龍頭水中(末梢水)消毒劑余量要求:氯氣及游離氯制劑(游離氯)≥0.05mg/l;二氧化氯(clo2)≥0.02mg/l。2、檢出總大腸菌群時,繼續(xù)檢測大腸埃希氏菌。
填報單位(公章):麒麟?yún)^(qū)疾控中心填報人:楊秋露
單位負責人:陳云波填報時間:2025.5.30
曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生健康局
2025年7月15日
附件3
麒麟?yún)^(qū)水廠出廠水水質(zhì)信息
(第2季度)
序號 | 水廠名稱 | 采樣時間 | 監(jiān)測指標 | ||||||||||
菌落總數(shù)(cfu/ml) | 總大腸菌群(mpn/100ml或cfu/100ml) | 大腸埃希氏菌(mpn/100ml或cfu/100ml) | 色度(鉑鈷色度單位)/度 | 渾濁度(散射濁度單位)/ntub | 臭和味 | 肉眼可見物 | 高錳酸鹽指數(shù)(codmn法,以o2計,mg/l) | 游離余氯(mg/l) | |||||
《生活飲用水衛(wèi)生標準》(gb5749-2022)指標限值 | ≤100 | 不應檢出 | 不應檢出 | ≤15 | ≤1 | 無異臭異味 | 無 | ≤3 | ≥0.3 | ||||
1 | 曲靖市第一自來水廠 | 2025.05.21 | <1 | 未檢出 | 未檢出 | 5 | 0.399 | 無 | 無 | 1.62 | 0.50 | ||
2 | 曲靖市第二自來水廠 | 2025.05.21 | <1 | 未檢出 | 未檢出 | 5 | 0.521 | 無 | 無 | 1.63 | 0.50 | ||
3 | 曲靖市第三自來水廠 | 2025.05.21 | <1 | 未檢出 | 未檢出 | 5 | 0.346 | 無 | 無 | 1.20 | 0.50 |
注:1、出廠水中消毒劑余量要求:氯氣及游離氯制劑(游離氯)為0.3~4mg/l;二氧化氯(clo2)為0.1~0.8mg/l。
2、檢出總大腸菌群時,繼續(xù)檢測大腸埃希氏菌。
填報單位(公章):麒麟?yún)^(qū)疾控中心填報人:楊秋露
單位負責人:陳云波填報時間:2025.5.30
附件4麒麟?yún)^(qū)水龍頭水(末梢水)水質(zhì)信息
(第2季度)
序號 | 采樣點名稱 | 采樣時間 | 監(jiān)測指標 | ||||||||
菌落總數(shù)(mpn/100ml或cfu/100ml) | 總大腸菌群(mpn/100ml或cfu/100ml) | 大腸埃希氏菌(mpn/100ml或cfu/100ml) | 色度(鉑鈷色度單位)/度 | 渾濁度(散射濁度單位)/ntub | 臭和味 | 肉眼可見物 | 高錳酸鹽指數(shù)(codmn法,以o2計,mg/l) | 游離余氯(mg/l) | |||
《生活飲用水衛(wèi)生標準》(gb5749-2022)指標限值 | ≤100 | 不應檢出 | 不應檢出 | ≤15 | ≤1 | 無異臭、異味 | 無 | ≤3 | ≥0.05 | ||
4 | ******辦事處 | 2025.05.21 | <1 | 未檢出 | 未檢出 | 5 | 0.677 | 無 | 無 | 1.20 | 0.30 |
5 | ******辦事處 | 2025.05.21 | <1 | 未檢出 | 未檢出 | 5 | 0.411 | 無 | 無 | 0.93 | 0.40 |
6 | ******辦事處 | 2025.05.21 | <1 | 未檢出 | 未檢出 | 5 | 0.355 | 無 | 無 | 1.14 | 0.40 |
7 | ******辦事處 | 2025.05.21 | <1 | 未檢出 | 未檢出 | 5 | 0.598 | 無 | 無 | 2.13 | 0.10 |
8 | ******辦事處 | 2025.05.21 | <1 | 未檢出 | 未檢出 | 5 | 0.455 | 無 | 無 | 1.53 | 0.40 |
9 | ******辦事處 | 2025.05.21 | <1 | 未檢出 | 未檢出 | 5 | 0.591 | 無 | 無 | 1.84 | 0.30 |
10 | ******辦事處 | 2025.05.21 | <1 | 未檢出 | 未檢出 | 5 | 0.698 | 無 | 無 | 2.16 | 0.30 |
11 | ******辦事處 | 2025.05.21 | <1 | 未檢出 | 未檢出 | 5 | 0.576 | 無 | 無 | 1.80 | 0.10 |
注:1、水龍頭水中(末梢水)消毒劑余量要求:氯氣及游離氯制劑(游離氯)≥0.05mg/l;二氧化氯(clo2)≥0.02mg/l。2、檢出總大腸菌群時,繼續(xù)檢測大腸埃希氏菌。
填報單位(公章):麒麟?yún)^(qū)疾控中心填報人:楊秋露
單位負責人:陳云波填報時間:2025.5.30