一、合同編號(hào):150124-HSZC-GK-******
二、合同名稱:家具廚具用品采購(gòu)項(xiàng)目
三、項(xiàng)目編號(hào):150124-HSZC-GK-******
四、項(xiàng)目名稱:家具廚具用品采購(gòu)項(xiàng)目
五、合同主體
******中學(xué)
地址:清水河縣城關(guān)鎮(zhèn)永安東街
聯(lián)系方式:******
******有限公司
地址:山東省濱州市博興縣興福鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府駐地
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 合計(jì)(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 四門高身單溫冷凍雪柜 | 4(臺(tái)) | 15480.00 | 61920.00 |
2 | 全自動(dòng)饅頭機(jī) | 1(臺(tái)) | 5100.00 | 5100.00 |
3 | 一次性手套 | 4,000(雙) | 0.10 | 400.00 |
4 | 橡膠手套 | 50(雙) | 8.00 | 400.00 |
5 | 圍裙 | 30(件) | 15.00 | 450.00 |
6 | 中號(hào)短袖工衣 | 20(件) | 55.00 | 1100.00 |
7 | 大號(hào)短袖工衣 | 20(件) | 55.00 | 1100.00 |
8 | 中號(hào)長(zhǎng)袖工衣 | 20(件) | 60.00 | 1200.00 |
9 | 大號(hào)長(zhǎng)袖工衣 | 20(件) | 60.00 | 1200.00 |
10 | 臺(tái)式電子秤 | 2(臺(tái)) | 50.00 | 100.00 |
11 | 臺(tái)式電子秤 | 2(臺(tái)) | 160.00 | 320.00 |
12 | 電子秤 | 2(臺(tái)) | 40.00 | 80.00 |
13 | 腳踏垃圾桶 | 5(個(gè)) | 90.00 | 450.00 |
14 | 帶輪垃圾桶 | 5(個(gè)) | 100.00 | 500.00 |
15 | 滅蠅燈 | 11(個(gè)) | 50.00 | 550.00 |
16 | 紫外線消毒機(jī) | 11(個(gè)) | 530.00 | 5830.00 |
17 | 不銹鋼鍋蓋 | 6(個(gè)) | 80.00 | 480.00 |
18 | 不銹鋼漏勺 | 3(個(gè)) | 25.00 | 75.00 |
19 | 不銹鋼漏勺 | 3(個(gè)) | 29.00 | 87.00 |
20 | 不銹鋼大鏟 | 5(個(gè)) | 45.00 | 225.00 |
21 | 炒菜勺 | 3(個(gè)) | 25.00 | 75.00 |
22 | 炒菜鏟 | 3(個(gè)) | 25.00 | 75.00 |
23 | 留樣盒 | 1,000(個(gè)) | 10.00 | 10000.00 |
24 | 打飯勺 | 22(把) | 15.00 | 330.00 |
25 | 不銹鋼桶 | 3(個(gè)) | 195.00 | 585.00 |
26 | 不銹鋼桶 | 3(個(gè)) | 120.00 | 360.00 |
27 | 砧板 | 3(塊) | 80.00 | 240.00 |
28 | 菜墩 | 6(塊) | 170.00 | 1020.00 |
29 | 保鮮盒 | 20(個(gè)) | 25.00 | 500.00 |
30 | 保鮮盒 | 20(個(gè)) | 30.00 | 600.00 |
31 | 保鮮盒 | 20(個(gè)) | 20.00 | 400.00 |
32 | 砍刀 | 3(把) | 60.00 | 180.00 |
33 | 菜刀 | 17(把) | 50.00 | 850.00 |
34 | 不銹鋼瀝水盆 | 5(個(gè)) | 26.00 | 130.00 |
35 | 不銹鋼瀝水盆 | 5(個(gè)) | 50.00 | 250.00 |
36 | 不銹鋼瀝水盆 | 5(個(gè)) | 150.00 | 750.00 |
37 | 304不銹鋼盆 | 10(個(gè)) | 25.00 | 250.00 |
38 | 304不銹鋼盆 | 10(個(gè)) | 50.00 | 500.00 |
39 | 304不銹鋼盆 | 10(個(gè)) | 150.00 | 1500.00 |
40 | 304不銹鋼雙層碗 | 800(個(gè)) | 12.00 | 9600.00 |
41 | 304不銹鋼餐盤 | 800(個(gè)) | 18.00 | 14400.00 |
42 | 四門高身雙溫雪柜 | 4(臺(tái)) | 15480.00 | 61920.00 |
43 | 變頻式智能電磁雙眼低湯灶 | 1(臺(tái)) | 31200.00 | 31200.00 |
44 | 變頻式智能電磁雙炒雙溫灶 | 1(臺(tái)) | 34800.00 | 34800.00 |
45 | 變頻式智能電磁單眼大鍋灶 | 6(臺(tái)) | 31800.00 | 190800.00 |
46 | 全自動(dòng)智能變頻快拆型數(shù)控版多功能切菜機(jī) | 1(臺(tái)) | 28000.00 | 28000.00 |
47 | 全不銹鋼落地式凍肉絞肉機(jī) | 1(臺(tái)) | 21890.00 | 21890.00 |
48 | 全不銹鋼落地式切絲切片機(jī) | 1(臺(tái)) | 18650.00 | 18650.00 |
49 | 雙開(kāi)門全自動(dòng)智能蒸飯柜 | 4(臺(tái)) | 15500.00 | 62000.00 |
50 | 全自動(dòng)智能烘焙爐 | 2(臺(tái)) | 11250.00 | 22500.00 |
51 | 柜式電餅鐺 | 3(臺(tái)) | 2560.00 | 7680.00 |
52 | 全自動(dòng)揉面壓皮機(jī) | 1(臺(tái)) | 11250.00 | 11250.00 |
53 | 全自動(dòng)仿手工型壓面機(jī) | 1(臺(tái)) | 15780.00 | 15780.00 |
54 | 全自動(dòng)智能和面機(jī) | 1(臺(tái)) | 9890.00 | 9890.00 |
55 | 全自動(dòng)智能和面機(jī) | 1(臺(tái)) | 12980.00 | 12980.00 |
56 | 四門高身單溫冷藏雪柜 | 3(臺(tái)) | 15480.00 | 46440.00 |
合同金額: 699942.00元,大寫(人民幣):陸拾玖萬(wàn)玖仟玖佰肆拾貳元整
七、本次驗(yàn)收內(nèi)容
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 合計(jì)(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 四門高身單溫冷凍雪柜 | 4(臺(tái)) | 15480.00 | 61920.00 |
2 | 全自動(dòng)饅頭機(jī) | 1(臺(tái)) | 5100.00 | 5100.00 |
3 | 一次性手套 | 4,000(雙) | 0.10 | 400.00 |
4 | 橡膠手套 | 50(雙) | 8.00 | 400.00 |
5 | 圍裙 | 30(件) | 15.00 | 450.00 |
6 | 中號(hào)短袖工衣 | 20(件) | 55.00 | 1100.00 |
7 | 大號(hào)短袖工衣 | 20(件) | 55.00 | 1100.00 |
8 | 中號(hào)長(zhǎng)袖工衣 | 20(件) | 60.00 | 1200.00 |
9 | 大號(hào)長(zhǎng)袖工衣 | 20(件) | 60.00 | 1200.00 |
10 | 臺(tái)式電子秤 | 2(臺(tái)) | 50.00 | 100.00 |
11 | 臺(tái)式電子秤 | 2(臺(tái)) | 160.00 | 320.00 |
12 | 電子秤 | 2(臺(tái)) | 40.00 | 80.00 |
13 | 腳踏垃圾桶 | 5(個(gè)) | 90.00 | 450.00 |
14 | 帶輪垃圾桶 | 5(個(gè)) | 100.00 | 500.00 |
15 | 滅蠅燈 | 11(個(gè)) | 50.00 | 550.00 |
16 | 紫外線消毒機(jī) | 11(個(gè)) | 530.00 | 5830.00 |
17 | 不銹鋼鍋蓋 | 6(個(gè)) | 80.00 | 480.00 |
18 | 不銹鋼漏勺 | 3(個(gè)) | 25.00 | 75.00 |
19 | 不銹鋼漏勺 | 3(個(gè)) | 29.00 | 87.00 |
20 | 不銹鋼大鏟 | 5(個(gè)) | 45.00 | 225.00 |
21 | 炒菜勺 | 3(個(gè)) | 25.00 | 75.00 |
22 | 炒菜鏟 | 3(個(gè)) | 25.00 | 75.00 |
23 | 留樣盒 | 1,000(個(gè)) | 10.00 | 10000.00 |
24 | 打飯勺 | 22(把) | 15.00 | 330.00 |
25 | 不銹鋼桶 | 3(個(gè)) | 195.00 | 585.00 |
26 | 不銹鋼桶 | 3(個(gè)) | 120.00 | 360.00 |
27 | 砧板 | 3(塊) | 80.00 | 240.00 |
28 | 菜墩 | 6(塊) | 170.00 | 1020.00 |
29 | 保鮮盒 | 20(個(gè)) | 25.00 | 500.00 |
30 | 保鮮盒 | 20(個(gè)) | 30.00 | 600.00 |
31 | 保鮮盒 | 20(個(gè)) | 20.00 | 400.00 |
32 | 砍刀 | 3(把) | 60.00 | 180.00 |
33 | 菜刀 | 17(把) | 50.00 | 850.00 |
34 | 不銹鋼瀝水盆 | 5(個(gè)) | 26.00 | 130.00 |
35 | 不銹鋼瀝水盆 | 5(個(gè)) | 50.00 | 250.00 |
36 | 不銹鋼瀝水盆 | 5(個(gè)) | 150.00 | 750.00 |
37 | 304不銹鋼盆 | 10(個(gè)) | 25.00 | 250.00 |
38 | 304不銹鋼盆 | 10(個(gè)) | 50.00 | 500.00 |
39 | 304不銹鋼盆 | 10(個(gè)) | 150.00 | 1500.00 |
40 | 304不銹鋼雙層碗 | 800(個(gè)) | 12.00 | 9600.00 |
41 | 304不銹鋼餐盤 | 800(個(gè)) | 18.00 | 14400.00 |
42 | 四門高身雙溫雪柜 | 4(臺(tái)) | 15480.00 | 61920.00 |
43 | 變頻式智能電磁雙眼低湯灶 | 1(臺(tái)) | 31200.00 | 31200.00 |
44 | 變頻式智能電磁雙炒雙溫灶 | 1(臺(tái)) | 34800.00 | 34800.00 |
45 | 變頻式智能電磁單眼大鍋灶 | 6(臺(tái)) | 31800.00 | 190800.00 |
46 | 全自動(dòng)智能變頻快拆型數(shù)控版多功能切菜機(jī) | 1(臺(tái)) | 28000.00 | 28000.00 |
47 | 全不銹鋼落地式凍肉絞肉機(jī) | 1(臺(tái)) | 21890.00 | 21890.00 |
48 | 全不銹鋼落地式切絲切片機(jī) | 1(臺(tái)) | 18650.00 | 18650.00 |
49 | 雙開(kāi)門全自動(dòng)智能蒸飯柜 | 4(臺(tái)) | 15500.00 | 62000.00 |
50 | 全自動(dòng)智能烘焙爐 | 2(臺(tái)) | 11250.00 | 22500.00 |
51 | 柜式電餅鐺 | 3(臺(tái)) | 2560.00 | 7680.00 |
52 | 全自動(dòng)揉面壓皮機(jī) | 1(臺(tái)) | 11250.00 | 11250.00 |
53 | 全自動(dòng)仿手工型壓面機(jī) | 1(臺(tái)) | 15780.00 | 15780.00 |
54 | 全自動(dòng)智能和面機(jī) | 1(臺(tái)) | 9890.00 | 9890.00 |
55 | 全自動(dòng)智能和面機(jī) | 1(臺(tái)) | 12980.00 | 12980.00 |
56 | 四門高身單溫冷藏雪柜 | 3(臺(tái)) | 15480.00 | 46440.00 |
合同金額: 699942.00元,大寫(人民幣):陸拾玖萬(wàn)玖仟玖佰肆拾貳元整
八、驗(yàn)收日期:2025年05月15日
九、驗(yàn)收組成員:徐建光
十、驗(yàn)收意見(jiàn):同意
十一、其他補(bǔ)充事宜:
******中學(xué)
2025年06月17日