投資項目統(tǒng)一代碼: | 2502-140902-89-05-353702 | ||
項目名稱: | 忻府區(qū)2025年坡耕地水土流失綜合治理工程 | ||
項目類型: | 水利 | 項目總投資: | 4095.05(萬元) |
招標內(nèi)容: | 施工 | 招標方式: | 公開招標 |
招標人名稱: | ******服務(wù)中心 | 行政監(jiān)督部門: | ******水利局 |
發(fā)布類型: | 自主發(fā)布 | 發(fā)布單位: | ******服務(wù)中心 |
建設(shè)地點: | 忻府區(qū)奇村鎮(zhèn) | ||
建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模: | 實施坡改梯面積1300h㎡,修筑生產(chǎn)道路10.46km。其中,秦家莊工程區(qū)治理面積101.85h㎡,修筑生產(chǎn)道路1.17km;劉家莊工程區(qū)治理面積438.82h㎡,修筑生產(chǎn)道路1.35km;東柴家莊工程區(qū)治理面積67.07h㎡,修筑生產(chǎn)道路1.2km;蔚野工程區(qū)治理面積196.77h㎡,修筑生產(chǎn)道路1.6km;南高工程區(qū)治理面積345.72h㎡,修筑生產(chǎn)道路3.3km;明望工程區(qū)治理面積12.69h㎡,修筑生產(chǎn)道路0.1km;加禾工程區(qū)治理面積32.85h㎡,修筑生產(chǎn)道路0.25km;魚龍溝工程區(qū)治理面積20.52h㎡,修筑生產(chǎn)道路0.25km;楊胡工程區(qū)治理面積 52.7h㎡,修筑生產(chǎn)道路0.81m;沙洼工程區(qū)治理面積6.45h㎡,修筑生產(chǎn)道路0.25km;棗澗工程區(qū)治理面積24.58h㎡,修筑生產(chǎn)道路0.2km。 | ||
招標公告(資格預(yù)審公告)預(yù)計發(fā)布時間: | 2025年09月 |
歡迎您來到機電設(shè)備采購平臺!