中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項目名稱: | 德欽縣2025年農(nóng)村公路修復(fù)性養(yǎng)護工程(第三-第四標(biāo)段) | ||||||
標(biāo)段編號: | GC************01002 | 標(biāo)段名稱: | 德欽縣2025年農(nóng)村公路修復(fù)性養(yǎng)護工程(第四標(biāo)段) | ||||
招標(biāo)人: | 德欽縣交通運輸局 | 招標(biāo)人地址: | 德欽縣行政中心三樓 | ||||
招標(biāo)聯(lián)系人: | 此里都吉 | 聯(lián)系電話: | ****** | ||||
招標(biāo)代理: | ******有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 云南省昆明市五華區(qū)黑林鋪建發(fā)曦城商業(yè)廣場A座21層2118-2124號 | ||||
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 趙工 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | ****** | ||||
公共資源交易行業(yè)分類: | 公路工程 | 工程類型: | 施工 | ||||
合同估算價(萬元): | 108.2079 | 開標(biāo)時間: | 2025-08-21 08:30 | ||||
攔標(biāo)價(萬元): | 107.8898 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 德欽縣交通運輸局****** | ||||
公示開始時間: | 2025-08-23 09:00 | 公示結(jié)束時間: | 2025-08-28 09:00 | ||||
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)辦法: | 技術(shù)評分最低標(biāo)價法 | ||||
評標(biāo)結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
擬中標(biāo)人情況說明: | / | ||||||
評標(biāo)情況: | 詳見評標(biāo)報告及中標(biāo)候選人公示 | ||||||
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項目中標(biāo)候選人予以公示,接受社會監(jiān)督。如對評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機構(gòu)進行質(zhì)疑。招標(biāo)人及招標(biāo)代理機構(gòu)聯(lián)系方式見公告內(nèi)容。不服質(zhì)疑回復(fù)的可到同級監(jiān)管部門進行書面投訴。 | ||||||
中標(biāo)候選人信息 | |||||||
第一中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ******MA6CRQG844 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 是 | ||||||
評標(biāo)排名: | 1 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 107.589811 | ||||||
得分: | 0.0 | ||||||
項目負責(zé)人: | 曾海英 | ||||||
項目負責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級建造師注冊證書:川************ 安全生產(chǎn)考核合格證書(B):川交安B22G07180 工程師:工-****** | ||||||
項目負責(zé)人業(yè)績: | 本項目資格條件未要求 | ||||||
工期(交貨期): | 計劃施工期180日歷天。計劃開工日期 :2025年9月1日; 計劃竣工日期:2026年3月1日(以項目實際為準(zhǔn)) | ||||||
質(zhì)量: | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;竣工驗收的質(zhì)量評定:合格以上(含合格) | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 公路工程施工總承包貳級 | ||||||
信譽要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 本項目資格條件未要求 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (川)JZ安許證字【2017】006984 | ||||||
第二中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ************0F | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評標(biāo)排名: | 2 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 107.657856 | ||||||
得分: | 0.0 | ||||||
項目負責(zé)人: | 李小珊 | ||||||
項目負責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級建造師注冊證書:川************ 安全生產(chǎn)考核合格證書(B證):川交安B21G02981 工程師:****** | ||||||
項目負責(zé)人業(yè)績: | 本項目資格條件未要求 | ||||||
工期(交貨期): | 計劃施工期180日歷天。計劃開工日期 :2025年9月1日; 計劃竣工日期:2026年3月1日(以項目實際為準(zhǔn)) | ||||||
質(zhì)量: | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;竣工驗收的質(zhì)量評定:合格以上(含合格) | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 公路工程施工總承包貳級 | ||||||
信譽要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 本項目資格條件未要求 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (川)JZ安許證字【2016】000942 | ||||||
第三中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ************5H | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評標(biāo)排名: | 3 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 107.708436 | ||||||
得分: | 0.0 | ||||||
項目負責(zé)人: | 李大云 | ||||||
項目負責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級建造師注冊證書:川************ 安全生產(chǎn)考核合格證書(B證):川交安B14G30440 工程師:****** | ||||||
項目負責(zé)人業(yè)績: | 本項目資格條件未要求 | ||||||
工期(交貨期): | 計劃施工期180日歷天。計劃開工日期 :2025年9月1日; 計劃竣工日期:2026年3月1日(以項目實際為準(zhǔn)) | ||||||
質(zhì)量: | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;竣工驗收的質(zhì)量評定:合格以上(含合格) | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 公路工程施工總承包貳級 | ||||||
信譽要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 本項目資格條件未要求 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (川)JZ安許證字【2005】000903 | ||||||
附件: |
| ||||||
詳細評分表: |
|