中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項目名稱: | ******林業(yè)局三班森林資源管護(hù)站建設(shè)項目 | ||||||
標(biāo)段編號: | ZH************01001 | 標(biāo)段名稱: | ******林業(yè)局三班森林資源管護(hù)站建設(shè)項目 | ||||
招標(biāo)人: | ******林業(yè)局 | 招標(biāo)人地址: | ******街道挽瀾路48號 | ||||
招標(biāo)聯(lián)系人: | 王老師 | 聯(lián)系電話: | ****** | ||||
招標(biāo)代理: | ******有限公司師宗分公司 | 招標(biāo)代理地址: | 師宗縣錦苑小區(qū)S5-18 | ||||
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 黎玉華 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | ****** | ||||
公共資源交易行業(yè)分類: | 綜合交易 | 工程類型: | 其他 | ||||
合同估算價(萬元): | 49.967068 | 開標(biāo)時間: | 2025-08-12 09:00 | ||||
攔標(biāo)價(萬元): | 49.967068 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 師宗縣林業(yè)和草原局 | ||||
公示開始時間: | 2025-08-13 10:06 | 公示結(jié)束時間: | 2025-08-16 18:00 | ||||
招標(biāo)方式: | 邀請招標(biāo) | 評標(biāo)辦法: | 經(jīng)評審的最低投標(biāo)價法 | ||||
評標(biāo)結(jié)果是否對外發(fā)布: | 不對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
擬中標(biāo)人情況說明: | |||||||
評標(biāo)情況: | 詳見評標(biāo)報告 | ||||||
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 如投標(biāo)人對評標(biāo)結(jié)果有異議,請在公示期結(jié)束前以書面形式(加蓋投標(biāo)人單位公章并由法定代表人簽字),遞交招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)。 | ||||||
中標(biāo)候選人信息 | |||||||
第一中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ******MA6N77AR0D | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 是 | ||||||
評標(biāo)排名: | 1 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 49.488862 | ||||||
得分: | 100.0 | ||||||
項目負(fù)責(zé)人: | 董小文 | ||||||
項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 云************ | ||||||
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | |||||||
工期(交貨期): | 90日歷天 | ||||||
質(zhì)量: | 一次性驗收合格 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 建筑工程施工總承包貳級 | ||||||
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | / | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字【2019】000046 | ||||||
第二中標(biāo)候選人: | 師宗縣富華建筑建材總公司 | ||||||
單位代碼: | ************50 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評標(biāo)排名: | 2 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 49.565773 | ||||||
得分: | 99.94 | ||||||
項目負(fù)責(zé)人: | 代銀 | ||||||
項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 云************ | ||||||
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | |||||||
工期(交貨期): | 90日歷天 | ||||||
質(zhì)量: | 一次性驗收合格 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 建筑工程施工總承包貳級 | ||||||
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | / | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字【2005】110136 | ||||||
第三中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ************3F | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評標(biāo)排名: | 3 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 49.692866 | ||||||
得分: | 99.84 | ||||||
項目負(fù)責(zé)人: | 汪學(xué)平 | ||||||
項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 云************ | ||||||
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | |||||||
工期(交貨期): | 90日歷天 | ||||||
質(zhì)量: | 一次性驗收合格 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 建筑工程施工總承包貳級 | ||||||
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | / | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字【2019】000201 | ||||||
附件: |
| ||||||
詳細(xì)評分表: |
|