第一名 | 第二名 | 第三名 | |
---|---|---|---|
中標(biāo)候選人名稱 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 307505.99 元 | 306016.87 元 | 308622.84 元 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張愛蘭 | 付雙 | 蔡娟 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) |
序號(hào) | 單位名稱 | 不合格原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 無企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照 |
序號(hào) | 單位名稱 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分 | 綜合標(biāo)得分 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限責(zé)任公司 | 96.64 | 290008.68 | 96.64 | ||
2 | ******有限公司 | 98.75 | 300804.89 | 98.75 | ||
3 | ******有限公司 | 99.77 | 306016.87 | 99.77 | ||
4 | ******有限公司 | 99.04 | 302294.04 | 99.04 | ||
5 | ******有限公司 | 99.59 | 308622.84 | 99.59 | ||
6 | ******有限公司 | 99.26 | 303410.87 | 99.26 | ||
7 | ******有限公司 | 98.82 | 311228.83 | 98.82 | ||
8 | ******有限公司 | 99.26 | 309739.7 | 99.26 | ||
9 | ******有限公司 | 98.31 | 298571.19 | 98.31 | ||
10 | ******有限公司 | 98.5 | 312345.67 | 98.5 | ||
11 | ******有限公司 | 99.91 | 307505.99 | 99.91 | ||
12 | ******有限公司 | 99.55 | 304900.01 | 99.55 |
擬確定中標(biāo)人: ******有限公司
本中標(biāo)候選人公示期自2025年10月10日起,至2025年10月13日止。 投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。招標(biāo)人:******有限公司
日期:2025年10月10日
中標(biāo)候選人公告.pdf