詢比采購公告
一、采購單編號(hào):PO-XJ-25-******
二、采購單名稱:燈塔熱電2025年全年大修計(jì)劃-雜品
三、報(bào)價(jià)截止時(shí)間:2025-07-09 08:00
四、報(bào)價(jià)有效期:2025-08-31
五、組織形式:自行采購
六、采購單位:******有限公司
七、采購執(zhí)行人:張?jiān)?/p>
八、采購執(zhí)行人聯(lián)系方式:******
九、詢比采購類型:公開
十、報(bào)價(jià)要求:請(qǐng)根據(jù)明細(xì)清單填報(bào)含稅單價(jià)
十一、付款方式:以實(shí)際合同約定為準(zhǔn)
十二、其他內(nèi)容:1.嚴(yán)格按提報(bào)的規(guī)格型號(hào)、品牌供貨,建議與提報(bào)人溝通后,所供貨品完全滿足需求,完全響應(yīng)公告要求,所供貨品質(zhì)保一年。 2.要求投標(biāo)廠家所投總價(jià)低于控制總價(jià),按照整包低于控制總價(jià)前提下,投標(biāo)總價(jià)最低廠家推薦為第一中標(biāo)候選人,單項(xiàng)控制價(jià)作為參考價(jià),投標(biāo)超控制總價(jià)報(bào)價(jià)無效。若所有投標(biāo)廠家總價(jià)均超控制總價(jià)或報(bào)價(jià)相同,本包作廢,重新掛網(wǎng)。 附件中有含控制價(jià)的計(jì)劃表,各廠家注意查看。 3.我公司不接收物流和快遞送貨。中選廠家必須有專人送貨、卸貨并配合我公司人員驗(yàn)收和辦理發(fā)票掛賬業(yè)務(wù);貨品的合格證及相關(guān)材料,送貨時(shí)一并交于驗(yàn)收人員。 4.嚴(yán)格按合同內(nèi)的交貨工期供貨,如逾期、不供貨按合同內(nèi)的處罰條款執(zhí)行。 5.詳細(xì)閱讀詢價(jià)采購文件范本,接受我公司的付款方式(18個(gè)月)。 6.報(bào)價(jià)廠家需要上傳營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人身份證復(fù)印件加蓋公章
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。
序號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 稅率 | 需用日期 | 交貨地點(diǎn) | 采購需求單位 | 行項(xiàng)目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 塑料布|幅寬1.8米,雙層|無|無 | 200 | 米 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
2 | 塊布|棉線350mm*350mm|無|無 | 100 | KG | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
3 | 掛鎖|中號(hào)白鋼|無|無 | 2 | 把 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
4 | 洗潔精|2千克/桶|無|無 | 5 | 桶 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
5 | 洗衣粉|3.5KG/袋|無|無 | 5 | 袋 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
6 | 水瓢|塑料長(zhǎng)25cm,直徑14cm,高8cm|無|無 | 10 | 個(gè) | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
7 | 塑料桶|北歐藍(lán)(24L)|無|無 | 2 | 個(gè) | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
8 | 白鋼盆|0.4mm加厚-50cm|無|無 | 2 | 個(gè) | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
9 | 鋼絲球|單個(gè)包裝|無|無 | 20 | 個(gè) | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
10 | 塊布|400*400 單層 吸水 吸油|無|無 | 50 | KG | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
11 | 電爐絲|4000w|無|無 | 2 | 條 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
12 | 塊布|舊毛巾700×350,單層,吸水吸油|無|無 | 30 | KG | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
13 | 便捷式汽油桶|立式 25L 材質(zhì)冷軋鋼板 電噴塑|無|無 | 1 | 個(gè) | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
14 | 棉門簾|1.5*2.1|無|無 | 4 | 個(gè) | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
15 | 橡塑海綿板|b2寬1米*長(zhǎng)7米δ=30mm|無|無 | 2 | 捆 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
16 | 塑料布|1.2米雙層加厚|無|無 | 1 | 卷 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
17 | 碘鎢燈架|加厚型燈架適用500-1000W|無|無 | 10 | 個(gè) | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
18 | 電池|5號(hào)|無|無 | 50 | 節(jié) | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
19 | 電池|7號(hào)|無|無 | 50 | 節(jié) | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
20 | 塊布|舊毛巾700×350,單層,吸水吸油|無|無 | 50 | KG | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
21 | 塑料布|2米寬雙層|無|無 | 50 | KG | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
22 | 凹型電爐盤|外徑250mm 高63mm 4000W|無|無 | 1 | 個(gè) | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 |
發(fā)布日期:2025-07-03