- 招標(biāo)編號(hào)HBJA-ZB(2025-32)
- 招標(biāo)業(yè)主******建設(shè)局
- 所屬地區(qū)河北省
招標(biāo)項(xiàng)目名稱:??邱縣城區(qū)排水管網(wǎng)末端改造提升項(xiàng)目監(jiān)理
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):??HBJA-ZB(2025-32)
公示名稱:??【邱縣城區(qū)排水管網(wǎng)末端改造提升項(xiàng)目監(jiān)理】中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):??HBJA-ZB(2025-32)
公示內(nèi)容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
標(biāo)段:邱縣城區(qū)排水管網(wǎng)末端改造提升項(xiàng)目監(jiān)理 | |
所屬專業(yè):??土木工程建筑業(yè) | 所屬地區(qū):??河北省,邯鄲市,邱縣 |
開標(biāo)時(shí)間:??2025-08-19 09:00:00 | 開標(biāo)地點(diǎn):??邯鄲市,邱縣公共資源交易中心 |
公示開始日期:??2025年08月21日 | 公示截止日期:??2025年08月26日 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 監(jiān)理服務(wù)期限 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 合格 | 從招標(biāo)人書面確認(rèn)監(jiān)理單位進(jìn)場(chǎng)后 725 個(gè)日歷天 (日歷天) |
2 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 合格 | 從招標(biāo)人書面確認(rèn)監(jiān)理單位進(jìn)場(chǎng)后 725 個(gè)日歷天 |
3 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 合格 | 從招標(biāo)人書面確認(rèn)監(jiān)理單位進(jìn)場(chǎng)后725個(gè)日歷天。投標(biāo)人的投標(biāo)服務(wù)期不得短于該計(jì)劃服務(wù)期 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 李慶龍 | 高級(jí)工程師 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | ****** |
2 | ******有限公司 | 謝安超 | 高級(jí)工程師 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師、中級(jí)注冊(cè)安全工程師、一級(jí)建造師注冊(cè)證書、一級(jí)造價(jià)工程師 | ******、******、蘇******020002、建[造]******028222 |
3 | ******有限公司 | 趙二東 | 工程師 | 中華人民共和國監(jiān)理工程師注冊(cè)證書 | ****** |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
2 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
3 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 經(jīng)開區(qū)2023年城鎮(zhèn)污水處理提質(zhì)增效工程監(jiān)理服務(wù) | ******建設(shè)局 | 2023-05-15 00:00:00.0 | 904000.00 |
2 | ******有限公司 | 邳州市城北污水處理廠三期擴(kuò)建項(xiàng)目監(jiān)理 | ******有限責(zé)任公司 | 2024-01-18 00:00:00.0 | 868830.00 |
3 | ******有限公司 | 洪澤洪港污水處理廠、進(jìn)水管網(wǎng)及中水回用項(xiàng)目總承包(EPC)監(jiān)理 | ******有限公司 | 2023-03-28 00:00:00.0 | ******.00 |
4 | ******有限公司 | 西二環(huán)(緯一路-浙江省界)改建工程監(jiān)理 | 蘇州市吳江盛澤鎮(zhèn)社會(huì)事業(yè)局 | 2022-10-28 00:00:00.0 | ******.00 |
5 | ******有限公司 | 淮濱縣洪河水環(huán)境綜合治理項(xiàng)目-產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)污水廠工程、配套污水管網(wǎng)工程 | ******委員會(huì) | 2023-12-20 00:00:00.0 | ******.16 |
6 | ******有限公司 | 鄭州市金水區(qū)十條道路工程施工項(xiàng)目監(jiān)理 | ******建設(shè)局 | 2023-05-06 00:00:00.0 | 334847.31 |
7 | ******有限公司 | 邯鄲經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)氣代煤氣源優(yōu)化更新燃?xì)饫霉こ潭?biāo)段 | 邯鄲經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 2023-06-06 00:00:00.0 | ****** |
8 | ******有限公司 | 大名縣北環(huán)路、光華路西延、西大街西延、規(guī)劃路等綜合管網(wǎng)及附屬設(shè)施建設(shè)工程-監(jiān)理 | ******建設(shè)局 | 2024-03-25 00:00:00.0 | ****** |
9 | ******有限公司 | 邯鄲西部生態(tài)新城集中供熱管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理 | ******改革局 | 2025-08-08 00:00:00.0 | ****** |
10 | ******有限公司 | 沙河經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)公共配套基礎(chǔ)設(shè)施提級(jí)擴(kuò)能建設(shè)項(xiàng)目(監(jiān)理服務(wù)) | ******有限公司 | 2024-11-18 00:00:00.0 | ****** |
11 | ******有限公司 | 高鐵輻射區(qū)路網(wǎng)聯(lián)通一期工程勘察-設(shè)計(jì)-施工EPC工程總承包監(jiān)理 | ******有限公司 | 2024-07-01 00:00:00.0 | ****** |
12 | ******有限公司 | 武安市富強(qiáng)街南延(神鉦大道-濱湖路)管網(wǎng)及配套市政基礎(chǔ)設(shè)施工程監(jiān)理 | ******建設(shè)局 | 2024-09-05 00:00:00.0 | ****** |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 資信、業(yè)績?cè)u(píng)審 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
1 | ******有限公司 | 19.75 | 19.50 | 19.40 | 19.10 | 19.90 |
2 | ******有限公司 | 19.35 | 19.40 | 19.60 | 19.00 | 18.60 |
3 | ******有限公司 | 19.70 | 19.50 | 19.70 | 19.00 | 18.60 |
4 | ******有限公司 | 19.40 | 19.00 | 19.00 | 18.70 | 18.60 |
5 | ******有限公司 | 19.50 | 19.00 | 19.40 | 18.60 | 18.50 |
6 | ******有限公司 | 19.40 | 19.00 | 18.70 | 18.60 | 18.60 |
7 | ******有限公司 | 19.50 | 18.90 | 18.70 | 18.60 | 19.00 |
8 | ******有限公司 | 19.50 | 19.00 | 18.90 | 18.90 | 19.00 |
9 | ******有限公司 | 19.65 | 19.10 | 19.00 | 19.00 | 18.60 |
10 | ******有限公司 | 19.75 | 19.40 | 19.70 | 18.80 | 19.20 |
11 | ******有限公司 | 19.45 | 19.10 | 18.90 | 18.70 | 18.70 |
12 | ******有限公司 | 19.65 | 19.30 | 19.40 | 18.80 | 19.00 |
13 | ******有限公司 | 19.50 | 19.20 | 19.20 | 18.70 | 19.00 |
14 | ******有限公司 | 19.50 | 18.90 | 18.80 | 18.60 | 18.90 |
15 | ******有限公司 | 19.60 | 19.00 | 19.40 | 18.80 | 19.00 |
16 | ******有限公司 | 19.70 | 19.30 | 19.60 | 18.70 | 18.70 |
17 | ******有限公司 | 19.65 | 19.20 | 19.40 | 19.00 | 18.70 |
18 | ******有限公司 | 19.00 | 19.00 | 19.30 | 18.50 | 18.90 |
19 | ******有限公司 | 19.50 | 19.10 | 18.80 | 18.70 | 18.60 |
20 | ******有限公司 | 14.30 | 14.30 | 14.60 | 13.60 | 13.80 |
21 | ******有限公司 | 14.70 | 14.10 | 14.20 | 14.00 | 14.40 |
22 | ******有限公司 | 14.50 | 14.00 | 14.60 | 13.60 | 13.90 |
23 | ******有限公司 | 19.35 | 18.60 | 18.70 | 18.60 | 18.60 |
24 | ******有限公司 | 14.50 | 14.10 | 14.20 | 13.60 | 13.70 |
25 | ******有限公司 | 14.70 | 14.30 | 14.70 | 13.80 | 13.70 |
26 | ******有限公司 | 14.55 | 14.20 | 14.40 | 13.70 | 13.70 |
27 | ******有限公司 | 19.90 | 19.60 | 19.90 | 19.10 | 18.50 |
28 | ******有限公司 | 14.60 | 13.90 | 13.70 | 13.70 | 14.00 |
29 | ******有限公司 | 14.40 | 13.90 | 14.00 | 13.70 | 13.80 |
30 | ******有限公司 | 9.50 | 9.30 | 9.40 | 8.90 | 8.60 |
31 | ******有限公司 | 9.30 | 8.90 | 8.80 | 8.70 | 8.80 |
32 | ******有限公司 | 9.60 | 9.10 | 9.70 | 8.80 | 9.00 |
33 | ******有限公司 | 19.70 | 14.10 | 19.20 | 19.00 | 18.60 |
34 | ******有限責(zé)任公司 | 19.70 | 19.20 | 19.50 | 18.80 | 18.60 |
35 | ******有限公司 | 14.80 | 14.50 | 14.80 | 14.00 | 13.60 |
36 | ******有限公司 | 14.50 | 14.10 | 14.50 | 13.60 | 13.60 |
37 | ******有限公司 | 14.50 | 14.00 | 13.80 | 13.70 | 13.50 |
38 | ******有限公司 | 14.35 | 13.90 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
39 | ******有限公司 | 9.40 | 8.50 | 8.90 | 8.50 | 8.50 |
40 | ******有限公司 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 監(jiān)理大綱 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
1 | ******有限公司 | 37.30 | 36.30 | 37.40 | 33.90 | 39.44 |
2 | ******有限公司 | 36.70 | 35.20 | 34.70 | 34.00 | 34.37 |
3 | ******有限公司 | 34.60 | 35.10 | 34.30 | 33.80 | 34.00 |
4 | ******有限公司 | 34.40 | 35.50 | 34.30 | 34.00 | 34.30 |
5 | ******有限公司 | 35.00 | 35.60 | 34.40 | 33.80 | 34.30 |
6 | ******有限公司 | 34.10 | 35.50 | 34.20 | 34.00 | 34.20 |
7 | ******有限公司 | 34.50 | 35.40 | 36.40 | 35.60 | 36.80 |
8 | ******有限公司 | 34.30 | 34.90 | 33.70 | 35.50 | 36.50 |
9 | ******有限公司 | 34.60 | 35.70 | 34.10 | 34.00 | 36.00 |
10 | ******有限公司 | 34.30 | 35.10 | 33.90 | 33.90 | 36.30 |
11 | ******有限公司 | 34.30 | 35.20 | 33.80 | 34.30 | 35.80 |
12 | ******有限公司 | 36.20 | 35.50 | 33.50 | 33.90 | 34.50 |
13 | ******有限公司 | 33.70 | 35.50 | 33.90 | 34.00 | 36.60 |
14 | ******有限公司 | 34.10 | 35.90 | 34.50 | 33.90 | 36.70 |
15 | ******有限公司 | 33.80 | 34.10 | 33.80 | 33.70 | 34.50 |
16 | ******有限公司 | 34.30 | 35.50 | 33.90 | 35.30 | 33.85 |
17 | ******有限公司 | 34.30 | 35.50 | 34.10 | 33.90 | 37.00 |
18 | ******有限公司 | 33.90 | 35.50 | 34.00 | 33.80 | 36.30 |
19 | ******有限公司 | 34.90 | 34.80 | 33.80 | 34.10 | 33.81 |
20 | ******有限公司 | 34.90 | 36.00 | 34.50 | 34.20 | 36.90 |
21 | ******有限公司 | 33.80 | 35.50 | 33.90 | 34.20 | 36.55 |
22 | ******有限公司 | 34.30 | 35.10 | 34.20 | 34.10 | 36.60 |
23 | ******有限公司 | 33.70 | 36.00 | 33.90 | 33.80 | 34.00 |
24 | ******有限公司 | 34.50 | 34.80 | 35.50 | 33.80 | 34.08 |
25 | ******有限公司 | 33.80 | 35.40 | 33.50 | 33.50 | 36.50 |
26 | ******有限公司 | 33.80 | 35.00 | 34.00 | 33.80 | 35.60 |
27 | ******有限公司 | 36.40 | 35.60 | 36.50 | 35.60 | 34.35 |
28 | ******有限公司 | 34.00 | 34.40 | 33.90 | 33.80 | 35.40 |
29 | ******有限公司 | 34.90 | 35.60 | 34.00 | 35.60 | 35.10 |
30 | ******有限公司 | 33.80 | 35.00 | 34.70 | 35.50 | 34.10 |
31 | ******有限公司 | 34.00 | 35.20 | 34.29 | 33.80 | 36.60 |
32 | ******有限公司 | 34.00 | 35.60 | 33.80 | 34.10 | 34.45 |
33 | ******有限公司 | 34.20 | 35.60 | 37.21 | 33.50 | 34.28 |
34 | ******有限責(zé)任公司 | 33.80 | 35.00 | 33.80 | 33.80 | 34.00 |
35 | ******有限公司 | 34.10 | 35.50 | 36.00 | 33.90 | 34.28 |
36 | ******有限公司 | 34.00 | 35.20 | 35.20 | 35.60 | 34.29 |
37 | ******有限公司 | 33.80 | 33.60 | 33.70 | 35.50 | 33.62 |
38 | ******有限公司 | 33.80 | 33.60 | 33.70 | 33.80 | 34.00 |
39 | ******有限公司 | 33.90 | 35.20 | 34.80 | 33.90 | 34.38 |
40 | ******有限公司 | 34.20 | 36.00 | 33.90 | 34.10 | 34.30 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 37.14 | 93.67 |
2 | ******有限公司 | 39.16 | 93.11 |
3 | ******有限公司 | 39.14 | 92.74 |
4 | ******有限公司 | 39.37 | 92.64 |
5 | ******有限公司 | 39.03 | 92.60 |
6 | ******有限公司 | 39.51 | 92.54 |
7 | ******有限公司 | 36.90 | 91.64 |
8 | ******有限公司 | 37.34 | 91.30 |
9 | ******有限公司 | 37.36 | 91.23 |
10 | ******有限公司 | 37.28 | 91.08 |
11 | ******有限公司 | 37.48 | 91.05 |
12 | ******有限公司 | 37.11 | 90.97 |
13 | ******有限公司 | 37.18 | 90.77 |
14 | ******有限公司 | 36.95 | 90.72 |
15 | ******有限公司 | 37.46 | 90.52 |
16 | ******有限公司 | 36.10 | 89.80 |
17 | ******有限公司 | 35.96 | 89.78 |
18 | ******有限公司 | 36.00 | 89.41 |
19 | ******有限公司 | 35.75 | 88.93 |
20 | ******有限公司 | 37.37 | 86.62 |
21 | ******有限公司 | 37.50 | 86.31 |
22 | ******有限公司 | 37.44 | 86.09 |
23 | ******有限公司 | 33.33 | 86.00 |
24 | ******有限公司 | 37.29 | 85.77 |
25 | ******有限公司 | 37.08 | 85.55 |
26 | ******有限公司 | 37.12 | 85.50 |
27 | ******有限公司 | 30.17 | 85.44 |
28 | ******有限公司 | 37.21 | 85.29 |
29 | ******有限公司 | 35.93 | 85.09 |
30 | ******有限公司 | 39.59 | 83.33 |
31 | ******有限公司 | 37.43 | 80.83 |
32 | ******有限公司 | 37.31 | 80.73 |
33 | ******有限公司 | 26.45 | 79.26 |
34 | ******有限責(zé)任公司 | 23.67 | 76.70 |
35 | ******有限公司 | 23.07 | 72.04 |
36 | ******有限公司 | 23.01 | 71.97 |
37 | ******有限公司 | 24.04 | 71.65 |
38 | ******有限公司 | 23.45 | 70.97 |
39 | ******有限公司 | 22.89 | 66.01 |
40 | ******有限公司 | 23.15 | 65.85 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 暗標(biāo)投標(biāo)文件中建設(shè)規(guī)模內(nèi)容與招標(biāo)文件不符,且與其他投標(biāo)文件異常一致。 |
2 | ******有限公司 | 暗標(biāo)投標(biāo)文件建設(shè)規(guī)模內(nèi)容與招標(biāo)文件不符,且與其他投標(biāo)文件異常一致。 |
3 | ******有限公司 | 暗標(biāo)投標(biāo)文件建設(shè)規(guī)模內(nèi)容與招標(biāo)文件不符,且與其他投標(biāo)文件異常一致。 |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
******建設(shè)局 | ******有限公司 |
地址:??邱縣科技中心3樓 | 地址:??河北省張家口經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)興盛街北側(cè)互聯(lián)網(wǎng)軟件園B座9屋 |
聯(lián)系人:??孫貴賓 | 聯(lián)系人:??楊冉 |
電話:??****** | 電話:??****** |
電子郵箱:??****** | 電子郵箱:??****** |
8.其他公示內(nèi)容:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?