? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
評(píng)標(biāo)結(jié)果公示 | ||||||||||||
一、項(xiàng)目概況 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | ******有限公司 | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | |||||||||
標(biāo)段名稱及標(biāo)號(hào) | 陳堡精密鑄造技術(shù)升級(jí)研究制造基地項(xiàng)目一期工程?A************002001 | 招標(biāo)控制價(jià) | 124,277,478.53?元 | |||||||||
招標(biāo)工期 | 400?天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2025年08月21日 09時(shí)30分 | |||||||
? | ||||||||||||
二、定標(biāo)候選人明細(xì)(排名不分先后) | ||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 工期(天) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 基本概況及業(yè)績榮譽(yù)等 | ||||||
1? | ******有限公司? | 佘志宏? | ******1.04元? | 400? | 合格? | 1、石化專用裝備生產(chǎn)項(xiàng)目;2、大明重工年產(chǎn)20萬噸清潔能源設(shè)備部件和5000臺(tái)(套)新材料礦山設(shè)備部件項(xiàng)目;3、新時(shí)代智能化分段制造車間;4、獸用滅活疫苗生產(chǎn)項(xiàng)目1#綜合樓、3#雞胚禽流感車間、4#庫房、5#產(chǎn)品檢驗(yàn)車間、6#化學(xué)品庫、7#化學(xué)品庫、8#污水處理站、11#門衛(wèi)一、15#門衛(wèi)二、16#連廊工程;5、中德智能制造產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化基地項(xiàng)目一期施工總承包工程;6、芯聚靖江鼎盛智谷一期建設(shè)項(xiàng)目(2期)。? | ||||||
2? | ******有限公司? | 王娟? | ******元? | 400? | 合格? | 1、新莊鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)融合示范園項(xiàng)目四標(biāo)段;2、聯(lián)東U谷-淮安智能制造產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目一期工程;3、聯(lián)東U谷-淮安智能制造產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目二期工程;4、阜寧縣東益農(nóng)產(chǎn)品加工園基地設(shè)施及配套建設(shè)項(xiàng)目(倪東地塊);5、揚(yáng)州智慧能源產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目施工一標(biāo)段;6、宿豫區(qū)陸集模具裝備制造產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目。? | ||||||
3? | ******有限責(zé)任公司? | 盧禹成? | ******.36元? | 400? | 合格? | 1、南寧產(chǎn)投東部產(chǎn)業(yè)新城智能制造產(chǎn)業(yè)園二期項(xiàng)目施工工程;2、憑祥市邊境出口加工產(chǎn)業(yè)園一期工程設(shè)計(jì)-采購-施工(EPC)總承包;3、南寧產(chǎn)投創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園三期項(xiàng)目一標(biāo)段工程;4、隆安縣震東扶貧生態(tài)移民與城鎮(zhèn)化結(jié)合示范工程產(chǎn)城融合區(qū)(集中安置區(qū)后續(xù)產(chǎn)業(yè)扶持基地第5期)工程;5、產(chǎn)投鋁基新材料產(chǎn)業(yè)園一標(biāo)段工程;6、南寧產(chǎn)投東部產(chǎn)業(yè)新城智能制造產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目施工工程。? | ||||||
4? | ******有限公司? | 高波? | ******.75元? | 400? | 合格? | ******有限公司年產(chǎn)10.5萬噸聚乳酸的生物可降解塑料及其系列產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目門衛(wèi)一、綜合樓、倒班宿舍一、倒班宿舍二、生產(chǎn)測(cè)試樓及地下室(含人防);2、高強(qiáng)度鐵基復(fù)合材料汽車零部件項(xiàng)目鑄造車間、材料倉庫、門衛(wèi)工程;3、高郵高新區(qū)智慧照明產(chǎn)業(yè)園二期工程施工;4、極兔江蘇(寶應(yīng))智慧供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目二標(biāo)段工程;5、中杭日化產(chǎn)業(yè)園區(qū)項(xiàng)目施工;6、管子車間工程。? | ||||||
5? | ******有限公司? | 高占山? | ******.73元? | 400? | 合格? | 1、大港三期鐵礦粉加工和散雜物倉儲(chǔ)技改項(xiàng)目1208場(chǎng)散雜物倉儲(chǔ)工程土建施工標(biāo)段;2、碭山縣高鐵新區(qū)智能制造產(chǎn)業(yè)園、扶貧產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目(一標(biāo)段);3、智飛綠竹新型病毒疫苗和工程疫苗產(chǎn)業(yè)化基地項(xiàng)目(1號(hào)生產(chǎn)車間(包括連廊)等12項(xiàng));4、昌江區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)智能化廠房建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)采購施工總承包;5、中國智能骨干網(wǎng)(廊坊固安)二期項(xiàng)目;6、天津智能化工廠建設(shè)項(xiàng)目(一期)。? | ||||||
6? | ******有限公司? | 王云龍? | ******7.5元? | 400? | 合格? | 1、長融產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目施工總承包;2、DK******地塊(生產(chǎn)車間3)施工總承包;3、常州醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心A地塊建設(shè)工程施工總承包;4、重慶優(yōu)琥電子電源適配器研發(fā)成產(chǎn)基地;5、華羅庚高新區(qū)國際合作產(chǎn)業(yè)園A區(qū)一期施工總承包;6、奔牛智能裝備制造產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目設(shè)計(jì)、采購、施工工程總承包(EPC一體化)。? | ||||||
7? | ******有限公司? | 展梓芮? | ******2.68元? | 400? | 合格? | 1、高端清潔能源設(shè)備制造基地項(xiàng)目施工;2、高標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)項(xiàng)目主體工程及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目;3、環(huán)保裝備科技孵化園標(biāo)準(zhǔn)廠房;4、年產(chǎn)30萬噸特種雙膠紙項(xiàng)目土建總承包。? | ||||||
? | ||||||||||||
三、各投標(biāo)人綜合評(píng)審意見 | ||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 是否入圍 | ******委員會(huì)綜合評(píng)審意見 | ||||||||
1 | ******有限公司 | ******.78元 | 否 | 施工組織設(shè)計(jì)得分未進(jìn)前九家? | ||||||||
2 | ******有限公司 | ******6.28元 | 否 | 施工組織設(shè)計(jì)得分未進(jìn)前九家? | ||||||||
3 | ******有限公司 | ******6.72元 | 否 | 施工組織設(shè)計(jì)得分未進(jìn)前九家? | ||||||||
4 | ******有限公司 | ******8.68元 | 否 | 技術(shù)標(biāo)入圍前九名? | ||||||||
5 | ******有限公司 | ******1元 | 否 | 施工組織設(shè)計(jì)得分未進(jìn)前九家? | ||||||||
6 | ******有限公司 | ******8.4元 | 否 | 技術(shù)標(biāo)入圍前九名? | ||||||||
7 | ******有限責(zé)任公司 | ******.76元 | 否 | 施工組織設(shè)計(jì)得分未進(jìn)前九家? | ||||||||
8 | ******有限公司 | ******3.41元 | 否 | 施工組織設(shè)計(jì)得分未進(jìn)前九家? | ||||||||
9 | ******有限公司 | ******1.04元 | 是 | 推薦為定標(biāo)候選人? | ||||||||
10 | ******有限公司 | ******.58元 | 否 | 施工組織設(shè)計(jì)得分未進(jìn)前九家? | ||||||||
11 | ******有限公司 | ******.2元 | 否 | 施工組織設(shè)計(jì)得分未進(jìn)前九家? | ||||||||
12 | ******有限責(zé)任公司 | ******.36元 | 是 | 推薦為定標(biāo)候選人? | ||||||||
13 | ******有限公司 | ******2.68元 | 是 | 推薦為定標(biāo)候選人? | ||||||||
14 | ******有限公司 | ******元 | 是 | 推薦為定標(biāo)候選人? | ||||||||
15 | ******有限公司 | ******.55元 | 否 | 施工組織設(shè)計(jì)得分未進(jìn)前九家? | ||||||||
16 | ******有限公司 | ******0.07元 | 否 | 施工組織設(shè)計(jì)得分未進(jìn)前九家? | ||||||||
17 | ******有限公司 | ******.75元 | 是 | 推薦為定標(biāo)候選人? | ||||||||
18 | ******有限公司 | ******8.66元 | 否 | 施工組織設(shè)計(jì)得分未進(jìn)前九家? | ||||||||
19 | ******有限公司 | ******.03元 | 否 | 施工組織設(shè)計(jì)得分未進(jìn)前九家? | ||||||||
20 | ******有限公司 | ******.73元 | 是 | 推薦為定標(biāo)候選人? | ||||||||
21 | ******有限公司 | ******.63元 | 否 | 施工組織設(shè)計(jì)得分未進(jìn)前九家? | ||||||||
22 | ******有限公司 | ******6.87元 | 否 | 施工組織設(shè)計(jì)得分未進(jìn)前九家? | ||||||||
23 | ******有限公司 | ******0.27元 | 否 | 施工組織設(shè)計(jì)得分未進(jìn)前九家? | ||||||||
24 | ******有限公司 | ******2.59元 | 否 | 技術(shù)標(biāo)入圍前九名? | ||||||||
25 | ******有限公司 | ******7.5元 | 是 | 推薦為定標(biāo)候選人? | ||||||||
? | ||||||||||||
? | ||||||||||||
????本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自???2025年08月21日??起,至???2025年08月25日??止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將按照招標(biāo)文件的規(guī)定組織定標(biāo)活動(dòng)。? | ||||||||||||
? | ||||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購平臺(tái)!