精密智造產(chǎn)業(yè)園(一期)項目精密智造產(chǎn)業(yè)園(一期)項目監(jiān)理工程監(jiān)理招標公告(資格后審)
附件:招標文件正文.pdf
1.招標條件 | ||||||||||||||||||||||||
????本招標項目精密智造產(chǎn)業(yè)園(一期)項目已由******委員會(項目審批、核準或備案機關名稱)以鎮(zhèn)京開備[2025]23號 (批文名稱及編號)批準建設,招標人為 ******有限公司,建設資金來自自籌。項目已具備招標條件,現(xiàn)對該項目的監(jiān)理進行公開招標。 | ||||||||||||||||||||||||
2.招標代理機構 | ||||||||||||||||||||||||
******有限公司(招標代理機構名稱)受招標人的委托具體負責本工程的招標事宜。 | ||||||||||||||||||||||||
3.工程概況與招標范圍 | ||||||||||||||||||||||||
3.1 工程地點:江蘇鎮(zhèn)江京口經(jīng)濟開發(fā)區(qū)諫辛路以西,江蘇科捷旁 | ||||||||||||||||||||||||
3.2 工程規(guī)模:新建2棟鋼結(jié)構標準化廠房、1棟辦公研發(fā)樓和門衛(wèi)室及水池,其中1號廠房建筑面積7200平方米,地上主體1層,鋼結(jié)構,單跨最大跨度27米;2號廠房建筑面積4689.8平方米,地上主體1層,鋼結(jié)構,單跨最大跨度32.16米;辦公樓建筑面積1600.75平方米,地上4層,框架結(jié)構;門衛(wèi)室及水池建筑面積463.32平方米,地上1層,地下1層,框架結(jié)構;總建筑面積13953.87平方米。建安工程造價約3800萬元; | ||||||||||||||||||||||||
3.3 監(jiān)理服務期:240日歷天 | ||||||||||||||||||||||||
3.4 監(jiān)理合同估算價:138.15萬元 | ||||||||||||||||||||||||
3.5 本招標工程共分1個標段,標段劃分及相應招標范圍如下: | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
各投標人可就上述標段中1個標段進行投標,最多可以中1個標段的投標。 | ||||||||||||||||||||||||
4.投標人的主要資格條件 | ||||||||||||||||||||||||
4.1 投標人資質(zhì)類別和等級:[工程監(jiān)理·綜合資質(zhì)·綜合資質(zhì)甲級]或者[工程監(jiān)理·專業(yè)資質(zhì)·房屋建筑工程·房屋建筑工程乙級](含)以上; | ||||||||||||||||||||||||
4.2 投標人信用等級:無要求; | ||||||||||||||||||||||||
4.3 擬選派項目總監(jiān)理工程師資格:國家注冊監(jiān)理工程師([注冊監(jiān)理工程師·房屋建筑工程]工程專業(yè)); | ||||||||||||||||||||||||
4.4 資格審查必要條件: | ||||||||||||||||||||||||
4.4.1 投標人具有獨立訂立合同的能力; | ||||||||||||||||||||||||
4.4.2 以聯(lián)合體形式投標的,聯(lián)合體的資格(資質(zhì))條件必須符合招標文件要求,并附有共同投標協(xié)議; | ||||||||||||||||||||||||
4.4.3 總監(jiān)理工程師不得同時在兩個或者兩個以上單位受聘或者執(zhí)業(yè): | ||||||||||||||||||||||||
4.4.4 擬選派的投標項目總監(jiān)理工程師在建工程的要求: | ||||||||||||||||||||||||
無在建工程 | ||||||||||||||||||||||||
4.4.5 擬選派的投標專業(yè)監(jiān)理工程師在建工程的要求: | ||||||||||||||||||||||||
不作要求 | ||||||||||||||||||||||||
4.4.6 投標人不得存在下列情形之一: | ||||||||||||||||||||||||
(1)為招標人不具有獨立法人資格的附屬機構(單位); | ||||||||||||||||||||||||
(2)為本招標項目的招標代理機構; | ||||||||||||||||||||||||
(3)與本招標項目的招標人、招標代理機構同為一個法定代表人的,或者相互控股、參股的; | ||||||||||||||||||||||||
????(4)與本招標項目對應標段的施工承包單位以及建筑材料、建筑構配件和設備供應單位有隸屬關系或者其他利害關系; | ||||||||||||||||||||||||
(5)與招標人存在利害關系可能影響招標公正性的; | ||||||||||||||||||||||||
(6)單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位; | ||||||||||||||||||||||||
(7)處于被責令停業(yè)、財產(chǎn)被接管、凍結(jié)和破產(chǎn)狀態(tài),以及投標資格被取消或者被暫停且在暫停期內(nèi); | ||||||||||||||||||||||||
(8)因發(fā)生監(jiān)理質(zhì)量安全事故被有關部門限制在招標項目所在地承接工程的; | ||||||||||||||||||||||||
????(9)投標人近 3 年內(nèi)有行賄犯罪行為且被記錄,或者法定代表人、擬委任的總監(jiān)理工程師有行賄犯罪記錄且自記錄之日起未超過 5 年的; | ||||||||||||||||||||||||
******法院在“信用中國”網(wǎng)站(******)列入失信被執(zhí)行人名單; | ||||||||||||||||||||||||
(11)法律、法規(guī)規(guī)定的其他條件。 | ||||||||||||||||||||||||
4.5 其他要求: | ||||||||||||||||||||||||
????4.5.1 本工程不接受聯(lián)合體投標。 | ||||||||||||||||||||||||
4.5.2 投標保證金要求:本工程投標保證金人民幣貳萬元;投標保證金允許多種形式提交,詳見招標文件正文附件。 | ||||||||||||||||||||||||
????4.5.3 履約保證金要求:本工程中標人必須在簽訂合同前向招標人提交中標合同金額的/%為履約保證金,招標人同時向中標人提供中標合同金額的 /%為監(jiān)理費支付擔保。 | ||||||||||||||||||||||||
5.評標辦法 | ||||||||||||||||||||||||
????本工程采用“綜合評估法”的評標辦法;本評標辦法總分100分,其中投標報價( 100-監(jiān)理方案-項目監(jiān)理機構分-擬投入現(xiàn)場的設備、檢測儀器-類似工程業(yè)績分-獎項分-投標人市場信用評價分,≥34分)、監(jiān)理方案(18分)、項目監(jiān)理機構(26分)、擬投入現(xiàn)場的設備、檢測儀器(3分)、類似工程業(yè)績(7.5分,其中企業(yè)3分,總監(jiān)4.5分)、獎項(/分)、投標人市場信用評價(10分)。 | ||||||||||||||||||||||||
5.1 投標報價(35.5分) | ||||||||||||||||||||||||
???方法二: ABC合成法; | ||||||||||||||||||||||||
????評標基準價=Ax10%+Bx80%+Cx10% | ||||||||||||||||||||||||
????A=有效投標文件的評標價位于0.7P*(1-K)(含)~ 0.8Px(1-K)(含)區(qū)間的最小值; | ||||||||||||||||||||||||
????B=有效投標文件的評標價位于0.6P*(1-K) (不含) ~0.7Px(1-K)(不含)區(qū)間的算術平均值; | ||||||||||||||||||||||||
????C=有效投標文件的評標價不大于0.6Px ( 1-K)(含)的最大值; | ||||||||||||||||||||||||
????若A無法取到相應評標價時,A直接計取0.7Px ( 1-K ); | ||||||||||||||||||||||||
????若B無法取到相應評標價時, B直接計取0.65Px ( 1-K ); | ||||||||||||||||||||||||
????若C無法取到相應評標價時,C直接計取0.6Px ( 1-K )。 | ||||||||||||||||||||||||
????投標報價分值計算方法: | ||||||||||||||||||||||||
????????評標價等于評標基準價的得滿分,評標價偏離評標基準價.的相應扣減得分,評標價相對評標基準價每偏離1%,扣減一定的分值,每偏高1%扣0.2分,每偏低1%扣0.1分,偏離不足1%的,按照插入法計算得分。 | ||||||||||||||||||||||||
???說明: | ||||||||||||||||||||||||
????1.評標價是指經(jīng)澄清、補正和修正算術計算錯誤的投標報價。 | ||||||||||||||||||||||||
******委員會判定為無效標的投標文件。 | ||||||||||||||||||||||||
????3.本標段施工監(jiān)理服務標準收費P=******元。 | ||||||||||||||||||||||||
????4.K值取值范圍為30%~32%(招標人確定數(shù)值)。 | ||||||||||||||||||||||||
????5.特殊情形下,評標基準價調(diào)整方式: | ||||||||||||||||||||||||
????評標結(jié)束后,除確認存在計算錯誤外,評標基準價不因招投標當事人異議、投訴、復評以及其它任何情形而改變; | ||||||||||||||||||||||||
5.2 監(jiān)理方案(18分) | ||||||||||||||||||||||||
******委員會根據(jù)招標文件中確定的評審要點,對投標文件的監(jiān)理方案進行評分: | ||||||||||||||||||||||||
????5.2.1 工程概況;(1分) | ||||||||||||||||||||||||
????5.2.2 質(zhì)量控制方案;(3分) | ||||||||||||||||||||||||
????5.2.3 進度控制方案;(2分) | ||||||||||||||||||||||||
????5.2.4 投資控制方案;(2分) | ||||||||||||||||||||||||
????5.2.5 安全控制方案:(3分) | ||||||||||||||||||||||||
????5.2.6 合同管理方案;(1分) | ||||||||||||||||||||||||
????5.2.7 信息管理方案;(1分) | ||||||||||||||||||||||||
????5.2.8 組織協(xié)調(diào)方案;(1分) | ||||||||||||||||||||||||
????5.2.9 工作制度;(1分) | ||||||||||||||||||||||||
????5.2.10 保修階段方案;(1分) | ||||||||||||||||||||||||
????5.2.11 技術建議;(2分)。監(jiān)理方案評審備注說明:監(jiān)理方案總篇幅不得超過100頁,每超過1頁的,扣0.1分。(分) | ||||||||||||||||||||||||
5.3 項目監(jiān)理機構(26分) | ||||||||||||||||||||||||
5.3.1 總監(jiān)理工程師(6分) | ||||||||||||||||||||||||
????????總監(jiān)理工程師具有國家注冊監(jiān)理工程師(注冊專業(yè)為房屋建筑工程)得6分;本項最高得6分; | ||||||||||||||||||||||||
5.3.2 專業(yè)監(jiān)理工程師(20分) | ||||||||||||||||||||||||
????????①、房屋建筑專業(yè)監(jiān)理工程師1名,具有國家注冊監(jiān)理工程師(注冊專業(yè)為房屋建筑工程)得4分;本項最高得4分; ②、機電安裝專業(yè)監(jiān)理工程師1名,具有國家注冊監(jiān)理工程師(注冊專業(yè)為機電安裝工程)得4分;本項最高得4分; ③、市政專業(yè)監(jiān)理工程師1名,具有國家注冊監(jiān)理工程師(注冊專業(yè)為市政公用工程)得4分;本項最高得4分; ④、安全工程師1名,具有國家注冊安全工程師(建筑施工安全)得4分;本項最高得4分; ⑤、造價專業(yè)監(jiān)理工程師1名,具有注冊一級造價工程師(土木建筑工程專業(yè))得4分;本項最高得4分; 說明: ①、投標人需按上述要求提供總監(jiān)、專業(yè)監(jiān)理工程師人員相應的執(zhí)業(yè)(職業(yè))資格證書、注冊證書、職稱證書以及其他相關資格證書原件掃描件,注冊證書以本單位注冊證書原件掃描件為準。項目監(jiān)理機構各崗位人員不得兼任。 | ||||||||||||||||||||||||
5.4 擬投入現(xiàn)場的設備、檢測儀器等(3分) | ||||||||||||||||||||||||
????????現(xiàn)場配備全站儀、水準儀、經(jīng)緯儀、GPS、回彈儀、鋼筋位置測定儀,有1項得0.5分,最高得3分。(均需提供有效期內(nèi)的檢定證書或校準報告) | ||||||||||||||||||||||||
5.5 類似工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||||||
????????企業(yè)業(yè)績:投標人自2022年04月01日以來承擔過的房屋建筑監(jiān)理工程單項合同受監(jiān)建筑面積8000平方米及以上的,得3分; | ||||||||||||||||||||||||
????????總監(jiān)業(yè)績:擬派總監(jiān)理工程師自2022年04月01日以來承擔過的房屋建筑監(jiān)理工程單項合同受監(jiān)建筑面積8000平方米及以上的,得4.5分; | ||||||||||||||||||||||||
5.6 獎項 | ||||||||||||||||||||||||
????????無獎項要求。 | ||||||||||||||||||||||||
5.7 投標人市場信用評價(10分) | ||||||||||||||||||||||||
????????投標人市場信用評價得分根據(jù)投標人在鎮(zhèn)江市建筑市場監(jiān)管和誠信一體化平臺中的信用考核等級,企業(yè)信用綜合評價A級得10分,B級得8分,C級得6分,D級得4分,E級得0分。 | ||||||||||||||||||||||||
????????投標人市場信用評價得分根據(jù)投標截止時市住建局網(wǎng)站公布的當時段監(jiān)理信用評價結(jié)果,按照信用等級折算相應信用得分,信用等級A級得10分,B級得8分,C級得6分,D級得4分,E級得0分。 | ||||||||||||||||||||||||
????????備注: | ||||||||||||||||||||||||
????????(1)投標截止時,市住建局網(wǎng)站公布的當時段監(jiān)理信用評價結(jié)果中無投標人信用評價數(shù)據(jù)的,信用評價得分為0分; | ||||||||||||||||||||||||
????????(2)以聯(lián)合體形式投標的,信用得分按照聯(lián)合體各方最高評級折算得分計算。 | ||||||||||||||||||||||||
6.招標文件的獲取 | ||||||||||||||||||||||||
????凡有意參加投標者,請于2025年06月18日00:00至2025年06月23日24:00期間使用企業(yè)CA證書登錄******/TPBidder/memberLogin,網(wǎng)上支付平臺和工具軟件使用費人民幣105.0 元(售后不退),并網(wǎng)上下載招標文件,逾期不得下載。 | ||||||||||||||||||||||||
7.投標截止時間 | ||||||||||||||||||||||||
????投標截止時間為: 2025年07月08日9時30分。(初定時間,具體詳見招標文件) | ||||||||||||||||||||||||
8.其他 | ||||||||||||||||||||||||
????8.1 本招標公告中由招標人自行填寫的部分,填寫的內(nèi)容僅限于對應條款的相應要求,填寫其他內(nèi)容和要求的,填寫內(nèi)容和要求無效。 | ||||||||||||||||||||||||
????8.2 本工程電子招投標活動中投標和資格審查認定等以電子招標投標經(jīng)營主體信息庫中的信息、數(shù)據(jù)為準,投標人需將招投標所需的所有材料錄入至江蘇省公共資源交易經(jīng)營主體信息庫后選擇編入投標文件; | ||||||||||||||||||||||||
????8.3 投標人存在串通投標、以他人名義投標、弄虛作假等違法違規(guī)行為,或者無正當理由放棄投標、中標資格,造成項目招標失敗的,不得參加該項目重新招標的投標。 | ||||||||||||||||||||||||
????8.4 投標人遞交無競爭力的投標文件(無競爭力投標是指不以中標為目的的投標,包括企業(yè)資質(zhì)類別、等級不符合招標文件要求、以及故意違反招標文件中已醒目標識的無效條款且事先未質(zhì)疑等情形)將被公示1個月,在公示期間,其他國有投資項目的招標人可以在招標文件中明確拒絕其投標。 | ||||||||||||||||||||||||
????8.5 異議與投訴:本項目的投標人或者其他利害關系人認為本次招投標活動不符合法律、行政法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的,可以依法提出異議或投訴。異議或投訴必須在規(guī)定的時限內(nèi)嚴格按照蘇建規(guī)字﹝2016﹞4號和蘇建規(guī)字﹝2017﹞1號文規(guī)定的方式和程序,通過“鎮(zhèn)江市公共資源交易服務平臺”網(wǎng)上提出。招標人或監(jiān)管部門將依法受理和處理異議或投訴。投標人或者其他利害關系人對招標文件(含招標公告)、開標和評標結(jié)果提出投訴的,應當先向招標人提出異議。異議和投訴均應有明確的請求和必要的證明材料,猜測式、懷疑式的異議和投訴將不被接受。 | ||||||||||||||||||||||||
9.發(fā)布公告的媒介 | ||||||||||||||||||||||||
????9.1 本次招標公告同時在 江蘇建設工程招標網(wǎng)、鎮(zhèn)江市公共資源交易公共服務平臺 (發(fā)布公告的媒介名稱)上發(fā)布; | ||||||||||||||||||||||||
9.2 本次招標公告為第1次發(fā)布公告 | ||||||||||||||||||||||||
10.聯(lián)系方式 | ||||||||||||||||||||||||
10.1 招標主體 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
10.2 相關部門 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
10.3 技術支持 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
招標人或者其委托的招標代理機構 (電子公章): | ||||||||||||||||||||||||
負責人 (電子簽名): |