項目概況
智慧農(nóng)業(yè)系實訓基地教學科研耗材項目(雙高省財)采購項目的潛在供應商應在線上獲取獲取采購文件,并于 2025年08月04日 14時00分 (北京時間)前提交響應文件。
一、項目基本情況
項目編號:[230001]HLJYW[XJ]******
項目名稱:智慧農(nóng)業(yè)系實訓基地教學科研耗材項目(雙高省財)
采購方式:詢價
預算金額:299,955.00元
采購需求:
合同包1(智慧農(nóng)業(yè)系實訓基地教學科研耗材項目(雙高省財)):
合同包預算金額:100,000.00元
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 技術規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | 氟化瓶(50毫升) | 7,000(個) | 詳見采購文件 | 14,000.00 | - |
1-2 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | 氟化瓶(100毫升) | 2,000(個) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
1-3 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | 氟化瓶(500毫升) | 1,000(個) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
1-4 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | 氟化瓶(1升) | 100(個) | 詳見采購文件 | 600.00 | - |
1-5 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | 氟化桶(25升) | 10(個) | 詳見采購文件 | 600.00 | - |
1-6 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | 西林瓶(透明) | 40,000(個) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
1-7 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | 西林瓶(棕色) | 10,000(個) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
1-8 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | 手動西林瓶壓蓋機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 1,980.00 | - |
1-9 | 其他菌苗制劑 | 大腸埃希氏菌標準菌株(ATCC25922) | 2(支) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
1-10 | 其他菌苗制劑 | 大腸埃希氏菌標準菌株(CMCC44102) | 2(支) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
1-11 | 其他菌苗制劑 | 志賀氏菌標準菌株 | 2(支) | 詳見采購文件 | 1,640.00 | - |
1-12 | 其他菌苗制劑 | 金黃色葡萄球菌標準菌株 | 2(支) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
1-13 | 其他菌苗制劑 | 沙門氏菌標準菌株 | 2(支) | 詳見采購文件 | 3,200.00 | - |
1-14 | 其他菌苗制劑 | 蠟樣芽胞桿菌標準菌株 | 2(支) | 詳見采購文件 | 2,400.00 | - |
1-15 | 其他菌苗制劑 | 單核細胞增生李斯特氏菌標準菌株 | 2(支) | 詳見采購文件 | 3,200.00 | - |
1-16 | 其他菌苗制劑 | 產(chǎn)氣莢膜梭菌標準菌株 | 2(支) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
1-17 | 其他菌苗制劑 | 銅綠假單胞菌標準菌株 | 2(支) | 詳見采購文件 | 1,640.00 | - |
1-18 | 其他菌苗制劑 | 溶血性鏈球菌標準菌株 | 2(支) | 詳見采購文件 | 1,640.00 | - |
1-19 | 其他菌苗制劑 | 致瀉大腸埃希氏菌標準菌株 | 2(支) | 詳見采購文件 | 2,400.00 | - |
1-20 | 其他菌苗制劑 | 大腸埃希氏菌O157:H7/NM標準菌株 | 1(支) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | - |
1-21 | 食品添加劑 | 安賽蜜添加劑 | 1(袋) | 詳見采購文件 | 100.00 | - |
1-22 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | 97孔定量盤 | 5(包) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
1-23 | 其他醫(yī)藥品 | 氫氧化鈉 | 30(瓶) | 詳見采購文件 | 600.00 | - |
1-24 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | 消解管 | 20(根) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
1-25 | 生物試劑盒 | 微生物鑒定系統(tǒng)配套試劑 | 1(套) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
1-26 | 微生物培養(yǎng)基 | 月桂基硫酸鹽胰蛋白胨 | 2(瓶) | 詳見采購文件 | 300.00 | - |
1-27 | 微生物培養(yǎng)基 | EC肉湯 | 2(瓶) | 詳見采購文件 | 180.00 | - |
1-28 | 微生物培養(yǎng)基 | 結晶紫中性紅膽鹽瓊脂(VRBA) | 1(瓶) | 詳見采購文件 | 300.00 | - |
1-29 | 生物試劑盒 | 大腸菌群計數(shù)測試片 | 5(包) | 詳見采購文件 | 1,250.00 | - |
1-30 | 生物試劑盒 | 沙門氏菌生化鑒定試劑盒 | 2(盒) | 詳見采購文件 | 800.00 | - |
1-31 | 微生物培養(yǎng)基 | 沙門氏菌顯色培養(yǎng)基 | 1(瓶) | 詳見采購文件 | 600.00 | - |
1-32 | 有機肥料及微生物肥料 | 氯化鎂孔雀綠大豆胨(RVS)增菌液 | 1(盒) | 詳見采購文件 | 180.00 | - |
1-33 | 微生物培養(yǎng)基 | 伊紅美藍瓊脂培養(yǎng)基(醫(yī)療) | 2(瓶) | 詳見采購文件 | 310.00 | - |
1-34 | 微生物培養(yǎng)基 | MFC培養(yǎng)基 | 1(瓶) | 詳見采購文件 | 160.00 | - |
1-35 | 微生物培養(yǎng)基 | MMO-MUG培養(yǎng)基 | 1(瓶) | 詳見采購文件 | 960.00 | - |
1-36 | 微生物培養(yǎng)基 | 品紅亞硫酸鈉瓊脂 | 1(瓶) | 詳見采購文件 | 100.00 | - |
1-37 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 胰蛋白胨大豆肉湯(TSB) | 1(瓶) | 詳見采購文件 | 120.00 | - |
1-38 | 微生物培養(yǎng)基 | 哥倫比亞CNA血瓊脂 | 1(瓶) | 詳見采購文件 | 270.00 | - |
1-39 | 微生物培養(yǎng)基 | 哥倫比亞血瓊脂 | 1(瓶) | 詳見采購文件 | 235.00 | - |
1-40 | 微生物培養(yǎng)基 | 胰胨-亞硫酸鹽-環(huán)絲氨酸瓊脂基礎(TSC) | 1(瓶) | 詳見采購文件 | 120.00 | - |
1-41 | 有機肥料及微生物肥料 | D-環(huán)絲氨酸溶液 | 1(盒) | 詳見采購文件 | 350.00 | - |
1-42 | 微生物培養(yǎng)基 | 液體硫乙醇酸鹽培養(yǎng)基管(FTG) | 1(盒) | 詳見采購文件 | 130.00 | - |
1-43 | 有機肥料及微生物肥料 | 麥康凱瓊脂(MAC)(顆粒) | 1(瓶) | 詳見采購文件 | 170.00 | - |
1-44 | 生物試劑盒 | Kovacs氏靛基質(zhì)試劑盒 | 1(瓶) | 詳見采購文件 | 35.00 | - |
1-45 | 有機肥料及微生物肥料 | 40%尿素水 | 1(盒) | 詳見采購文件 | 40.00 | - |
1-46 | 微生物培養(yǎng)基 | 氰化鉀培養(yǎng)基(KCN) | 1(盒) | 詳見采購文件 | 120.00 | - |
1-47 | 微生物培養(yǎng)基 | 胰蛋白胨膽鹽X-葡萄糖醛酸苷(TBX)瓊脂 | 1(瓶) | 詳見采購文件 | 540.00 | - |
1-48 | 微生物培養(yǎng)基 | OA李斯特氏菌顯色培養(yǎng)基 | 1(瓶) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
1-49 | 微生物培養(yǎng)基 | 賴氨酸脫羧酶試驗培養(yǎng)基 | 1(瓶) | 詳見采購文件 | 400.00 | - |
1-50 | 微生物培養(yǎng)基 | 鄰硝基酚β-D半乳糖苷(ONPG)培養(yǎng)基 | 1(瓶) | 詳見采購文件 | 630.00 | - |
1-51 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | 鋁箔袋 | 1,000(只) | 詳見采購文件 | 1,500.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標
合同履行期限:自合同簽訂之日起7個日歷日
合同包2( 智慧農(nóng)業(yè)系實訓基地教學科研耗材項目(雙高省財)):
合同包預算金額:199,955.00元
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 技術規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | 進口12絲po無滴膜 | 5,600(平米) | 詳見采購文件 | 44,800.00 | - |
2-2 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | 白色棚膜 | 2(卷) | 詳見采購文件 | 220.00 | - |
2-3 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | 尼龍管(壁厚2寸) | 200(米) | 詳見采購文件 | 2,600.00 | - |
2-4 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | 尼龍管(壁薄1寸) | 600(米) | 詳見采購文件 | 3,300.00 | - |
2-5 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | 水管(軟) | 50(米) | 詳見采購文件 | 200.00 | - |
2-6 | 其他黑色金屬冶煉及壓延產(chǎn)品 | 鐵線 | 30(捆) | 詳見采購文件 | 6,900.00 | - |
2-7 | 其他黑色金屬冶煉及壓延產(chǎn)品 | 焊條 | 20(箱) | 詳見采購文件 | 2,400.00 | - |
2-8 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | 秧盤 | 5,000(片) | 詳見采購文件 | 2,500.00 | - |
2-9 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | 大棚帶 | 15(袋) | 詳見采購文件 | 6,450.00 | - |
2-10 | 其他黑色金屬冶煉及壓延產(chǎn)品 | 剪刀 | 30(個) | 詳見采購文件 | 240.00 | - |
2-11 | 其他黑色金屬冶煉及壓延產(chǎn)品 | 不銹鋼剪刀(長) | 30(把) | 詳見采購文件 | 600.00 | - |
2-12 | 其他黑色金屬冶煉及壓延產(chǎn)品 | 不銹鋼剪刀(短) | 30(把) | 詳見采購文件 | 600.00 | - |
2-13 | 其他黑色金屬冶煉及壓延產(chǎn)品 | 修枝剪(彎頭) | 50(把) | 詳見采購文件 | 1,500.00 | - |
2-14 | 其他黑色金屬冶煉及壓延產(chǎn)品 | 修枝剪(直頭) | 60(把) | 詳見采購文件 | 900.00 | - |
2-15 | 其他黑色金屬冶煉及壓延產(chǎn)品 | 剪枝剪 | 50(把) | 詳見采購文件 | 500.00 | - |
2-16 | 其他黑色金屬冶煉及壓延產(chǎn)品 | 蔬果剪 | 30(把) | 詳見采購文件 | 390.00 | - |
2-17 | 其他黑色金屬冶煉及壓延產(chǎn)品 | 芽接刀 | 50(個) | 詳見采購文件 | 1,500.00 | - |
2-18 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | 水培育苗海綿 | 300(張) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | - |
2-19 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | 水培育苗巖棉 | 50(平方米) | 詳見采購文件 | 600.00 | - |
2-20 | 泥炭制品 | 泥炭 | 40(袋) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
2-21 | 其他天然石料 | 珍珠巖 | 10(袋) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
2-22 | 其他天然石料 | 蛭石 | 10(袋) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
2-23 | 其他天然石料 | 火山石 | 10(袋) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
2-24 | 其他非金屬礦物材料 | 椰糠 | 50(塊) | 詳見采購文件 | 500.00 | - |
2-25 | 其他非金屬礦物材料 | 營養(yǎng)土 | 200(袋) | 詳見采購文件 | 2,400.00 | - |
2-26 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | 黑白相間地膜 | 20(卷) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
2-27 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | 黑色地膜 | 20(卷) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
2-28 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | 白色地膜 | 20(卷) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
2-29 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | 小噴壺 | 30(個) | 詳見采購文件 | 300.00 | - |
2-30 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | 拱棚支架 | 500(根) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
2-31 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | 小拱棚支架 | 1(捆) | 詳見采購文件 | 75.00 | - |
2-32 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | 白色塑料布 | 120(斤) | 詳見采購文件 | 900.00 | - |
2-33 | 有機肥料及微生物肥料 | 三元復合肥 | 30(袋) | 詳見采購文件 | 7,500.00 | - |
2-34 | 有機肥料及微生物肥料 | 硫酸鉀肥 | 30(袋) | 詳見采購文件 | 4,500.00 | - |
2-35 | 有機肥料及微生物肥料 | 過磷酸鈣 | 2(噸) | 詳見采購文件 | 4,600.00 | - |
2-36 | 生物試劑盒 | 大豆根瘤菌劑 | 20(瓶(袋)) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
2-37 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | 電動噴霧器 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 1,980.00 | - |
2-38 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | 背負式噴霧器 | 5(套) | 詳見采購文件 | 2,150.00 | - |
2-39 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | 吊繩 | 20(斤) | 詳見采購文件 | 200.00 | - |
2-40 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | 尼龍繩(細) | 20(捆) | 詳見采購文件 | 900.00 | - |
2-41 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | 尼龍繩(粗) | 20(捆) | 詳見采購文件 | 800.00 | - |
2-42 | 其他用具 | 尖頭鐵鍬 | 100(個) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
2-43 | 其他用具 | 平板鐵鍬 | 50(個) | 詳見采購文件 | 1,500.00 | - |
2-44 | 其他用具 | 長把鋤頭 | 100(把) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
2-45 | 其他用具 | 鐵耙子 | 100(把) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
2-46 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | 文丘里施肥器 | 30(個) | 詳見采購文件 | 660.00 | - |
2-47 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | E型角盆 | 1,000(只) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
2-48 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | 加厚塑料軟花盆(180型)大 | 1,000(只) | 詳見采購文件 | 1,500.00 | - |
2-49 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | 加厚塑料軟花盆(90型)小 | 1,000(只) | 詳見采購文件 | 600.00 | - |
2-50 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | 塑料花盆 | 500(只) | 詳見采購文件 | 2,500.00 | - |
2-51 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | 仿陶瓷加厚塑料樹脂花盆 | 100(只) | 詳見采購文件 | 1,500.00 | - |
2-52 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | 周轉筐 | 10(個) | 詳見采購文件 | 300.00 | - |
2-53 | 紙制品 | 紙殼箱 | 3,000(個) | 詳見采購文件 | 9,600.00 | - |
2-54 | 其他非金屬礦物材料 | 電子稱(稱盤) | 2(臺) | 詳見采購文件 | 600.00 | - |
2-55 | 其他非金屬礦物材料 | 電子臺稱 | 6(臺) | 詳見采購文件 | 1,800.00 | - |
2-56 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | 真空封口機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 200.00 | - |
2-57 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | 育苗方盤 | 1,000(個) | 詳見采購文件 | 2,500.00 | - |
2-58 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | 50孔育苗盤 | 1,000(個) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
2-59 | 其他用具 | 移植鏟 | 150(個) | 詳見采購文件 | 2,250.00 | - |
2-60 | 其他用具 | 絕緣油銀粉漿 | 10(桶) | 詳見采購文件 | 180.00 | - |
2-61 | 其他建筑涂料 | 稀料 | 3(瓶) | 詳見采購文件 | 90.00 | - |
2-62 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | 黑色方便袋 | 1,000(個) | 詳見采購文件 | 300.00 | - |
2-63 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | 透明方便袋 | 1,000(個) | 詳見采購文件 | 300.00 | - |
2-64 | 其他用具 | 智能土壤養(yǎng)分測試儀 | 4(個) | 詳見采購文件 | 1,400.00 | - |
2-65 | 電池及能源系統(tǒng) | 東芝堿性電池9V | 6(個) | 詳見采購文件 | 180.00 | - |
2-66 | 其他非金屬礦物材料 | 大豆數(shù)粒板 | 20(個) | 詳見采購文件 | 300.00 | - |
2-67 | 其他非金屬礦物材料 | 小麥數(shù)粒板 | 20(個) | 詳見采購文件 | 240.00 | - |
2-68 | 其他非金屬礦物材料 | 玉米數(shù)粒板 | 20(個) | 詳見采購文件 | 300.00 | - |
2-69 | 紙制品 | 發(fā)芽紙 | 1,000(張) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
2-70 | 其他非金屬礦物材料 | 發(fā)芽盒 | 200(個) | 詳見采購文件 | 400.00 | - |
2-71 | 其他用具 | 手推式玉米黃豆播種機(單口8嘴) | 10(套) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
2-72 | 其他用具 | 手推式玉米黃豆播種機(雙口8嘴) | 10(套) | 詳見采購文件 | 7,500.00 | - |
2-73 | 其他用具 | 文件夾板 | 30(個) | 詳見采購文件 | 450.00 | - |
2-74 | 其他紡織用料 | 線手套 | 200(雙) | 詳見采購文件 | 600.00 | - |
2-75 | 有機肥料及微生物肥料 | 磷酸二氫鉀 | 100(袋) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
2-76 | 其他非金屬礦物材料 | 插地簽(?。?/td> | 5,000(個) | 詳見采購文件 | 2,500.00 | - |
2-77 | 其他非金屬礦物材料 | 插地簽(大) | 5,000(個) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
2-78 | 其他育種和育苗 | 草地早熟禾種子 | 100(斤) | 詳見采購文件 | 1,500.00 | - |
2-79 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | 遮陽網(wǎng) | 150(張) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標
合同履行期限:自合同簽訂之日起7個日歷日
二、申請人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定;
2.落實政府采購政策需滿足的資格要求:
合同包1(智慧農(nóng)業(yè)系實訓基地教學科研耗材項目(雙高省財))落實政府采購政策需滿足的資格要求如下:
采購包整體專門面向小微企業(yè)
合同包2( 智慧農(nóng)業(yè)系實訓基地教學科研耗材項目(雙高省財))落實政府采購政策需滿足的資格要求如下:
采購包整體專門面向小微企業(yè)
三、獲取采購文件
時間: 2025年07月30日 至 2025年08月01日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京時間,法定節(jié)假日除外)
地點:線上獲取
方式:在線獲取
售價:免費獲取
四、響應文件提交
截止時間: 2025年08月04日 14時00分00秒 (北京時間)
地點:線上提交
五、開啟
時間:2025年08月04日 14時00分00秒(北京時間)
地點:通過項目電子化交易系統(tǒng)-開標/開啟大廳參與開啟
六、公告期限
自本公告發(fā)布之日起3個工作日。
七、其他補充事宜
組織現(xiàn)場踏勘: 否
無
八、凡對本次采購提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:******學院
地址:牡丹江市西安區(qū)溫春鎮(zhèn)江南
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機構信息
名稱:******有限公司
地址:黑龍江省牡丹江市東安區(qū)威虎山路7-107室
聯(lián)系方式:******
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:******有限公司
電話:******
******有限公司
2025年07月29日
相關附件:
智慧農(nóng)業(yè)系實訓基地教學科研耗材項目(雙高省財)詢價通知書(******01).pdf
附件下載: