招標項目名稱:??張北縣2023年農(nóng)村生活污水收集處理建設項目
招標項目編號:??JCGL-******
公示名稱:??【張北縣2023年農(nóng)村生活污水收集處理建設項目】中標候選人公示
公示編號:??JCGL-******-03
公示內(nèi)容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?
標段:第五標段 | |
所屬專業(yè):??建筑裝飾、裝修和其他建筑業(yè) | 所屬地區(qū):??河北省,張家口市,張北縣 |
開標時間:??2025-09-03 08:45:00 | 開標地點:??張家口市,張家口市公共資源交易中心張北分中心 |
公示開始日期:??2025年09月04日 | 公示截止日期:??2025年09月07日 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.21 | ******.21 | 合格 | 合同簽訂之日起至 2025年12月31日前完工 |
2 | ******有限公司 | ******.24 | ******.24 | 合格 | 合同簽訂之日起至 2025年12 月31日前完工 |
3 | ******有限公司 | ******.36 | ******.36 | 合格 | 合同簽訂之日起至 2025年12 月31日前完工 |
2.中標候選人項目負責人
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 曹鑫穎 | 工程師 | 二級建造師注冊證書 | 冀******2965 |
2 | ******有限公司 | 郭蕭 | / | 二級建造師注冊證書 | 陜******0047 |
3 | ******有限公司 | 劉文亮 | / | 二級建造師注冊證書 | 冀******44 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 響應招標文件要求 |
2 | ******有限公司 | 響應招標文件要求 |
3 | ******有限公司 | 響應招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 張北縣臺路溝鄉(xiāng)大圪址村安全飲水及污水收集建設項目 | ******人民政府 | 2022-08-26? | ****** |
2 | ******有限公司 | 行唐縣城區(qū)雨污水管網(wǎng)提升改造項目施工一標段 | ******建設局 | 2023-09-11? | ******.85 |
3 | ******有限公司 | / | / | / | / |
4 | ******有限公司 | / | / | / | / |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
2 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
3 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 明標詳細評審 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 9.00 | 9.80 | 9.90 | 8.85 | 9.30 |
2 | ******有限公司 | 4.50 | 5.10 | 4.00 | 4.82 | 5.10 |
3 | ******有限公司 | 4.50 | 5.00 | 3.50 | 4.81 | 5.00 |
4 | ******有限公司 | 4.60 | 5.40 | 4.50 | 4.84 | 5.10 |
5 | ******有限責任公司 | 4.00 | 4.70 | 3.00 | 4.80 | 5.00 |
6 | ******有限公司 | 4.50 | 5.30 | 4.00 | 4.83 | 5.10 |
7 | ******有限公司 | 4.50 | 4.90 | 3.00 | 4.82 | 5.00 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 暗標詳細評審 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 43.50 | 55.50 | 58.20 | 48.84 | 49.10 |
2 | ******有限公司 | 42.80 | 52.50 | 42.00 | 48.83 | 49.30 |
3 | ******有限公司 | 43.10 | 54.30 | 39.50 | 48.30 | 49.10 |
4 | ******有限公司 | 43.10 | 53.00 | 38.50 | 48.43 | 49.40 |
5 | ******有限責任公司 | 43.00 | 54.55 | 39.50 | 48.18 | 49.60 |
6 | ******有限公司 | 42.00 | 52.10 | 40.00 | 48.25 | 49.00 |
7 | ******有限公司 | 42.50 | 49.20 | 33.50 | 48.15 | 49.80 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 29.98 | 90.38 |
2 | ******有限公司 | 30.00 | 81.79 |
3 | ******有限公司 | 30.00 | 81.42 |
4 | ******有限公司 | 30.00 | 81.38 |
5 | ******有限責任公司 | 30.00 | 81.27 |
6 | ******有限公司 | 30.00 | 81.02 |
7 | ******有限公司 | 30.00 | 79.07 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
---|
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯(lián)系方式 | |
******農(nóng)村局 | ******有限公司 |
地址:??張北縣張北縣興和東路北側 | 地址:??張家口經(jīng)開區(qū)緯一花園小區(qū)5號樓1-103室 |
聯(lián)系人:??張益忠 | 聯(lián)系人:??張海龍 |
電話:??****** | 電話:??****** |
電子郵箱:??/ | 電子郵箱:??/ |
8.其他公示內(nèi)容:
******有限公司 業(yè)績1:張北縣臺路溝鄉(xiāng)大圪址村安全飲水及污水收集建設項目; 業(yè)績2:行唐縣城區(qū)雨污水管網(wǎng)提升改造項目施工一標段 ;項目班子人員齊備,科學合理,具備同類業(yè)績。
******有限公司 業(yè)績:無? ,項目班子人員較為齊備。
******有限公司 業(yè)績:無? ,項目班子人員合理
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?