一、合同編號(hào):NMGZFCG-HT-2025-08-984660
二、合同名稱:******公安局車(chē)輛維修和保養(yǎng)服務(wù)定點(diǎn)服務(wù)采購(gòu)合同
三、項(xiàng)目編號(hào):NMGZFCG-DDFW-2025-698963
四、項(xiàng)目名稱:******公安局車(chē)輛維修和保養(yǎng)服務(wù)定點(diǎn)采購(gòu)
五、合同主體
******公安局
******公安局
聯(lián)系方式:******
供應(yīng)商(乙方):五原縣秦歡汽修廠
地址:五原縣
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 合計(jì)(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 2220,采購(gòu)數(shù)量:1.0000; | 1(輛) | 2220.00 | 2220.00 |
2 | 2540,采購(gòu)數(shù)量:1.0000; | 1(輛) | 2540.00 | 2540.00 |
3 | 2620,采購(gòu)數(shù)量:1.0000; | 1(輛) | 2620.00 | 2620.00 |
4 | 2220,采購(gòu)數(shù)量:1.0000; | 1(輛) | 2220.00 | 2220.00 |
5 | 2220,采購(gòu)數(shù)量:1.0000; | 1(輛) | 2220.00 | 2220.00 |
合同金額: 11820.00元,大寫(xiě)(人民幣):壹萬(wàn)壹仟捌佰貳拾元整
七、本次驗(yàn)收內(nèi)容
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 合計(jì)(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 2220,采購(gòu)數(shù)量:1.0000; | 1(輛) | 2220.00 | 2220.00 |
2 | 2540,采購(gòu)數(shù)量:1.0000; | 1(輛) | 2540.00 | 2540.00 |
3 | 2620,采購(gòu)數(shù)量:1.0000; | 1(輛) | 2620.00 | 2620.00 |
4 | 2220,采購(gòu)數(shù)量:1.0000; | 1(輛) | 2220.00 | 2220.00 |
5 | 2220,采購(gòu)數(shù)量:1.0000; | 1(輛) | 2220.00 | 2220.00 |
合同金額: 11820.00元,大寫(xiě)(人民幣):壹萬(wàn)壹仟捌佰貳拾元整
八、驗(yàn)收日期:2025年08月28日
九、驗(yàn)收組成員:樊永飛 劉子泉
十、驗(yàn)收意見(jiàn):合格
十一、其他補(bǔ)充事宜:
******公安局
2025年08月28日