一、項目編號:N************
二、項目名稱:廣元市朝天區(qū)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展項目(一期)
三、采購結(jié)果
采購包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|
******有限公司 | 成都市金牛區(qū)一環(huán)路北三段1號1棟4單元31層3123號 | 5,429,000.00元 | 83.10 |
四、主要標的信息
合同包1(合同包一):
******有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A****** | A****** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 倉儲保鮮庫:成品倉儲保鮮庫 | 寒江雪 | 規(guī)格型號:定制 | 5(套) | 78,000.00 |
A****** | A****** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 倉儲保鮮庫:倉儲保鮮庫改造 | 寒江雪 | 規(guī)格型號:定制 | 1(套) | 89,000.00 |
A****** | A****** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 倉儲保鮮庫:庫外雨棚 | 新冉科技 | 規(guī)格型號:定制 | 5(座) | 46,500.00 |
A****** | A****** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 分級初加工點:提升機 | 合生機械 | 規(guī)格型號:HS-3000 | 4(臺) | 10,400.00 |
A****** | A****** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 分級初加工點:核桃分級篩選機 | 合生機械 | 規(guī)格型號:HS-FJ3T | 2(臺) | 19,800.00 |
A****** | A****** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 分級初加工點:核桃吹空機 | 合生機械 | 規(guī)格型號:HS-CK3T | 2(臺) | 25,600.00 |
A****** | A****** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 分級初加工點:分揀平臺 | 合生機械 | 規(guī)格型號:HS-6000 | 2(臺) | 11,700.00 |
A****** | A****** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 分級初加工點:打包提升機 | 合生機械 | 規(guī)格型號:HS-2500 | 2(臺) | 9,250.00 |
A****** | A****** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 分級初加工點:10通道核桃脫青皮機 | 合生機械 | 規(guī)格型號:HS6BP-6T | 6(臺) | 14,500.00 |
A****** | A****** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 分級初加工點:成品核桃烘干房 | 方信機械 | 規(guī)格型號:DR-2D80-18K-120T | 2(套) | 41,500.00 |
A****** | A****** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 分級初加工點:加工設(shè)備雨棚 | 新冉科技 | 規(guī)格型號:定制 | 1(座) | 76,500.00 |
A****** | A****** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 分級初加工點:烘干雨棚 | 新冉科技 | 規(guī)格型號:定制 | 1(座) | 24,850.00 |
A****** | A****** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 林業(yè)智慧平臺儀器設(shè)備:物聯(lián)網(wǎng)太陽能殺蟲燈 | 比昂科技 | 規(guī)格型號:BA-T/FX08 | 336(套) | 3,600.00 |
A****** | A****** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 林業(yè)智慧平臺儀器設(shè)備:智能孢子捕捉分析儀 | 為民 | 規(guī)格型號:SG-T/BZII | 4(套) | 50,000.00 |
A****** | A****** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 林業(yè)智慧平臺儀器設(shè)備:自動蟲情測報燈 | 為民 | 規(guī)格型號:SG-T/CBLII | 8(套) | 58,500.00 |
A****** | A****** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 林業(yè)智慧平臺儀器設(shè)備:土壤墑情氣象數(shù)據(jù)監(jiān)測小站 | 精訊暢通 | 規(guī)格型號:JXBS-3001-QXZ | 8(套) | 54,000.00 |
A****** | A****** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 林業(yè)智慧平臺儀器設(shè)備:球形攝像機 | 遠瞻環(huán)宇 | 規(guī)格型號:SD-8A24BCDE | 5(套) | 13,150.00 |
A****** | A****** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 林業(yè)智慧平臺儀器設(shè)備:太陽能供電系統(tǒng) | 中力信 | 規(guī)格型號:定制 | 5(套) | 7,200.00 |
A****** | A****** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 林業(yè)智慧平臺儀器設(shè)備:4G網(wǎng)關(guān) | 有人 | 規(guī)格型號:G805 | 5(套) | 3,400.00 |
A****** | A****** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 林業(yè)智慧平臺儀器設(shè)備:四情數(shù)據(jù)管理云平臺開發(fā) | 新冉科技 | 規(guī)格型號:定制 | 1(套) | 285,000.00 |
A****** | A****** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 檢驗檢測中心:移液器 | 大龍 | 規(guī)格型號:HiPette | 10(支) | 900.00 |
A****** | A****** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 檢驗檢測中心:電導(dǎo)率儀 | 大龍 | 規(guī)格型號:DEC100 | 1(臺) | 4,500.00 |
A****** | A****** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 檢驗檢測中心:均質(zhì)機 | 大龍 | 規(guī)格型號:D-160 | 1(臺) | 10,800.00 |
A****** | A****** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 檢驗檢測中心:渦旋混勻儀 | 大龍 | 規(guī)格型號:MX-Pro | 1(臺) | 3,600.00 |
A****** | A****** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 檢驗檢測中心:高速冷凍離心機 | 大龍 | 規(guī)格型號:D1524R | 2(臺) | 22,500.00 |
A****** | A****** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 檢驗檢測中心:紫外可見分光光度計 | 大龍 | 規(guī)格型號:SP-UV3102 | 1(臺) | 27,000.00 |
A****** | A****** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 檢驗檢測中心:組織研磨器 | 新芝 | 規(guī)格型號:SCIENTZ-12 | 1(臺) | 19,800.00 |
A****** | A****** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 檢驗檢測中心:多管振蕩器 | 大龍 | 規(guī)格型號:MVM25 | 1(臺) | 18,000.00 |
A****** | A****** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 檢驗檢測中心:磁力攪拌器 | 大龍 | 規(guī)格型號:DMS5-340 | 1(臺) | 5,400.00 |
A****** | A****** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 檢驗檢測中心:氣相色譜儀 | 福立 | 規(guī)格型號:F70 | 1(臺) | 342,000.00 |
A****** | A****** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 檢驗檢測中心:液相色譜儀 | 福立 | 規(guī)格型號:LC5090plus | 1(臺) | 360,000.00 |
A****** | A****** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 檢驗檢測中心:固相萃取儀 | 喬躍 | 規(guī)格型號:QYCQ-24D | 1(臺) | 23,400.00 |
A****** | A****** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 檢驗檢測中心:氮吹濃縮儀 | 喬躍 | 規(guī)格型號:JOYN-DCY-24Y | 1(臺) | 31,500.00 |
A****** | A****** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 山地單軌:軌道 | 中拓 | 規(guī)格型號:7ZDGS-300A(軌道) | 4040(米) | 150.00 |
A****** | A****** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 山地單軌:機頭 | 中拓 | 規(guī)格型號:7ZDGS-300A | 5(臺) | 10,500.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
趙德剛(采購人代表)、胡建軍、黃仁生、鄭曉軍、寇梟
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
代理服務(wù)費收費標準:
參照原國家計委《招標代理服務(wù)收費管理暫行辦法》(國家計委計價[2002]1980號)規(guī)定的收費標準,結(jié)合《關(guān)于進一步放開建設(shè)項目專業(yè)服務(wù)價格的通知》(發(fā)改價格[2015]299號)文件計取。
代理服務(wù)費金額:
合同包1:6.2432萬元。收取對象:中標(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
******銀行以政府采購供應(yīng)商信用審查和政府采購信譽為基礎(chǔ),依托政府采購合同,按優(yōu)于一般企業(yè)的貸款程序和利率,直接向申請貸款的供應(yīng)商發(fā)放無財產(chǎn)抵押貸款的一種融資模式。供應(yīng)商和金融機構(gòu)按照雙方自愿原則參與,具體詳見《四川省財政廳關(guān)于推進四川省政府采購供應(yīng)商信用融資工作的通知》(川財采[2018] 123號)等相關(guān)文件,上述文件可在四川政府采購網(wǎng)查詢。目前,朝天區(qū)各金融機構(gòu)推出了系列“政采貸”融資業(yè)務(wù),有貸款需求的供應(yīng)商可與以下金融機構(gòu)聯(lián)系:
******銀行:普惠部0839-****** ?
******銀行:公司業(yè)務(wù)部******
******銀行:公司部0839-****** ?
******銀行:市場部0839-****** ?
******銀行:普惠金融事業(yè)部******
******財政局 ? ? ? 監(jiān)督電話:******
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:******林業(yè)局
地址:廣元市朝天區(qū)朝天鎮(zhèn)明月大道二段4號
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:******有限責任公司
地址:四川省廣元市朝天區(qū)四川省廣元市朝天區(qū)大中壩鑫地源.首府(7棟104-109號)
聯(lián)系方式:******
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:******有限責任公司
電話:******
******有限責任公司
2025年07月09日