筑
************有限公司 的 花溪區(qū)徐家沖片區(qū)城市更新改造項(xiàng)目G(22)129地塊10kV配電工程施工
************有限公司
投標(biāo)價(元) | ******.70元 | 工期(天) | 90日歷天 |
項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員 |
職務(wù) | 造價員 | 姓名 | 鄒敏 |
身份證號 | 5222**********9822 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | | 注冊證號 | |
職稱 | | 職稱證號 | |
崗位證書名稱 | | 崗位證書編號 | |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | |
其他 | |
職務(wù) | 勞資專管員 | 姓名 | 朱啟娟 |
身份證號 | 5201**********2043 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | | 注冊證號 | |
職稱 | | 職稱證號 | |
崗位證書名稱 | | 崗位證書編號 | |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | |
其他 | |
職務(wù) | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 姓名 | 曾慶濤 |
身份證號 | 5221**********1053 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 二級注冊建造師(機(jī)電工程) | 注冊證號 | 貴************ |
職稱 | 中級工程師 | 職稱證號 | 黔考中******60334 |
崗位證書名稱 | | 崗位證書編號 | |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安B(2025)****** |
其他 | |
職務(wù) | 質(zhì)量員 | 姓名 | 曹慧昭 |
身份證號 | 1305**********4236 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | | 注冊證號 | |
職稱 | 中級工程師 | 職稱證號 | 黔特中******01 |
崗位證書名稱 | 質(zhì)量員(電氣) | 崗位證書編號 | ************ |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | |
其他 | |
職務(wù) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 曹安河 |
身份證號 | 5222**********5011 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | | 注冊證號 | |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔特高******42 |
崗位證書名稱 | | 崗位證書編號 | |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | |
其他 | |
職務(wù) | 資料員 | 姓名 | 周雪 |
身份證號 | 1305**********8406 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | | 注冊證號 | |
職稱 | 中級工程師 | 職稱證號 | 黔特中******07 |
崗位證書名稱 | 資料員 | 崗位證書編號 | ************ |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | |
其他 | |
職務(wù) | 施工員 | 姓名 | 蒲廷生 |
身份證號 | 5221**********0536 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | | 注冊證號 | |
職稱 | 中級工程師 | 職稱證號 | 黔特中******60277 |
崗位證書名稱 | 施工員(電氣) | 崗位證書編號 | ************ |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | |
其他 | |
職務(wù) | 安全員 | 姓名 | 徐騰 |
身份證號 | 1305**********2411 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | | 注冊證號 | |
職稱 | 中級工程師 | 職稱證號 | 黔特中******82918 |
崗位證書名稱 | 建筑施工企業(yè)綜合類專職安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn)考核合格證書 | 崗位證書編號 | 黔建安C3(2018)****** |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安C3(2018)****** |
其他 | |
職務(wù) | 材料員 | 姓名 | 谷闊 |
身份證號 | 1305**********4233 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | | 注冊證號 | |
職稱 | 中級工程師 | 職稱證號 | 黔特中******17 |
崗位證書名稱 | 材料員 | 崗位證書編號 | ************ |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | |
其他 | |
企業(yè)類似項(xiàng)目業(yè)績 |
項(xiàng)目名稱 | 貴安新區(qū)ZB-22-01地塊住宅配套項(xiàng)目 | 建設(shè)單位 | 貴安新區(qū)ZB-22-01地塊住宅配套項(xiàng)目項(xiàng)目經(jīng)理部 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 項(xiàng)目用地面積88.4畝,容積率1.6,總建筑面積約13萬㎡,總計(jì)容建筑面積約9.5******幼兒園,25#樓為集中商業(yè)。 | 合同金額 | ******.00 |
開工日期 | 2025年01月20日 | 竣工日期 | 2025年05月14日 |
項(xiàng)目地址 | 貴安新區(qū)湖潮鄉(xiāng)岐山村 | 備注 | |
項(xiàng)目名稱 | 貴陽市南明區(qū)黔江路六號地塊金地悅峰項(xiàng)目紅線外一號路延伸段道路工程10kV配電設(shè)施 | 建設(shè)單位 | ******有限責(zé)任公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 道路全長為370米,道路紅線寬度20米,東西走向,雙向四車道,設(shè)計(jì)速度為20千米每小時,城市支路。主要建設(shè)內(nèi)容包含路基土石方、邊坡防護(hù)工程、路面及附屬工程、交安工程、排水工程、電力官網(wǎng)工程、通信管網(wǎng)工程、路燈照明工程、安置房臨時用電、用水工程、管線遷改等。 | 合同金額 | ******.32元 |
開工日期 | 2023年02月19日 | 竣工日期 | 2023年04月10日 |
項(xiàng)目地址 | 項(xiàng)目西起珠江路,途經(jīng)珠江路安置點(diǎn)5號地塊、6號地塊,道路終點(diǎn)接關(guān)田巷 | 備注 | |
項(xiàng)目名稱 | 北部(修文)新型建材產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目電力系統(tǒng)設(shè)計(jì)、施工采購(EPC) | 建設(shè)單位 | ******有限公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 電力新建工程、集電線路工程、送出線路工程、搭火點(diǎn)至配電房所有內(nèi)容、園區(qū)土建工程的照明系統(tǒng)(不含園區(qū)土建工程施工單位負(fù)責(zé)的建筑單體內(nèi)的照明部分)、供電局給定搭火位置施工至用電設(shè)備、設(shè)備啟動柜、配電房至各用電設(shè)備電纜、供電設(shè)備、用電設(shè)備啟動柜 | 合同金額 | ******.68 |
開工日期 | 2024年08月15日 | 竣工日期 | 2024年12月6日 |
項(xiàng)目地址 | ******街道龍桂村 | 備注 | |
項(xiàng)目名稱 | ******中學(xué)新增學(xué)生公寓及體育館工程相關(guān)附屬配電工程 | 建設(shè)單位 | ******中學(xué) |
項(xiàng)目規(guī)模 | 本工程施工******學(xué)校配電房;新建外線部分管溝;配電房變壓器、高低壓柜安裝;新建配電房基礎(chǔ)等供配電設(shè)備的采購、安裝,并通過供電部門驗(yàn)收、通電。 | 合同金額 | ******.00元 |
開工日期 | 2023年06月08日 | 竣工日期 | 2023年12月27日 |
項(xiàng)目地址 | ******中學(xué) | 備注 | |
項(xiàng)目名稱 | 貴州一局兩中心(國際快件)項(xiàng)目正式用電10kV配電工程 | 建設(shè)單位 | ******有限公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 貴州一局兩中心(國際快件中心)項(xiàng)目正式用電10kV配電工程的施工圖及工程量清單所示全部范圍。 | 合同金額 | ******.48元 |
開工日期 | 2023年02月25日 | 竣工日期 | 2023年06月16日 |
項(xiàng)目地址 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場三期貴州雙龍航空港經(jīng)濟(jì)區(qū)建設(shè)大道以北擬規(guī)劃保稅區(qū)物流園 | 備注 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目經(jīng)理)類似項(xiàng)目業(yè)績 |
項(xiàng)目名稱 | | 建設(shè)單位 | |
項(xiàng)目規(guī)模 | | 合同金額 | |
開工日期 | | 竣工日期 | |
項(xiàng)目地址 | | 備注 | |
******有限公司
投標(biāo)價(元) | ******.05元 | 工期(天) | 90日歷天 |
項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員 |
職務(wù) | 安全員 | 姓名 | 鄒從貴 |
身份證號 | 5201**********381X | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 安全員證 | 崗位證書編號 | 黔建安C3(2023)****** |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安C3(2023)****** |
其他 | / |
職務(wù) | 材料員 | 姓名 | 曹云云 |
身份證號 | 5221**********0822 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔特中******44 |
崗位證書名稱 | 材料員證 | 崗位證書編號 | GZDLGC材字******號 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / |
職務(wù) | 勞資專管員 | 姓名 | 胡利平 |
身份證號 | 5111**********022X | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔特中******59 |
崗位證書名稱 | 勞務(wù)員證 | 崗位證書編號 | ************369 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / |
職務(wù) | 資料員 | 姓名 | 梁密 |
身份證號 | 5221**********2546 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 資料員證 | 崗位證書編號 | GZDLGC資字******號 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / |
職務(wù) | 施工員 | 姓名 | 吳培亮 |
身份證號 | 5201**********3030 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔特中******83991 |
崗位證書名稱 | 施工員證 | 崗位證書編號 | GZDLGC施字******號 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / |
職務(wù) | 造價人員 | 姓名 | 彭威 |
身份證號 | 5224**********3230 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 二級造價工程師(安裝) | 注冊證號 | 建[造]******003972 |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔特中******84009 |
崗位證書名稱 | 二級造價工程師 | 崗位證書編號 | 建[造]******003972 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / |
職務(wù) | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 姓名 | 段遠(yuǎn)洪 |
身份證號 | 5201**********5830 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 二級注冊建造師(機(jī)電工程) | 注冊證號 | 貴************ |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔特高******40315 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安B(2018)****** |
其他 | / |
職務(wù) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 田野 |
身份證號 | 5201**********341X | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔特高******80 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / |
職務(wù) | 質(zhì)量員 | 姓名 | 張正猛 |
身份證號 | 5202**********9379 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 質(zhì)量員證 | 崗位證書編號 | GZDLGC質(zhì)字******號 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / |
企業(yè)類似項(xiàng)目業(yè)績 |
項(xiàng)目名稱 | 貴州清鎮(zhèn)侏羅紀(jì)恐龍文化科普特色小鎮(zhèn)旅游設(shè)施項(xiàng)目10kV外線及園區(qū)配電房安裝工程 | 建設(shè)單位 | ******有限公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 876萬元 | 合同金額 | 876萬元 |
開工日期 | 2023.5.30 | 竣工日期 | 2023.8.3 |
項(xiàng)目地址 | 清鎮(zhèn) | 備注 | / |
項(xiàng)目名稱 | 貴陽臨空產(chǎn)業(yè)園一期變配電工程施工 | 建設(shè)單位 | ******有限公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 365萬元 | 合同金額 | 365萬元 |
開工日期 | 2024.1.5 | 竣工日期 | 2024.5.17 |
項(xiàng)目地址 | 貴陽市南明區(qū)龍水路與跨越大道交匯處 | 備注 | / |
項(xiàng)目名稱 | 貴陽金茂觀山湖城市綜合體項(xiàng)目三標(biāo)段供配電工程施工 | 建設(shè)單位 | ******有限公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 1223.159497萬元 | 合同金額 | 1223.159497萬元 |
開工日期 | 2023.3.10 | 竣工日期 | 2023.6.6 |
項(xiàng)目地址 | 貴陽 | 備注 | / |
項(xiàng)目名稱 | ******有限公司10kV配電工程 | 建設(shè)單位 | ******有限公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 538萬元 | 合同金額 | 538萬元 |
開工日期 | 2022.7.25 | 竣工日期 | 2022.9.7 |
項(xiàng)目地址 | ******街道北部高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園 | 備注 | / |
項(xiàng)目名稱 | 麒龍印象江口6號地塊永久供電工程 | 建設(shè)單位 | ******有限公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 1390萬元 | 合同金額 | 1390萬元 |
開工日期 | 2022.7.20 | 竣工日期 | 2022.11.30 |
項(xiàng)目地址 | 銅仁 | 備注 | / |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目經(jīng)理)類似項(xiàng)目業(yè)績 |
項(xiàng)目名稱 | | 建設(shè)單位 | |
項(xiàng)目規(guī)模 | | 合同金額 | |
開工日期 | | 竣工日期 | |
項(xiàng)目地址 | | 備注 | |
******有限公司
投標(biāo)價(元) | ******.63元 | 工期(天) | 90日歷天 |
項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員 |
職務(wù) | 資料員 | 姓名 | 楊臘梅 |
身份證號 | 5109**********1547 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 中級工程師 | 職稱證號 | 黔特中******10043 |
崗位證書名稱 | 資料員證 | 崗位證書編號 | ************754 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / |
職務(wù) | 質(zhì)量員 | 姓名 | 黃子輝 |
身份證號 | 5221**********4034 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 質(zhì)量員證 | 崗位證書編號 | ************543 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / |
職務(wù) | 施工員 | 姓名 | 羅志軍 |
身份證號 | 5129**********2671 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 施工員證 | 崗位證書編號 | ************183 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / |
職務(wù) | 勞資員 | 姓名 | 張艷麗 |
身份證號 | 5201**********1224 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 勞資員任職證明 | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / |
職務(wù) | 安全員 | 姓名 | 王龍華 |
身份證號 | 5225**********1018 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 安全員證 | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C證 | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安C3(2017)****** |
其他 | / |
職務(wù) | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 姓名 | 項(xiàng)永波 |
身份證號 | 5201**********0078 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 二級建造師 | 注冊證號 | 貴************ |
職稱 | 中級工程師 | 職稱證號 | 黔特中******82359 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B證 | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安B(2022)****** |
其他 | / |
職務(wù) | 材料員 | 姓名 | 余坤 |
身份證號 | 5201**********0616 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 中級工程師 | 職稱證號 | 黔特中******00140 |
崗位證書名稱 | 材料員證 | 崗位證書編號 | ************174 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / |
職務(wù) | 造價員 | 姓名 | 謝輝 |
身份證號 | 5113**********1133 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 造價員任職證明 | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / |
職務(wù) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 蔣波 |
身份證號 | 5129**********3573 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 中級工程師 | 職稱證號 | 黔特中******83784 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / |
企業(yè)類似項(xiàng)目業(yè)績 |
項(xiàng)目名稱 | ******消防雙電源改造項(xiàng)目施工合同 | 建設(shè)單位 | ******學(xué)院) |
項(xiàng)目規(guī)模 | ******大學(xué)10kV配電工程環(huán)網(wǎng)柜增容及改造項(xiàng)目 | 合同金額 | ******元 |
開工日期 | 2024年2月17日 | 竣工日期 | 2024年5月27日 |
項(xiàng)目地址 | 貴陽市 | 備注 | |
項(xiàng)目名稱 | ******保健院建設(shè)項(xiàng)目(一期)10KV供配電工程施工 | 建設(shè)單位 | ******有限責(zé)任公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | ******保健院新院區(qū)大樓供電,包括住院樓、醫(yī)技樓、門診樓、地下室等;總建筑面積:約43400m2。 | 合同金額 | ******.28元 |
開工日期 | 2024年9月19日 | 竣工日期 | 2024年12月28日 |
項(xiàng)目地址 | 修文縣大青村 | 備注 | |
項(xiàng)目名稱 | ******學(xué)院三期10kV配電工程 | 建設(shè)單位 | ******學(xué)院 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 1)電纜部分:敷設(shè)ZRA-YJV22-8.7/15kV-3X300電纜長度約1000m敷設(shè)ZRA─YJV22-8.7/15kV-3X185電纜長度約231m:敷設(shè)ZRA-YJV22-8.7/15kV-3X150電纜長度約774m。數(shù)設(shè)ZRA-YJV22- | 合同金額 | ******元 |
開工日期 | 2024年8月6日 | 竣工日期 | 2024年9月26日 |
項(xiàng)目地址 | 清鎮(zhèn)市 | 備注 | |
項(xiàng)目名稱 | 畢節(jié)金海湖新區(qū)松林水廠擴(kuò)建工程(原水提升泵站.松林水廠廠區(qū).,送水加壓泵站)10KV雙回路輸配電線路項(xiàng)目建設(shè)工程施工項(xiàng)目 | 建設(shè)單位 | ******有限責(zé)任公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 10KV梨樹線1號開關(guān)箱、10KV歸寨線6號開關(guān)箱至原水提升泵站高壓柜進(jìn)線端、以10KV梨二I回線3號開關(guān)箱、10KV頭雙I回線梨貧支線20號桿至松林水廠廠區(qū)配電室高壓柜進(jìn)線端,以10KV梨二I回線5號開關(guān)箱、10KV頭梨線1號開關(guān)箱至送水加壓泵站高壓柜進(jìn)線端范圍內(nèi)為本次實(shí)施范圍) | 合同金額 | ******.37元 |
開工日期 | 2024年9月27日 | 竣工日期 | 2025年1月 |
項(xiàng)目地址 | 畢節(jié)金海湖新區(qū) | 備注 | |
項(xiàng)目名稱 | 安六鐵路六盤水站站前廣場及商業(yè)綜合體工程外電工程建設(shè)工程施工專業(yè)分包 | 建設(shè)單位 | ******有限公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 本工程為安六鐵路六盤水站站前廣場及商業(yè)綜合體工程外電工程建設(shè)工程施工總投資******元。 | 合同金額 | ******元 |
開工日期 | 2023年12月18日 | 竣工日期 | 2025年6月10日 |
項(xiàng)目地址 | 貴州省六盤水市 | 備注 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目經(jīng)理)類似項(xiàng)目業(yè)績 |
項(xiàng)目名稱 | ******學(xué)院三期10KV電力工程施工項(xiàng)目 | 建設(shè)單位 | ******學(xué)院 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 1)電纜部分:敷設(shè)ZRA-YJV22-8.7/15kV-3X300電纜長度約1000m敷設(shè)ZRA─YJV22-8.7/15kV-3X185電纜長度約231m:敷設(shè)ZRA-YJV22-8.7/15kV-3X150電纜長度約774m。數(shù)設(shè)ZRA-YJV22- | 合同金額 | ******元 |
開工日期 | 2024年8月6日 | 竣工日期 | 2024年9月26日 |
項(xiàng)目地址 | 貴州省貴陽市清鎮(zhèn)市雙橋路105號 | 備注 | |
中標(biāo)候選人公示至 2025-08-25,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。根據(jù)《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》(七部委局11號令),自公示之日起,投標(biāo)人和其他利害關(guān)系人認(rèn)為本工程招標(biāo)投標(biāo)活動不
******辦公室(地址: 貴陽市花溪區(qū)溪北路花溪區(qū)建筑管理站5樓 電話: 0851-
******) )投訴。投訴人投訴時,應(yīng)當(dāng)提交投訴書。投訴書應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容:(1)投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;(2)被投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;(3)投訴事項(xiàng)的基本事實(shí);(4)相關(guān)請求及主張;(5)有效線索和相關(guān)證明材料。投訴人是法人的,投訴書必須由其法定代表人或者授權(quán)代表簽字并蓋章;其他組織或者個人投訴的,投訴書必須由其主要負(fù)責(zé)人或者投訴人本人簽字, 并附有效身份證
******有限公司
版權(quán)免責(zé)聲明
【1】凡本網(wǎng)注明"來源:機(jī)電設(shè)備采購平臺"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于機(jī)電設(shè)備采購平臺,轉(zhuǎn)載請必須注明機(jī)機(jī)電設(shè)備采購平臺,違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。