項(xiàng)目代碼 | 皖E0-51-2025-0315 | 項(xiàng)目名稱 | 博望區(qū)屋頂分布式光伏電站建設(shè)項(xiàng)目一期 |
項(xiàng)目地址 | 馬鞍山市博望區(qū) | 項(xiàng)目所在行政區(qū)域代碼 | 340501 |
項(xiàng)目法人 | ******有限公司 | 項(xiàng)目規(guī)模 | 博望區(qū)屋頂分布式光伏電站建設(shè)項(xiàng)目一期位于馬鞍山市博望區(qū),項(xiàng)目涉及博望區(qū)域內(nèi)23處建筑屋頂。本項(xiàng)目可用屋頂可利用面積約129401平方米,規(guī)劃直流側(cè)裝機(jī)容量約為25MWp。本項(xiàng)目為一期,涉及9處建筑屋頂,建設(shè)規(guī)模為18.2MWp。本項(xiàng)目屋頂光伏系統(tǒng)采用“自發(fā)自用,余電上網(wǎng)”模式并網(wǎng),按0.4kV電壓等級(jí)接入。 |
資金來源 | 自有資金 | 出資比例 | 政府資金:0.000000萬元,占比:0.00%;企業(yè)自籌:5070.000000萬元,占比:100.000000%;其他資金:0.000000萬元,占比:0.00% |
立項(xiàng)批文名稱 | 博望區(qū)屋頂分布式光伏電站建設(shè)項(xiàng)目備案表 | 批準(zhǔn)文號(hào) | 博發(fā)改函(2025)325號(hào) |
項(xiàng)目審批單位 | ******委員會(huì) | 項(xiàng)目建立時(shí)間 | 2025-08-21 10:00:00 |
聯(lián)系人 | 庾衛(wèi) | 聯(lián)系方式 | ****** |
歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購平臺(tái)!