大理州工程建設(shè)項(xiàng)目擬招標(biāo)計(jì)劃表
項(xiàng)目名稱 | 大理市2025年城市燃?xì)饫吓f管網(wǎng)及設(shè)施設(shè)備更新改造項(xiàng)目(EPC) | ||||||
項(xiàng)目概況 | 改造dn63-dn250燃?xì)獾蛪汗芫€122891m,改造dn90-dn160燃?xì)庵袎汗芫€15000m,以上燃?xì)夤芫W(wǎng)中,改造市政管道15000m,改造庭院管道26257m,改造公共立管96634m;改造入戶軟管、加裝安全報(bào)警裝置共計(jì)27255戶。 | ||||||
標(biāo)段劃分 | 共劃分2個(gè)標(biāo)段 | ||||||
項(xiàng)目 (標(biāo)段) 信息 | 序號(hào) | 標(biāo)段名稱 | 招標(biāo)內(nèi)容 | 合同估算價(jià)(萬元) | 招標(biāo)方式 | 預(yù)計(jì)招標(biāo)公告發(fā)布時(shí)間 | 備注 |
1 | 大理市2025年城市燃?xì)饫吓f管網(wǎng)及設(shè)施設(shè)備更新改造項(xiàng)目(一標(biāo)段) | 改造dn63-dn250燃?xì)獾蛪汗芫€59610m,改造dn90-dn160燃?xì)庵袎汗芫€8500m,以上燃?xì)夤芫W(wǎng)中,改造市政管道8500m,改造庭院管道12736m,改造公共立管46873m,改造入戶軟管、加裝安全報(bào)警裝置共計(jì)12475戶。 | 5275.60 | 公開招標(biāo) | 2025年7月 | ||
2 | 大理市2025年城市燃?xì)饫吓f管網(wǎng)及設(shè)施設(shè)備更新改造項(xiàng)目(二標(biāo)段) | 改造dn63-dn250燃?xì)獾蛪汗芫€63281m,改造dn90-dn160燃?xì)庵袎汗芫€5400m,以上燃?xì)夤芫W(wǎng)中,改造市政管道6500m,改造庭院管道13521m,改造公共立管49761m,改造入戶軟管、加裝安全報(bào)警裝置共計(jì)14780戶. | 5601.06 | 公開招標(biāo) | 2025年7月 | ||
備注 | 本計(jì)劃表所列招標(biāo)項(xiàng)目信息均為暫定,最終以實(shí)際招標(biāo)時(shí)的信息為準(zhǔn)。 |
項(xiàng)目法人或招標(biāo)人(蓋章): ?????????????????????編號(hào):(自動(dòng)生成)