中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項目名稱: | 云南省大理州鶴慶縣2024年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(二標(biāo)段) | ||||||
標(biāo)段編號: | GC************01001 | 標(biāo)段名稱: | 云南省大理州鶴慶縣2024年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(二標(biāo)段) | ||||
招標(biāo)人: | ******有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)人地址: | 鶴慶縣云鶴鎮(zhèn)倉河社區(qū)興鶴路15號 | ||||
招標(biāo)聯(lián)系人: | 王興武 | 聯(lián)系電話: | ****** | ||||
招標(biāo)代理: | ******有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | |||||
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 張海云 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | ****** | ||||
公共資源交易行業(yè)分類: | 農(nóng)林工程 | 工程類型: | 施工 | ||||
合同估算價(萬元): | 5998.527761 | 開標(biāo)時間: | 2025-06-26 08:30 | ||||
攔標(biāo)價(萬元): | 5998.527761 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | ******農(nóng)村局(0872—******) | ||||
公示開始時間: | 2025-06-27 08:00 | 公示結(jié)束時間: | 2025-07-01 23:59 | ||||
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)辦法: | 綜合評估法 | ||||
評標(biāo)結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
擬中標(biāo)人情況說明: | |||||||
評標(biāo)情況: | 詳見評標(biāo)報表。 | ||||||
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項目中標(biāo)候選人予以公示,接受社會監(jiān)******農(nóng)村局(0872- ******) | ||||||
中標(biāo)候選人信息 | |||||||
第一中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ************6B | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 是 | ||||||
評標(biāo)排名: | 1 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 5830.211111 | ||||||
得分: | 89.77 | ||||||
項目負(fù)責(zé)人: | 王利華 | ||||||
項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 一級建造師 云************ | ||||||
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | |||||||
工期(交貨期): | 425日歷天 | ||||||
質(zhì)量: | 符合國家及相關(guān)行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和驗收規(guī)范,并一次性驗收合格。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 水利水電工程施工總承包貳級 | ||||||
信譽要求: | 滿足要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 滿足要求 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | 滿足要求 | ||||||
第二中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ************9Y | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評標(biāo)排名: | 2 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 5803.229386 | ||||||
得分: | 89.61 | ||||||
項目負(fù)責(zé)人: | 段松萬 | ||||||
項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級注冊建造師 云************ | ||||||
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | |||||||
工期(交貨期): | 425日歷天 | ||||||
質(zhì)量: | 符合國家及相關(guān)行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和驗收規(guī)范,并一次性驗收合格。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 水利水電工程施工總承包貳級 | ||||||
信譽要求: | 滿足要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 滿足要求 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | 滿足要求 | ||||||
第三中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ************0D | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評標(biāo)排名: | 3 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 5807.154632 | ||||||
得分: | 89.39 | ||||||
項目負(fù)責(zé)人: | 曾家慧 | ||||||
項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級注冊建造師 云************ | ||||||
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | |||||||
工期(交貨期): | 425日歷天 | ||||||
質(zhì)量: | 符合國家及相關(guān)行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和驗收規(guī)范,并一次性驗收合格。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 水利水電工程施工總承包貳級 | ||||||
信譽要求: | 滿足要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 滿足要求 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | 滿足要求 | ||||||
附件: |
| ||||||
詳細(xì)評分表: |
|