一、合同編號:NMGZFCG-HT-2025-08-980946
二、合同名稱:******辦公室車輛維修和保養(yǎng)服務(wù)定點(diǎn)服務(wù)采購合同
三、項(xiàng)目編號:NMGZFCG-DDFW-2025-694197
四、項(xiàng)目名稱:******辦公室車輛維修和保養(yǎng)服務(wù)定點(diǎn)采購
五、合同主體
******辦公室
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)_興安盟_科爾沁右翼中旗黨政綜合一號樓
聯(lián)系方式:******
供應(yīng)商(乙方):科右中旗王成汽車修配廠
地址:科右中旗巴彥呼舒鎮(zhèn)北加油站路東
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
主要標(biāo)的:
序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) | 規(guī)格型號/服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 蒙F69220公務(wù)車輛維修及保養(yǎng),采購數(shù)量:22.0000; | 1(輛) | ¥2,350.00 | ¥2,350.00 | 公務(wù)車輛定點(diǎn)維修維護(hù)及保養(yǎng) |
2 | 蒙FBD322公務(wù)車輛維修維護(hù)及保養(yǎng),采購數(shù)量:14.0000; | 1(輛) | ¥4,190.00 | ¥4,190.00 | 公務(wù)車輛點(diǎn)定維修維護(hù)及保養(yǎng) |
3 | 蒙FK6613公務(wù)車輛維修維護(hù)及保養(yǎng),采購數(shù)量:10.0000; | 1(輛) | ¥4,950.00 | ¥4,950.00 | 公務(wù)車輛定點(diǎn)維修維護(hù)及保養(yǎng) |
4 | 蒙F67293公務(wù)車輛維修維護(hù)及保養(yǎng),采購數(shù)量:28.0000; | 1(輛) | ¥11,200.00 | ¥11,200.00 | 公務(wù)車輛定點(diǎn)維修及保養(yǎng) |
5 | 蒙F00322車輛維修及保養(yǎng),采購數(shù)量:39.0000; | 1(輛) | ¥9,540.00 | ¥9,540.00 | 公務(wù)車輛定點(diǎn)維修維護(hù)及保養(yǎng) |
6 | 蒙FK6800車輛維修及保養(yǎng),采購數(shù)量:44.0000; | 1(輛) | ¥18,400.00 | ¥18,400.00 | 公務(wù)車輛定點(diǎn)維修維護(hù)及保養(yǎng) |
7 | 蒙F75333公務(wù)車輛維修,采購數(shù)量:37.0000; | 1(輛) | ¥44,570.00 | ¥44,570.00 | 公務(wù)車輛定點(diǎn)維修維護(hù)及保養(yǎng) |
8 | 蒙F61002公務(wù)車輛維修及維護(hù)保養(yǎng),采購數(shù)量:14.0000; | 1(輛) | ¥6,070.00 | ¥6,070.00 | 公務(wù)車輛維修維護(hù)及保養(yǎng) |
9 | 蒙F28355公務(wù)車輛維修維護(hù)及保養(yǎng),采購數(shù)量:22.0000; | 1(輛) | ¥5,650.00 | ¥5,650.00 | 公務(wù)車輛定點(diǎn)維修維護(hù)及保養(yǎng) |
合同金額: 106,920.00元,大寫(人民幣):壹拾萬零陸仟玖佰貳拾元整
履約期限:2025年08月21日至2025年08月21日
履約地點(diǎn):/
采購方式:電子賣場
七、合同簽訂日期
2025年08月21日
八、合同公告日期
2025年08月21日
九、其他補(bǔ)充事宜
無
合同附件:
******辦公室車輛維修和保養(yǎng)服務(wù)定點(diǎn)服務(wù)采購合同.pdf
******辦公室
2025年08月21日