開標(biāo)時間: | 2025-07-08 09:30:00 | |||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標(biāo)報價(元) | 質(zhì)量目標(biāo) | 工期 | 備注 | 簽名 |
1 | ******有限公司 | 完整 | 200,000.00 | 39,046,811.00 | 符合國家、地方和行業(yè)現(xiàn)行工程設(shè)計規(guī)范規(guī)程、規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn),并滿足施工需求 | 450日歷天 | ||
2 | 洪雅縣第一建筑公司 | 完整 | 200,000.00 | 39,187,553.00 | 符合國家、地方和行業(yè)現(xiàn)行工程設(shè)計規(guī)范規(guī)程、規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn),并滿足施工需求 | 450日歷天 | ||
3 | ******有限公司 | 完整 | 200,000.00 | 38,738,048.00 | 符合國家、地方和行業(yè)現(xiàn)行工程設(shè)計規(guī)范規(guī)程、規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn),并滿足施工需求 | 450日歷天 | ||
4 | ******有限公司 | 完整 | 200,000.00 | 39,462,216.00 | 符合國家、地方和行業(yè)現(xiàn)行工程設(shè)計規(guī)范規(guī)程、規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn),并滿足施工需求 | 450日歷天 | ||
5 | ******有限公司 | 完整 | 200,000.00 | 0.00 | \ | \ | ||
6 | ******有限公司 | 完整 | 200,000.00 | 38,514,845.00 | 符合國家、地方和行業(yè)現(xiàn)行工程設(shè)計規(guī)范規(guī)程、規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn),并滿足施工需求 | 450日歷天 | ||
7 | ******有限責(zé)任公司 | 完整 | 200,000.00 | 38,080,840.00 | 符合國家、地方和行業(yè)現(xiàn)行工程設(shè)計規(guī)范規(guī)程、規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn),并滿足施工需求 | 450日歷天 | ||
最高投標(biāo)限價(元) | ******.00 | |||||||
招標(biāo)人代表: | 記錄人: | 監(jiān)標(biāo)人: |
歡迎您來到機電設(shè)備采購平臺!