亚洲精品美女久久17c,午夜激情视频蜜桃臀,欧美日韩中文字幕高清电影,欧美成人精品在线观看,www.黄色网址.com,www.亚洲人,午夜精品久久久久久久男人的天堂

歡迎您來到機電設備采購平臺!
首頁 > 園林綠化 > 公園 >

天長市2024年口袋公園項目-安泰景都北側生態(tài)停車場工程(第二次發(fā)布)開標記錄

天長市2024年口袋公園項目-安泰景都北側生態(tài)停車場工程(第二次發(fā)布)開標記錄

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息時間:
2025-08-21
招標文件下載
我要報名

開標記錄

序號 投標人 投標總價/費率(萬元/%) 工期 開標時間
1 ******有限公司 184.691869 90 2025.08.21
2 ******有限公司 176.472905 90 2025.08.21
3 ******有限公司 175.568347 90 2025.08.21
4 ******有限公司 178.865134 90 2025.08.21
5 ******有限公司 175.609293 90 2025.08.21
6 ******有限公司 175.839159 90 2025.08.21
7 ******有限公司 178.009836 90 2025.08.21
8 ******有限公司 179.195787 90 2025.08.21
9 ******有限公司 176.083428 90 2025.08.21
10 ******有限公司 177.242458 90 2025.08.21
11 ******有限公司 178.008943 90 2025.08.21
12 ******有限公司 176.934066 90 2025.08.21
13 ******有限公司 178.613039 90 2025.08.21
14 ******有限公司 173.267673 90 2025.08.21
15 ******有限公司 177.0 90 2025.08.21
16 ******有限公司 178.820288 90 2025.08.21
17 ******有限公司 179.3997 90 2025.08.21
18 ******有限公司 185.47464 90 2025.08.21
19 ******有限公司 176.185855 90 2025.08.21
20 ******有限公司 177.632266 90 2025.08.21
21 ******有限公司 176.35564 90 2025.08.21
22 ******有限公司 185.109134 90 2025.08.21
23 ******有限公司 180.235045 90 2025.08.21
24 ******有限公司 174.93 90 2025.08.21
25 ******有限公司 175.478766 90 2025.08.21
26 ******有限公司 180.501133 90 2025.08.21
27 ******有限公司 177.867539 90 2025.08.21
28 ******有限公司 179.6609 90 2025.08.21
29 ******有限公司 177.937186 90 2025.08.21
30 ******有限公司 182.531666 90 2025.08.21
31 ******有限公司 177.073127 90 2025.08.21
32 ******有限公司 178.1983 90 2025.08.21
33 ******有限公司 176.836193 90 2025.08.21
34 ******有限公司 177.475432 90 2025.08.21
35 ******有限公司 179.919228 90 2025.08.21
36 ******有限公司 174.274479 90 2025.08.21
37 ******有限公司 177.463992 90 2025.08.21
38 ******有限公司 176.920178 90 2025.08.21
39 ******有限公司 174.898347 90 2025.08.21
40 ******有限公司 186.456765 90 2025.08.21
41 ******有限公司 177.794124 90 2025.08.21
42 ******有限公司 177.154353 90 2025.08.21
43 ******有限公司 178.144882 90 2025.08.21
44 ******有限公司 175.245401 90 2025.08.21
45 ******有限公司 177.056604 90 2025.08.21
46 ******有限公司 177.401314 90 2025.08.21
47 ******有限公司 177.44 90 2025.08.21
48 ******有限公司 177.590197 90 2025.08.21
49 ******有限公司 178.671987 90 2025.08.21
50 ******有限責任公司 179.559757 90 2025.08.21
51 ******有限公司 177.285624 90 2025.08.21
52 ******有限公司 176.216764 90 2025.08.21
53 ******有限公司 175.1033 90 2025.08.21
54 ******有限公司 177.481603 90 2025.08.21
55 ******有限公司 178.005738 90 2025.08.21
56 ******有限公司 176.747545 90 2025.08.21
57 ******有限公司 176.259779 90 2025.08.21
58 ******有限公司 177.555555 90 2025.08.21
59 ******有限公司 176.544021 90 2025.08.21
60 ******有限公司 177.104529 90 2025.08.21
61 ******有限公司 177.231529 90 2025.08.21
62 ******有限公司 178.579838 90 2025.08.21
63 ******有限公司 176.691707 90 2025.08.21
64 ******有限公司 176.363917 90 2025.08.21
65 ******有限公司 177.217393 90 2025.08.21
66 ******有限公司 178.270602 90 2025.08.21
67 ******有限公司 178.015848 90 2025.08.21
68 ******有限公司 176.633772 90 2025.08.21
69 ******有限公司 178.7241 90 2025.08.21
70 ******有限公司 175.273221 90 2025.08.21
71 ******有限公司 178.642353 90 2025.08.21
72 ******有限公司 175.382603 90 2025.08.21
73 ******有限公司 177.769733 90 2025.08.21
74 ******有限公司 176.102312 90 2025.08.21
75 ******有限公司 178.213584 90 2025.08.21
76 ******有限公司 178.613597 90 2025.08.21
77 ******有限公司 175.490946 90 2025.08.21
78 ******有限公司 178.355505 90 2025.08.21
79 ******有限公司 176.803713 90 2025.08.21
80 ******有限公司 179.882757 90 2025.08.21
81 ******有限公司 178.206427 90 2025.08.21
82 ******有限公司 177.946763 90 2025.08.21
83 ******有限公司 177.53498 90 2025.08.21
84 ******有限公司 176.6415 90 2025.08.21
85 ******有限公司 176.091775 90 2025.08.21
86 ******有限公司 179.384983 90 2025.08.21
87 ******有限公司 176.9977 90 2025.08.21
88 ******有限公司 178.244754 90 2025.08.21
89 ******有限公司 182.647058 90 2025.08.21
90 ******有限公司 177.775259 90 2025.08.21
91 ******有限公司 177.320818 90 2025.08.21
92 ******有限公司 176.222222 90 2025.08.21
93 ******有限公司 176.670283 90 2025.08.21
94 ******有限公司 178.959975 90 2025.08.21
95 ******有限公司 175.788888 90 2025.08.21
96 ******有限公司 178.093067 90 2025.08.21
97 ******有限公司 175.483836 90 2025.08.21
98 ******有限公司 177.120355 90 2025.08.21
99 ******有限公司 173.910309 90 2025.08.21
100 ******有限公司 175.5579 90 2025.08.21
101 ******有限公司 175.473061 90 2025.08.21
102 ******有限公司 178.028728 90 2025.08.21
103 ******有限公司 182.821122 90 2025.08.21
104 ******有限公司 176.657438 90 2025.08.21
105 ******有限公司 189.352632 90 2025.08.21
106 ******有限公司 177.194488 90 2025.08.21
107 ******有限公司 176.459263 90 2025.08.21
108 ******有限公司 177.715401 90 2025.08.21
109 ******有限公司 177.750747 90 2025.08.21
110 ******有限公司 175.653059 90 2025.08.21
111 ******有限公司 176.624269 90 2025.08.21
112 ******有限公司 178.088443 90 2025.08.21
113 ******有限公司 178.140317 90 2025.08.21
114 ******有限公司 176.202122 90 2025.08.21
115 ******有限公司 177.387969 90 2025.08.21
116 ******有限責任公司 175.7694 90 2025.08.21
117 ******有限公司 176.269808 90 2025.08.21
118 ******有限公司 177.619238 90 2025.08.21
119 ******有限公司 177.700302 90 2025.08.21
120 ******有限公司 177.26 90 2025.08.21
121 ******有限公司 183.604641 90 2025.08.21
122 ******有限公司 176.1168 90 2025.08.21
123 ******有限公司 179.146104 90 2025.08.21
124 ******有限公司 178.343632 90 2025.08.21
125 ******有限公司 176.731254 90 2025.08.21
126 ******有限公司 175.900013 90 2025.08.21
127 ******有限公司 178.488888 90 2025.08.21
128 ******有限公司 176.57635 90 2025.08.21
129 ******有限公司 177.991327 90 2025.08.21
130 ******有限公司 177.848889 90 2025.08.21
131 ******有限公司 180.4966 90 2025.08.21
132 ******有限公司 176.386963 90 2025.08.21
133 ******有限公司 178.566666 90 2025.08.21
134 ******有限公司 190.614688 90 2025.08.21
135 ******有限公司 178.012821 90 2025.08.21
136 ******有限公司 178.885951 90 2025.08.21
137 ******有限公司 178.943424 90 2025.08.21
138 ******有限公司 177.946801 90 2025.08.21
139 ******有限公司 175.880738 90 2025.08.21
140 ******有限公司 188.047076 90 2025.08.21
141 ******有限公司 178.360861 90 2025.08.21
142 ******有限公司 179.884293 90 2025.08.21
143 ******有限公司 174.70775 90 2025.08.21
144 ******有限公司 176.485235 90 2025.08.21
145 ******有限公司 177.828661 90 2025.08.21
146 ******有限公司 178.77046 90 2025.08.21
147 ******有限公司 176.950358 90 2025.08.21
148 ******有限公司 177.040902 90 2025.08.21
149 ******有限公司 169.344593 90 2025.08.21
150 ******有限公司 175.855637 90 2025.08.21
151 ******有限公司 178.694399 90 2025.08.21
152 ******有限公司 180.709008 90 2025.08.21
153 ******有限公司 177.05 90 2025.08.21
154 ******有限公司 175.072542 90 2025.08.21
155 ******有限公司 183.761345 90 2025.08.21
156 ******有限公司 176.878346 90 2025.08.21
157 ******有限公司 177.2059 90 2025.08.21
158 ******有限公司 177.999965 90 2025.08.21
159 ******有限公司 176.4787 90 2025.08.21
160 ******有限公司 175.899253 90 2025.08.21
161 ******有限公司 177.136627 90 2025.08.21
162 ******有限公司 174.664259 90 2025.08.21
163 ******有限公司 182.765753 90 2025.08.21
164 ******有限公司 181.428014 90 2025.08.21
165 ******有限公司 177.015522 90 2025.08.21
166 ******有限公司 178.111985 90 2025.08.21
167 ******有限公司 175.892111 90 2025.08.21
168 ******有限公司 177.356455 90 2025.08.21
169 ******有限公司 175.762406 90 2025.08.21
170 ******有限公司 176.252619 90 2025.08.21
171 ******有限責任公司 179.328296 90 2025.08.21
172 ******有限公司 176.996942 90 2025.08.21
173 ******有限公司 177.867715 90 2025.08.21
174 ******有限公司 176.135093 90 2025.08.21
175 ******有限公司 181.316606 90 2025.08.21
176 ******有限公司 178.483532 90 2025.08.21
177 ******有限公司 177.666666 90 2025.08.21
178 ******有限公司 177.198888 90 2025.08.21
179 ******有限公司 177.342219 90 2025.08.21
180 ******有限公司 175.2471 90 2025.08.21
181 ******有限公司 177.987309 90 2025.08.21
182 ******有限公司 177.594355 90 2025.08.21
183 ******有限公司 181.645843 90 2025.08.21
184 ******有限公司 179.88 90 2025.08.21
185 ******有限公司 177.640232 90 2025.08.21
186 ******有限公司 178.508638 90 2025.08.21
187 ******有限公司 177.925073 90 2025.08.21
188 ******有限公司 182.497713 90 2025.08.21
189 ******有限公司 175.200888 90 2025.08.21
190 ******有限公司 178.048927 90 2025.08.21
191 ******有限公司 177.777777 90 2025.08.21
192 ******有限公司 176.666006 90 2025.08.21
193 ******有限公司 173.860879 90 2025.08.21
194 ******有限公司 176.07675 90 2025.08.21
195 ******有限公司 179.234975 90 2025.08.21
196 ******有限責任公司 176.324038 90 2025.08.21
197 ******有限公司 177.7723 90 2025.08.21
198 ******有限公司 176.2346 90 2025.08.21
199 ******有限公司 177.473732 90 2025.08.21
200 ******有限公司 177.56671 90 2025.08.21
201 ******有限公司 178.148817 90 2025.08.21
202 ******有限公司 179.575697 90 2025.08.21
203 ******有限公司 176.7357 90 2025.08.21
204 ******有限公司 180.940676 90 2025.08.21
205 ******有限公司 181.123497 90 2025.08.21
206 ******有限責任公司 178.983679 90 2025.08.21
207 ******有限公司 174.129076 90 2025.08.21
208 ******有限公司 179.838073 90 2025.08.21
209 ******有限公司 178.709668 90 2025.08.21
210 ******有限公司 177.386516 90 2025.08.21
211 ******有限公司 178.665859 90 2025.08.21
212 ******有限公司 177.593975 90 2025.08.21
213 ******有限公司 178.00785 90 2025.08.21
214 ******有限公司 177.491086 90 2025.08.21
215 ******有限公司 178.221195 90 2025.08.21
216 ******有限公司 176.029728 90 2025.08.21
217 ******有限公司 179.480946 90 2025.08.21
218 ******有限公司 175.261468 90 2025.08.21
219 ******有限公司 176.246613 90 2025.08.21
220 ******有限公司 177.096753 90 2025.08.21
221 ******有限公司 177.623778 90 2025.08.21
222 ******有限公司 177.592558 90 2025.08.21
223 ******有限公司 180.237592 90 2025.08.21
224 ******有限公司 174.921999 90 2025.08.21
225 ******有限公司 177.96693 90 2025.08.21
226 ******有限責任公司 176.195802 90 2025.08.21
227 ******有限公司 176.75 90 2025.08.21
228 ******有限公司 174.474735 90 2025.08.21
229 ******有限公司 174.553866 90 2025.08.21
查看項目詳細信息

版權免責聲明

【1】凡本網(wǎng)注明"來源:機電設備采購平臺"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于機電設備采購平臺,轉載請必須注明機機電設備采購平臺,違反者本網(wǎng)將追究相關法律責任。

【2】本網(wǎng)轉載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負版權等法律責任。

【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內與本網(wǎng)聯(lián)系。

分享到朋友圈
一天內免費查看信息來源站點

分享成功后點擊跳轉

注冊使用者、商機更精準
姓名:*
手機號:*
驗證碼:* 發(fā)送驗證碼 已發(fā)送(60s)
機構名稱:
職位:
供應產(chǎn)品:
評標專家會員
商機會員
供采通會員

切換到支付寶支付

抱歉,您當前會員等級權限不夠!

此功能只對更高等級會員開放,立即提升會員等級!享受更多權益及功能

請掃碼添加客服微信或撥打客服熱線 0571-28951270 提升會員等級
關注微信
關注微信
關注App
關注App
微信客服
微信客服
返回頂部
辽源市| 陇川县| 涿鹿县| 建昌县| 西藏| 湖北省| 内黄县| 庐江县| 台州市| 剑川县| 盐山县| 会昌县| 福贡县| 小金县| 苍南县| 和龙市| 凤山市| 霸州市| 南皮县| 察隅县| 周至县| 东乌珠穆沁旗| 方山县| 乌拉特中旗| 清河县| 呼伦贝尔市| 台中市| 贵州省| 汝阳县| 武川县| 莱西市| 农安县| 旺苍县| 永嘉县| 道孚县| 广河县| 新津县| 南皮县| 桦川县| 资中县| 资中县|