根據(jù)《云南省衛(wèi)生計(jì)生委關(guān)于印發(fā)云南省城市飲用水水龍頭水質(zhì)監(jiān)測(cè)及水質(zhì)監(jiān)測(cè)安全狀況信息公開(kāi)工作方案》(云衛(wèi)疾控發(fā)〔2017〕31號(hào))文件精神,現(xiàn)將我區(qū)2025年第一季度城市飲用水水龍頭水質(zhì)監(jiān)測(cè)結(jié)果公示如下。
曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生健康局
2025年3月17日
附件3
麒麟?yún)^(qū)水廠出廠水水質(zhì)信息
(第1季度)
注:1、出廠水中消毒劑余量要求:氯氣及游離氯制劑(游離氯)為0.3~4mg/ll。
2、檢出總大腸菌群時(shí),繼續(xù)檢測(cè)大腸埃希氏菌。
填報(bào)單位:麒麟?yún)^(qū)疾控中心填報(bào)人:楊秋露
單位負(fù)責(zé)人:陳云波填報(bào)時(shí)間:2025.3.11
附件4
麒麟?yún)^(qū)水龍頭水(末梢水)水質(zhì)信息
(第1季度)
注:1、水龍頭水中(末梢水)消毒劑余量要求:氯氣及游離氯制劑(游離氯)≥0.05mg/l。
2、檢出總大腸菌群時(shí),繼續(xù)檢測(cè)大腸埃希氏菌。
填報(bào)單位:麒麟?yún)^(qū)疾控中心填報(bào)人:楊秋露
單位負(fù)責(zé)人:陳云波填報(bào)時(shí)間:2025.3.11
曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生健康局
2025年3月17日
附件3
麒麟?yún)^(qū)水廠出廠水水質(zhì)信息
(第1季度)
序號(hào) | 水廠名稱 | 采樣時(shí)間 | 監(jiān)測(cè)指標(biāo) | ||||||||||
菌落總數(shù)(cfu/ml) | 總大腸菌群(mpn/100ml或cfu/100ml) | 大腸埃希氏菌(mpn/100ml或cfu/100ml) | 色度(鉑鈷色度單位)/度 | 渾濁度(散射濁度單位)/ntub | 臭和味 | 肉眼可見(jiàn)物 | 高錳酸鹽指數(shù)(codmn法,以o2計(jì),mg/l) | 消毒劑余量 | |||||
游離余氯(mg/l) | |||||||||||||
《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(gb5749-2022)指標(biāo)限值 | ≤100 | 不應(yīng)檢出 | 不應(yīng)檢出 | ≤15 | ≤1 | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) | ≤3 | ≥0.3 | ||||
1 | 曲靖市第一自來(lái)水廠 | 2025.3.7 | <1 | 未檢出 | 未檢出 | 5 | 0.100 | 無(wú) | 無(wú) | 1.36 | 0.48 | ||
2 | 曲靖市第二自來(lái)水廠 | 2025.3.11 | <1 | 未檢出 | 未檢出 | 5 | 0.091 | 無(wú) | 無(wú) | 0.80 | 0.45 | ||
3 | 曲靖市第三自來(lái)水廠 | 2025.3.7 | <1 | 未檢出 | 未檢出 | 5 | 0.146 | 無(wú) | 無(wú) | 0.79 | 0.47 |
注:1、出廠水中消毒劑余量要求:氯氣及游離氯制劑(游離氯)為0.3~4mg/ll。
2、檢出總大腸菌群時(shí),繼續(xù)檢測(cè)大腸埃希氏菌。
填報(bào)單位:麒麟?yún)^(qū)疾控中心填報(bào)人:楊秋露
單位負(fù)責(zé)人:陳云波填報(bào)時(shí)間:2025.3.11
附件4
麒麟?yún)^(qū)水龍頭水(末梢水)水質(zhì)信息
(第1季度)
序號(hào) | 采樣點(diǎn)名稱 | 采樣時(shí)間 | 監(jiān)測(cè)指標(biāo) | ||||||||
菌落總數(shù)(mpn/100ml或cfu/100ml) | 總大腸菌群(mpn/100ml或cfu/100ml) | 大腸埃希氏菌(mpn/100ml或cfu/100ml) | 色度(鉑鈷色度單位)/度 | 渾濁度(散射濁度單位)/ntub | 臭和味 | 肉眼可見(jiàn)物 | 高錳酸鹽指數(shù)(codmn法,以o2計(jì),mg/l) | 消毒劑余量 | |||
游離余氯(mg/l) | |||||||||||
《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(gb5749-2022)指標(biāo)限值 | ≤100 | 不應(yīng)檢出 | 不應(yīng)檢出 | ≤15 | ≤1 | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) | ≤3 | ≥0.05 | ||
1 | ******辦事處 | 2025.3.11 | <1 | 未檢出 | 未檢出 | 5 | 0.721 | 無(wú) | 無(wú) | 1.76 | 0.34 |
2 | ******辦事處 | 2025.3.5 | <1 | 未檢出 | 未檢出 | 5 | 0.154 | 無(wú) | 無(wú) | 2.03 | 0.20 |
3 | ******辦事處 | 2025.3.10 | <1 | 未檢出 | 未檢出 | 5 | 0.117 | 無(wú) | 無(wú) | 1.46 | 0.19 |
4 | ******辦事處 | 2025.3.11 | <1 | 未檢出 | 未檢出 | 5 | 0.265 | 無(wú) | 無(wú) | 1.39 | 0.12 |
5 | ******辦事處 | 2025.3.10 | <1 | 未檢出 | 未檢出 | 5 | 0.090 | 無(wú) | 無(wú) | 1.87 | 0.21 |
6 | ******辦事處 | 2025.3.11 | <1 | 未檢出 | 未檢出 | 5 | 0.169 | 無(wú) | 無(wú) | 0.46 | 0.47 |
7 | ******辦事處 | 2025.3.10 | <1 | 未檢出 | 未檢出 | 5 | 0.714 | 無(wú) | 無(wú) | 0.38 | 0.60 |
8 | ******辦事處 | 2025.3.4 | <1 | 未檢出 | 未檢出 | 5 | 0.062 | 無(wú) | 無(wú) | 0.71 | 0.60 |
注:1、水龍頭水中(末梢水)消毒劑余量要求:氯氣及游離氯制劑(游離氯)≥0.05mg/l。
2、檢出總大腸菌群時(shí),繼續(xù)檢測(cè)大腸埃希氏菌。
填報(bào)單位:麒麟?yún)^(qū)疾控中心填報(bào)人:楊秋露
單位負(fù)責(zé)人:陳云波填報(bào)時(shí)間:2025.3.11