國(guó)投健康長(zhǎng)春和平大街醫(yī)養(yǎng)中心項(xiàng)目中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項(xiàng)目名稱 | 國(guó)投健康長(zhǎng)春和平大街醫(yī)養(yǎng)中心項(xiàng)目 | 項(xiàng)目編號(hào) | CCS******FJSZ****** | ||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | ******有限公司 | 建設(shè)地點(diǎn) | 吉林省長(zhǎng)春市長(zhǎng)春汽車經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | ||||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | 工程類別 | ? | 建筑面積 | 21269.13 | 投標(biāo)最高限價(jià) | ****** | ||||||||||||||
開(kāi)標(biāo)日期 | 2025-09-11 10:00:00.0 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 207 | ||||||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 國(guó)投健康長(zhǎng)春和平大街醫(yī)養(yǎng)中心項(xiàng)目 | ||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | |||||||||||||||
第一名 | ******有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) | 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的 | 工期為 2025 年 9 月 15 日至 2026 年 10 月 10 日,總工期390 日歷天 | ******.96元 | ||||||||||||||||
第二名 | ******有限公司 | 建筑工程施工總承包二級(jí) | 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 2025 年 9 月 15 日至 2026 年 11 月10 日,共計(jì) 421 日歷天 | ******.69元 | ||||||||||||||||
第三名 | ******有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 2025 年 9 月 15 日至 2026 年 11 月 10 日,共計(jì) 421 日歷天 | ******.35元 | ||||||||||||||||
******委員會(huì)成員 | 職稱 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 評(píng)審專業(yè) | ||||||||||||||||||
評(píng)委1 | 高級(jí)工程師 | ? | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工-建筑工程-土建工程 | ||||||||||||||||||
評(píng)委2 | 高級(jí)工程師 | ? | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工-建筑工程-土建工程 | ||||||||||||||||||
評(píng)委3 | 高級(jí)工程師 | ? | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工-建筑工程-土建工程 | ||||||||||||||||||
評(píng)委4 | ? | ? | 工程類(新工程建設(shè))-工程造價(jià)-土建工程-建筑 | ||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2025年09月15日 至 2025年09月17日 | ||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | ******有限公司 | 聯(lián)系人 | 韓云鵬 | 聯(lián)系電話 | ****** | |||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | ******有限公司 | 聯(lián)系人 | 趙珈淇 | 聯(lián)系電話 | 0431-****** | ||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門(mén) | ******辦公室 | 聯(lián)系人 | 寧工 | 聯(lián)系電話 | 0431-****** | ||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | |||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | |||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | ******幼兒園 | ******大學(xué)新建學(xué)生公寓北區(qū)十二號(hào)樓項(xiàng)目 | 珠海生產(chǎn)基地五期建設(shè)項(xiàng)目-提取車間及廠房 | |||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 輝南縣污水處理廠一期工藝改造工程(土建標(biāo)段) | ******消防救援站建設(shè)項(xiàng)目 | ******控制中心擴(kuò)建暨長(zhǎng)春市突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置能力提升項(xiàng)目工程施工 | |||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 延吉市東雅明苑二期建設(shè)項(xiàng)目 | ******有限責(zé)任公司金賽藥業(yè)國(guó)際產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目第一標(biāo)段 | ******大學(xué) A14、A15、B14、B15 學(xué)生公寓建設(shè)項(xiàng)目施工 | |||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | |||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | |||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | ******幼兒園 | ******大學(xué)新建學(xué)生公寓北區(qū)十二號(hào)樓項(xiàng)目 | / | |||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 輝南縣2022年保障性租賃住房工程(二標(biāo)段) | 輝南東部生態(tài)新城雅園小區(qū)(二期) | / | |||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 延吉市東雅明苑二期建設(shè)項(xiàng)目 | / | / | |||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書(shū) | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 證書(shū)編號(hào) | 納入評(píng)審計(jì)分獲獎(jiǎng)情況 | |||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 李劍 | 工程師 | 工程師 | 贛 ************ | / | |||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 張?jiān)錾?/span> | 工程師 | 工程師 | 吉******7865 | / | |||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 車興華 | 工程師 | 工程師 | 吉 ******0206 | 2023 年度省級(jí)施工標(biāo)準(zhǔn)化管理示范工地 | |||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||
形式 | ******銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營(yíng)地址 | 聯(lián)系電話 | ||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 電子保函 | ******有限公司 | 長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)南湖大路 88 號(hào)鴻城國(guó)際花園小區(qū) 3 號(hào)樓 | 0431-****** | ||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 電子保函 | ******有限公司 | 重慶市渝北區(qū)青楓北路 12 號(hào) 3 幢 | ****** | ||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 電子保函 | ******有限公司 | 重慶市渝北區(qū)青楓北路 12 號(hào) 3 幢 | ****** | ||||||||||||||||
詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | |||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | |||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 27.50 | |||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 26.60 | |||||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 25.40 | |||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | |||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | |||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | |||||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對(duì)填寫(xiě)的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書(shū)編號(hào)只填寫(xiě)注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格證書(shū)編號(hào)。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
******銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
?