************有限公司礦肥公司2X15萬噸/年磷酸濃縮項目設(shè)計、采購、施工(EPC)總承包
************有限公司
投標(biāo)價(元) | ******.55元 | 工期(天) | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
項目管理機構(gòu)人員 |
職務(wù) | 施工技術(shù)負責(zé)人 | 姓名 | 羅春城 |
身份證號 | 4227**********5015 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | | 注冊證號 | |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 中化高職第******號 |
崗位證書名稱 | | 崗位證書編號 | |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | |
其他 | |
職務(wù) | 土建施工專職安全員 | 姓名 | 曾浩 |
身份證號 | 4201**********0553 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 中級注冊安全工程師(建筑施工安全) | 注冊證號 | ******612 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 中化高職第******號 |
崗位證書名稱 | | 崗位證書編號 | |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 鄂建安C3(2023)****** |
其他 | |
職務(wù) | 安全負責(zé)人 | 姓名 | 李文波 |
身份證號 | 4206**********6037 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 中級注冊安全工程師(建筑施工安全) | 注冊證號 | ******748 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 中化高職第******號 |
崗位證書名稱 | | 崗位證書編號 | |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | |
其他 | |
職務(wù) | 施工員 | 姓名 | 周波 |
身份證號 | 4210**********1019 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | | 注冊證號 | |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 中化高職第******號 |
崗位證書名稱 | | 崗位證書編號 | |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | |
其他 | |
職務(wù) | 施工員 | 姓名 | 陶勇 |
身份證號 | 4201**********7535 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | | 注冊證號 | |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 中化高職第******號 |
崗位證書名稱 | | 崗位證書編號 | |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | |
其他 | |
職務(wù) | 施工員 | 姓名 | 楊欽 |
身份證號 | 4201**********0059 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | | 注冊證號 | |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 中化中職第******號 |
崗位證書名稱 | | 崗位證書編號 | |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | |
其他 | |
職務(wù) | 施工負責(zé)人 | 姓名 | 唐鳳金 |
身份證號 | 3408**********3016 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊建造師(機電工程) | 注冊證號 | 鄂************ |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 中化高職第******號 |
崗位證書名稱 | | 崗位證書編號 | |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 鄂建安B(2023)****** |
其他 | |
職務(wù) | 質(zhì)量員 | 姓名 | 楊超 |
身份證號 | 3422**********6015 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | | 注冊證號 | |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 中化高職第******號 |
崗位證書名稱 | | 崗位證書編號 | |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | |
其他 | |
職務(wù) | 采購負責(zé)人 | 姓名 | 譚勇 |
身份證號 | 5115**********0017 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | | 注冊證號 | |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 中化高職第******號 |
崗位證書名稱 | | 崗位證書編號 | |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | |
其他 | |
職務(wù) | 項目經(jīng)理 | 姓名 | 王昕 |
身份證號 | 4201**********0914 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊建造師(機電工程) | 注冊證號 | 鄂************ |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 中化高職第******號 |
崗位證書名稱 | | 崗位證書編號 | |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | |
其他 | |
職務(wù) | 造價員 | 姓名 | 周琴 |
身份證號 | 4290**********4942 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | | 注冊證號 | |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 中化高職第******號 |
崗位證書名稱 | | 崗位證書編號 | |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | |
其他 | |
職務(wù) | 其他施工專職安全員 | 姓名 | 丁學(xué)龍 |
身份證號 | 4203**********151X | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 中級注冊安全工程師(建筑施工安全) | 注冊證號 | ******027 |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 中化中職第******號 |
崗位證書名稱 | | 崗位證書編號 | |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 鄂建安C3(2023)****** |
其他 | |
職務(wù) | 質(zhì)量員 | 姓名 | 劉春輝 |
身份證號 | 1308**********7877 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | | 注冊證號 | |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 中化高職第******號 |
崗位證書名稱 | | 崗位證書編號 | |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | |
其他 | |
職務(wù) | 資料員 | 姓名 | 葉華容 |
身份證號 | 4210**********5371 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | | 注冊證號 | |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 中化中職第******號 |
崗位證書名稱 | | 崗位證書編號 | |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | |
其他 | |
職務(wù) | 機電施工專職安全員 | 姓名 | 金偉 |
身份證號 | 4208**********0751 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 中級注冊安全工程師(建筑施工安全) | 注冊證號 | ******629 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 中化高職第******號 |
崗位證書名稱 | | 崗位證書編號 | |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 鄂建安C3(2023)****** |
其他 | |
職務(wù) | 材料員 | 姓名 | 張懷珠 |
身份證號 | 1423**********211X | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | | 注冊證號 | |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 中化高職第******號 |
崗位證書名稱 | | 崗位證書編號 | |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | |
其他 | |
職務(wù) | 設(shè)計負責(zé)人 | 姓名 | 江凡 |
身份證號 | 4211**********6318 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | | 注冊證號 | |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 中化高職******號 |
崗位證書名稱 | | 崗位證書編號 | |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | |
其他 | |
企業(yè)類似項目業(yè)績 |
項目名稱 | ******有限公司100萬噸/年磷石膏水洗凈化及無害化項目EPC | 建設(shè)單位 | ******有限公司 |
項目規(guī)模 | 100萬噸/年磷石膏無害化 | 合同金額 | ******4.18元 |
開工日期 | 2023年11月4日 | 竣工日期 | 2024年8月25日 |
項目地址 | 湖北省宜都市枝城鎮(zhèn)化工路11號 | 備注 | |
項目名稱 | ******有限公司300萬噸/年低品位膠磷礦選礦及深加工項目濕法磷酸 | 建設(shè)單位 | ******有限公司 |
項目規(guī)模 | 38萬噸/年濕法磷酸裝置 | 合同金額 | / |
開工日期 | 2017年5月8日 | 竣工日期 | 2020年6月1日 |
項目地址 | 湖北省宜都市枝城鎮(zhèn)興宜大道66號 | 備注 | |
項目名稱 | ******有限公司環(huán)保搬遷項目一期工程---20萬噸年精細磷酸鹽及 | 建設(shè)單位 | ******有限公司 |
項目規(guī)模 | 30萬噸/年濕法磷酸裝置 | 合同金額 | / |
開工日期 | 2020年11月28日 | 竣工日期 | 2022年7月16日 |
項目地址 | 重慶市涪陵區(qū)黎明路2號 | 備注 | |
項目名稱 | ******有限公司新能源材料前驅(qū)體磷酸鐵項目及配套工 | 建設(shè)單位 | ******有限公司 |
項目規(guī)模 | 30萬噸/年濕法磷酸裝置 | 合同金額 | / |
開工日期 | 2022年11月12日 | 竣工日期 | 2023年12月30日 |
項目地址 | ******街道臨港工業(yè)園 | 備注 | |
項目負責(zé)人(項目經(jīng)理)類似項目業(yè)績 |
項目名稱 | ******有限公司300萬噸/年低品位膠磷礦選礦及深加工項目濕法磷酸 | 建設(shè)單位 | ******有限公司 |
項目規(guī)模 | 38萬噸/年濕法磷酸裝置 | 合同金額 | / |
開工日期 | 2017年5月8日 | 竣工日期 | 2020年6月1日 |
項目地址 | 湖北省宜都市枝城鎮(zhèn)興宜大道66號 | 備注 | |
******有限公司
投標(biāo)價(元) | ¥******0.42元 | 工期(天) | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
項目管理機構(gòu)人員 |
職務(wù) | 施工技術(shù)負責(zé)人 | 姓名 | 高俊強 |
身份證號 | 4222**********6215 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊化工工程師 | 注冊證號 | F******5 |
職稱 | 正高級工程師 | 職稱證號 | 黔高******00006 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | |
職務(wù) | 工程總承包項目經(jīng)理 | 姓名 | 王永來 |
身份證號 | 1309**********1216 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊建造師(機電工程) | 注冊證號 | 冀************ |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 中化高職第******號 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 冀建安B(2023)****** |
其他 | |
職務(wù) | 施工員 | 姓名 | 孔強業(yè) |
身份證號 | 1311**********2250 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 中化中職第******號 |
崗位證書名稱 | 施工員證 | 崗位證書編號 | ******08 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | |
職務(wù) | 施工員 | 姓名 | 王九行 |
身份證號 | 1310**********2711 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 中化中職第******號 |
崗位證書名稱 | 施工員證 | 崗位證書編號 | ******51 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | |
職務(wù) | 安全員 | 姓名 | 陳慶港 |
身份證號 | 4115**********1010 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 助理工程師 | 職稱證號 | 中化初職第******號 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 冀建安C3(2023)****** |
其他 | |
職務(wù) | 質(zhì)量員 | 姓名 | 孫毅 |
身份證號 | 1309**********1239 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 中化中職第******號 |
崗位證書名稱 | 質(zhì)量員證 | 崗位證書編號 | ******77 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | |
職務(wù) | 安全員 | 姓名 | 呂立偉 |
身份證號 | 1301**********0935 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 中化中職第******號 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 冀建安C3(2023)****** |
其他 | |
職務(wù) | 安全負責(zé)人 | 姓名 | 賀剛 |
身份證號 | 1309**********1252 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊安全工程師 | 注冊證號 | ****** |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 中化中職第******號 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | |
職務(wù) | 施工負責(zé)人 | 姓名 | 王濤波 |
身份證號 | 1305**********121X | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊建造師(機電工程) | 注冊證號 | 冀************ |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 中化高職第******號 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 冀建安B(2023)****** |
其他 | |
職務(wù) | 設(shè)計負責(zé)人 | 姓名 | 吳迪 |
身份證號 | 5221**********1219 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高******00278 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | |
職務(wù) | 造價員 | 姓名 | 金丹 |
身份證號 | 2114**********2226 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊造價工程師 | 注冊證號 | 建[造]******020177 |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 中化中職第******號 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | |
職務(wù) | 質(zhì)量員 | 姓名 | 張忠俊 |
身份證號 | 2102**********1519 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 助理工程師 | 職稱證號 | 中化初職第******號 |
崗位證書名稱 | 質(zhì)量員證 | 崗位證書編號 | ******06 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | |
職務(wù) | 施工員 | 姓名 | 劉小京 |
身份證號 | 1302**********2333 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 中化中職第******號 |
崗位證書名稱 | 施工員證 | 崗位證書編號 | ******10 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | |
職務(wù) | 材料員 | 姓名 | 崔廣宇 |
身份證號 | 1521**********0017 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 助理工程師 | 職稱證號 | 中化初職第******號 |
崗位證書名稱 | 材料員證 | 崗位證書編號 | ******31 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | |
職務(wù) | 資料員 | 姓名 | 馬郡 |
身份證號 | 2102**********2020 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 助理工程師 | 職稱證號 | 中化初職第******號 |
崗位證書名稱 | 資料員證 | 崗位證書編號 | ******70 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | |
職務(wù) | 安全員 | 姓名 | 杜世峰 |
身份證號 | 1309**********1253 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 中化中職第******號 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 冀建安C3(2023)****** |
其他 | |
企業(yè)類似項目業(yè)績 |
項目名稱 | ******有限責(zé)任公司3萬噸/年磷酸鐵項目(息烽)設(shè)計、采購、施工(EPC)總承包工程 | 建設(shè)單位 | ******有限責(zé)任公司 |
項目規(guī)模 | 3萬噸/年磷酸鐵 | 合同金額 | 26670.13萬元 |
開工日期 | 2021年12月 | 竣工日期 | 2022年9月 |
項目地址 | 貴州息烽 | 備注 | 磷酸鹽EPC總承包 |
項目名稱 | ******有限公司100kt/a電池用磷酸二氫銨項目EPC總承包 | 建設(shè)單位 | ******有限公司 |
項目規(guī)模 | 100kt/a電池用磷酸二氫銨,其中包括11.8萬噸/年凈化磷酸裝置、10萬噸/年磷酸二氫銨裝置 | 合同金額 | 31943.46萬元 |
開工日期 | 2022年3月 | 竣工日期 | 2025年1月 |
項目地址 | 云南昆明 | 備注 | 磷酸項目EPC總承包 |
項目名稱 | ******有限責(zé)任公司10Kt/a六氟磷酸鋰項目(一期)EPC(設(shè)計、采購、施工)工程總承包 | 建設(shè)單位 | ******有限責(zé)任公司 |
項目規(guī)模 | 10Kt/a六氟磷酸鋰 | 合同金額 | 84652萬元 |
開工日期 | 2022年6月 | 竣工日期 | 2023年7月 |
項目地址 | 貴州開陽 | 備注 | 磷化工工程EPC總承包 |
項目名稱 | ******有限責(zé)任公司4萬噸/年磷酸鐵項目(福泉)設(shè)計、采購、施工(EPC)總承包工程 | 建設(shè)單位 | ******有限責(zé)任公司 |
項目規(guī)模 | 4萬噸/年磷酸鐵 | 合同金額 | 29907萬元 |
開工日期 | 2021年10月 | 竣工日期 | 2022年9月 |
項目地址 | 貴州福泉 | 備注 | 磷酸鹽EPC總承包 |
項目名稱 | ******有限公司6000噸/年六氟磷酸鋰產(chǎn)業(yè)升級改造項目工程總承包 | 建設(shè)單位 | ******有限公司 |
項目規(guī)模 | 6000噸/年六氟磷酸鋰 | 合同金額 | 21847萬元 |
開工日期 | 2021年12月 | 竣工日期 | 2022年10月 |
項目地址 | 湖北羅田 | 備注 | 磷化工工程EPC總承包 |
項目名稱 | ******有限公司14.2萬噸/年磷系阻燃劑產(chǎn)品項目(一期)-Ⅱ標(biāo)段施工總承包 | 建設(shè)單位 | ******有限公司 |
項目規(guī)模 | 14.2萬噸/年磷系阻燃劑產(chǎn)品 | 合同金額 | 8450.06528萬元 |
開工日期 | 2022年5月 | 竣工日期 | 2023年10月 |
項目地址 | 福建上杭 | 備注 | 磷化工工程施工總承包 |
項目負責(zé)人(項目經(jīng)理)類似項目業(yè)績 |
項目名稱 | ******有限公司6000噸/年六氟磷酸鋰產(chǎn)業(yè)升級改造項目工程總承包 | 建設(shè)單位 | ******有限公司 |
項目規(guī)模 | 6000噸/年六氟磷酸鋰 | 合同金額 | 21847萬元 |
開工日期 | 2021年12月 | 竣工日期 | 2022年10月 |
項目地址 | 湖北羅田 | 備注 | 磷化工項目EPC工程總承包 |
******有限公司
投標(biāo)價(元) | 大寫玖仟捌佰柒拾萬(¥:小寫******.00元) | 工期(天) | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
項目管理機構(gòu)人員 |
職務(wù) | 工程總承包項目經(jīng)理 | 姓名 | 余建水 |
身份證號 | 5301**********0417 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級建造師 | 注冊證號 | 云************ |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | ******55 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / |
職務(wù) | 施工技術(shù)負責(zé)人 | 姓名 | 申先山 |
身份證號 | 5002**********2614 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 中化高職第******號 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / |
職務(wù) | 安全負責(zé)人 | 姓名 | 賀建平 |
身份證號 | 1422**********5024 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊安全工程師 | 注冊證號 | ******713 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 中化高職第******號 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 晉建安C3(2016)****** |
其他 | / |
職務(wù) | 施工負責(zé)人 | 姓名 | 張志攀 |
身份證號 | 4109**********1118 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級建造師 | 注冊證號 | 晉************ |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 中化高職第******號 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 晉建安B(2022)****** |
其他 | / |
職務(wù) | 設(shè)計負責(zé)人 | 姓名 | 付娟 |
身份證號 | 1309**********0846 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊化工工程師 | 注冊證號 | F******054 |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | ******23 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / |
企業(yè)類似項目業(yè)績 |
項目名稱 | ******有限公司100kt/a(85%H3PO4)濕法磷酸精制項目(二期)工程總承包(EPC) | 建設(shè)單位 | ******有限公司 |
項目規(guī)模 | 二期100kt/a(85%H3PO4)濕法磷酸精制 | 合同金額 | 23885.2625萬元 |
開工日期 | 2021年12月30日 | 竣工日期 | 2022年7月25日 |
項目地址 | 昆明市安寧市 | 備注 | |
項目名稱 | 云天化電池新材料前驅(qū)體配套450萬t/a磷礦浮選項目廠區(qū)PC總承包工程 | 建設(shè)單位 | ******有限公司 |
項目規(guī)模 | 450萬t/a磷礦浮選 | 合同金額 | 84177.13萬元 |
開工日期 | 2025年1月20日 | 竣工日期 | / |
項目地址 | 云南省昆明市安寧市縣街耳目村委會小新橋侯家箐 | 備注 | 在建 |
項目名稱 | ******有限公司100kt/a(85%H3PO4)濕法磷酸精制項目工程總承包(EPC) | 建設(shè)單位 | ******有限公司 |
項目規(guī)模 | 100kt/a(85%H3PO4)濕法磷酸精制 | 合同金額 | 18666萬元 |
開工日期 | 2021年6月2日 | 竣工日期 | 2022年3月25日 |
項目地址 | 昆明市安寧市 | 備注 | |
項目名稱 | ******有限公司500萬噸/年磷石膏無害化處理項目 | 建設(shè)單位 | ******有限公司 |
項目規(guī)模 | 500萬噸/年磷石膏無害化處理 | 合同金額 | 13649.2萬元 |
開工日期 | 2024年9月30日 | 竣工日期 | 2025年4月23日 |
項目地址 | ******有限公司廠區(qū)內(nèi) | 備注 | |
項目名稱 | 宜賓德方時代8萬噸/年磷酸鐵鋰項目 | 建設(shè)單位 | ******有限公司 |
項目規(guī)模 | 8萬噸/年磷酸鐵鋰 | 合同金額 | 15338.94萬元 |
開工日期 | 2021年11月25日 | 竣工日期 | 2023年9月14日 |
項目地址 | 四川省宜賓市陽春工業(yè)園區(qū) | 備注 | |
項目名稱 | 邦普一體化電池材料產(chǎn)業(yè)園邦普宜化配套原料及磷酸鐵項目-硫磺制酸、公輔及選礦項目安裝工程 | 建設(shè)單位 | ******有限公司 |
項目規(guī)模 | 硫磺制酸、公輔及選礦 | 合同金額 | 26396.137萬元 |
開工日期 | 2022年9月1日 | 竣工日期 | 2024年10月20日 |
項目地址 | 宜昌姚家港化工園田家河片區(qū) | 備注 | |
項目名稱 | ******有限公司磷酸廠濃縮裝置技改項目EPC(總承包)工程 | 建設(shè)單位 | ******有限公司 |
項目規(guī)模 | 10萬噸/年磷酸濃縮 | 合同金額 | 5680萬元 |
開工日期 | 2024年11月7日 | 竣工日期 | / |
項目地址 | 昆明市海口工業(yè)園區(qū) | 備注 | 在建 |
項目名稱 | 邦普宜化環(huán)保公司磷石膏凈化及無害化安裝工程項目 | 建設(shè)單位 | ******有限公司 |
項目規(guī)模 | 磷石膏凈化及無害化 | 合同金額 | 9804.51萬元 |
開工日期 | 2023年8月1日 | 竣工日期 | 2024年12月22日 |
項目地址 | 宜昌姚家港化工園田家河片區(qū) | 備注 | |
項目負責(zé)人(項目經(jīng)理)類似項目業(yè)績 |
項目名稱 | ******有限公司100kt/a(85%H3PO4)濕法磷酸精制項目工程總承包(EPC) | 建設(shè)單位 | ******有限公司 |
項目規(guī)模 | 100kt/a(85%H3PO4)濕法磷酸精制 | 合同金額 | 18666萬元 |
開工日期 | 2021年6月2日 | 竣工日期 | 2022年3月25日 |
項目地址 | 昆明市安寧市 | 備注 | |
中標(biāo)候選人公示至 2025-08-25,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標(biāo)的項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。根據(jù)《工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》(七部委局11號令),自公示之日起,投標(biāo)人和其他利害關(guān)系人認為本工程招標(biāo)投標(biāo)活
******辦公室(地址: 貴州省貴陽市開陽縣迎賓大道一號13棟23樓 電話: 0851-
******) )投訴。投訴人投訴時,應(yīng)當(dāng)提交投訴書。投訴書應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容:(1)投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;(2)被投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;(3)投訴事項的基本事實;(4)相關(guān)請求及主張;(5)有效線索和相關(guān)證明材料。投訴人是法人的,投訴書必須由其法定代表人或者授權(quán)代表簽字并蓋章;其他組織或者個人投訴的,投訴書必須由其主要負責(zé)人或者投訴人本人簽字,
************有限公司