招標項目名稱:吳橋縣智慧停車及附屬設施項目EPC總承包監(jiān)理
招標項目編號:CZFC-2025-WQ005
公示名稱:【吳橋縣智慧停車及附屬設施項目EPC總承包監(jiān)理】中標候選人公示
公示編號: CZFC-2025-WQ005
公示內容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
標段:吳橋縣智慧停車及附屬設施項目EPC總承包監(jiān)理 | |
所屬專業(yè):土木工程建筑業(yè) | 所屬地區(qū):??河北省,滄州市,吳橋縣 |
開標時間:??2025-06-26 09:00:00 | 開標地點:??滄州市,吳橋縣公共資源交易中心 |
公示開始日期:??2025年06月27日 | 公示截止日期:??2025年06月30日 |
1.中標候選人名單
序號 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) |
監(jiān)理服務期 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 996600.00 |
996600.00 |
自監(jiān)理合同生效之日起至本工程竣工驗收及保修階段結束止 |
2 | ******有限公司 | 985400.00 |
985400.00 |
自監(jiān)理合同生效之日起至本工程竣工驗收及保修階段結束止 |
3 | ******有限公司 | ******.00 |
******.00 |
自監(jiān)理合同生效之日起至本工程竣工驗收及保修階段結束止 |
2.中標候選人項目負責人
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 劉猛 | 高級工程師 | 注冊監(jiān)理工程師注冊執(zhí)業(yè)證書 | ****** |
2 | ******有限公司 | 劉寶東 | 高級工程師 | 注冊監(jiān)理工程師注冊執(zhí)業(yè)證書 | ****** |
3 |
******有限公司 | 趙雙 | 工程師 | 注冊監(jiān)理工程師注冊執(zhí)業(yè)證書 | ****** |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
2 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
3 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 匯源道(永興路-銀河路)道路工程監(jiān)理 | ******管理中心 | 2022-02-07 | 822800元 |
2 | ******有限公司 | 滄州渤海新區(qū)臨港經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)東區(qū)化工三路管廊工程項目 | ******有限公司 | 2022-09-15 | 660000.00元 |
3 | ******有限公司 | 河北省滄州市(海興縣)海洋生態(tài)保護修復工程項目(二標段:工程監(jiān)理) | 海興縣自然資源和規(guī)劃局 | 2023-03-30 | 826000.00元 |
4 | ******有限公司 | 滄州市工業(yè)職業(yè)教育園項目園區(qū)配套基礎設施項目監(jiān)理 | ******有限公司 | 2024-02-04 | 685600.00元 |
5 | ******有限公司 | 港城區(qū)河口產業(yè)園區(qū)基礎設施建設項目 | 港城產業(yè)園區(qū)交通運輸和港口建設服務局 | 2024-01-25 | 630000.00元 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 明標評審 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 22.90 | 23.60 | 24.10 | 23.60 | 23.70 |
2 | ******有限公司 | 12.70 | 13.00 | 13.20 | 13.10 | 13.30 |
3 | ******有限公司 | 15.20 | 15.60 | 15.20 | 15.30 | 16.10 |
4 | ******有限公司 | 13.00 | 13.30 | 12.70 | 14.00 | 13.60 |
5 | ******有限公司 | 12.70 | 13.30 | 12.70 | 13.20 | 13.00 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 暗標評審 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 31.70 | 31.50 | 31.00 | 33.10 | 31.30 |
2 | ******有限公司 | 30.40 | 31.10 | 30.00 | 30.40 | 30.00 |
3 | ******有限公司 | 29.50 | 30.80 | 29.70 | 29.70 | 30.70 |
4 | ******有限公司 | 30.80 | 31.00 | 30.50 | 31.50 | 30.10 |
5 | ******有限公司 | 30.40 | 31.20 | 30.10 | 31.00 | 30.70 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 39.81 | 95.11 |
2 | ******有限公司 | 39.85 | 83.29 |
3 | ******有限公司 | 36.68 | 82.24 |
4 | ******有限公司 | 38.11 | 82.21 |
5 | ******有限公司 | 38.53 | 82.19 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 監(jiān)理范圍與招標文件不符; |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯(lián)系方式 |
|
******有限公司 | ******有限公司 |
地址:??吳橋縣安陵鎮(zhèn)政府東樓211室 | 地址:??滄州市運河區(qū)頤和大廈2302室 |
聯(lián)系人:??孫世元 | 聯(lián)系人:??苑朋朋 |
電話:??****** | 電話:??****** |
電子郵箱:??/ | 電子郵箱:??****** |
8.其他公示內容:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
******發(fā)改委, 原文鏈接地址