一、項目基本情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1、采購項目編號:魯采磋商-2025-74 | |||||||||||||||||||||||||||||||
******人民政府2025年第三批預安排財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3、采購方式:競爭性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4、采購公告發(fā)布日期:2025年06月23日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5、評審日期:2025年07月04日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
二、成交情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
三、評審專家名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||
葉琨、 蘇慧姣、 魏軍璽 | |||||||||||||||||||||||||||||||
四、代理服務收費標準及金額 | |||||||||||||||||||||||||||||||
收費標準:乙方按照規(guī)定向中標人收取招標代理費,本項目代理服務費收費參照(發(fā)改價格〔2015〕299號)精神,按豫招協(xié)【2023】002號文計取。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
收費金額:11,226.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
五、成交公告發(fā)布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本次中標公告在《河南省政府采購網》、《平頂山市政府采購網》、《魯山縣政府采購網》、《全國公共資源交易平臺(河南省.平頂山市)》網站上發(fā)布,成交公告期限為1個工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
六、其他補充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
******委員會對所有供應商投標文件的總分排序詳見【附件1】。 2、各評委對所有供應商投標文件的分項評分明細詳見【附件2】。 3、中標供應商投標業(yè)績:無。 4、投標******有限公司為成交人,其他供應商未中標。 6.供應商或其他利害關系人對本次中標結果如有異議請在公告發(fā)布之日起七個工作日內可在平頂山市公共資源交易中心平臺上在線向招標人(代理機構)提出質疑(異議)。若有投訴,可在平頂山市公共資源交易中心平臺上在線向行政監(jiān)督部門進行投訴。 7.該公告已同步至******財政局 統(tǒng)一社會信用代碼:************8A 聯(lián)系電話:****** | |||||||||||||||||||||||||||||||
七、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采購人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
******人民政府 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地址:魯山縣辛集鄉(xiāng) | |||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:翟先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:****** | |||||||||||||||||||||||||||||||
2.采購代理機構信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地址:河南省鄭州市金水區(qū)文化路82號硅谷廣場A座19層1915 | |||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:許先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:****** | |||||||||||||||||||||||||||||||
3.項目聯(lián)系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
項目聯(lián)系人:許先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:****** |
歡迎您來到機電設備采購平臺!