項(xiàng)目名稱(chēng) | 2025年南丹縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目招標(biāo)編號(hào) | E************001 | ||||||
招標(biāo)人 | 南丹縣農(nóng)田建設(shè)站 | ||||||||
招標(biāo)類(lèi)別 | ?委托招標(biāo) □自行招標(biāo) | 招標(biāo)方式 | ?公開(kāi)招標(biāo) □邀請(qǐng)招標(biāo) | ||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | ******有限公司 | ||||||||
結(jié)構(gòu)類(lèi)型及規(guī)模 | 新建高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田0.2648萬(wàn)畝,改造提升高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田0.772萬(wàn)畝,具體詳見(jiàn)工程量清單及圖紙 。 | ||||||||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2025年8月19日9時(shí)30分 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 河池市公共資源交易中心 | ||||||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2025年8月21日 | 公示截止時(shí)間 | 2025年8月26日 | ||||||
1標(biāo)段:2025年南丹縣改造提升高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(六寨鎮(zhèn)麻陽(yáng)村)中標(biāo)候選人情況 | 第一中標(biāo) 候選人 | 單位名稱(chēng) |
| ||||||
單位資質(zhì) | 市政公用工程總承包二級(jí) | ||||||||
投標(biāo)總價(jià) | 人民幣伍佰零伍萬(wàn)貳仟捌佰零叁元叁角玖分(¥******.39元) | ||||||||
工期 | 180日歷天 | 質(zhì)量等級(jí) | 合格 | ||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 王錫勇(注冊(cè)編號(hào):桂******1001;身份證號(hào):450521*******07332) | ||||||||
專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員 | 韋德平(安全生產(chǎn)考核合格證C證:桂建C3(2024)******;身份證號(hào):452725*******0596) | ||||||||
投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、企業(yè)誠(chéng)信綜合評(píng)價(jià)分(包括資格要求和加分業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)) | / | ||||||||
第二中標(biāo) 候選人 | 單位名稱(chēng) | ******有限公司 | |||||||
單位資質(zhì) | 市政公用工程總承包二級(jí) | ||||||||
投標(biāo)總價(jià) | 人民幣伍佰零伍萬(wàn)陸仟陸佰貳拾陸元壹角叁分(¥******.13元) | ||||||||
工期 | 180日歷天 | 質(zhì)量等級(jí) | 合格 | ||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 韋潔(注冊(cè)編號(hào):桂******6848;身份證號(hào):452123*******3729) | ||||||||
專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員 | 陳慶春(安全生產(chǎn)考核合格證C證:桂建安C3(2020)******;身份證號(hào):450105*******152X) | ||||||||
投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、企業(yè)誠(chéng)信綜合評(píng)價(jià)分(包括資格要求和加分業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)) | / | ||||||||
第三中標(biāo) 候選人 | 單位名稱(chēng) | ******有限公司 | |||||||
單位資質(zhì) | 市政公用工程總承包二級(jí) | ||||||||
投標(biāo)總價(jià) | 人民幣伍佰零壹萬(wàn)肆仟貳佰捌拾元玖角壹分(¥******.91元) | ||||||||
工期 | 180日歷天 | 質(zhì)量等級(jí) | 合格 | ||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 李萬(wàn)林(注冊(cè)編號(hào):桂******6660;身份證號(hào):510521*******4398) | ||||||||
專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員 | 馮英貝(安全生產(chǎn)考核合格證C證:桂水安C20170000110;身份證號(hào):452130*******0914) | ||||||||
投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、企業(yè)誠(chéng)信綜合評(píng)價(jià)分(包括資格要求和加分業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)) | / | ||||||||
2標(biāo)段:2025年南丹縣新建高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(里湖鄉(xiāng)甲木村、仁廣村)中標(biāo)候選人情況 | 第一中標(biāo) 候選人 | 單位名稱(chēng) | ******有限公司 | ||||||
單位資質(zhì) | 市政公用工程總承包貳級(jí) | ||||||||
投標(biāo)總價(jià) | 人民幣肆佰零玖萬(wàn)陸仟伍佰壹拾玖元貳角貳分(¥******.22元) | ||||||||
工期 | 180日歷天 | 質(zhì)量等級(jí) | 合格 | ||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 唐柏(注冊(cè)編號(hào):桂******4986;身份證號(hào):452730*******0896) | ||||||||
專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員 | 龍細(xì)峰(安全生產(chǎn)考核合格證C證:C3(2018)******;身份證號(hào)452726*******0228) | ||||||||
投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、企業(yè)誠(chéng)信綜合評(píng)價(jià)分(包括資格要求和加分業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)) | / | ||||||||
第二中標(biāo) 候選人 | 單位名稱(chēng) | ******有限公司 | |||||||
單位資質(zhì) | 市政公用工程總承包二級(jí) | ||||||||
投標(biāo)總價(jià) | 人民幣肆佰零玖萬(wàn)伍仟零肆拾捌元伍角整(¥******.50 元) | ||||||||
工期 | 180日歷天 | 質(zhì)量等級(jí) | 合格 | ||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 李晶華(注冊(cè)編號(hào):桂******4465;身份證號(hào):452128*******3513) | ||||||||
專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員 | 曾壽偉(安全生產(chǎn)考核合格證C證:桂建安C3(2019)0017714;身份證號(hào):452129*******0011) | ||||||||
投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、企業(yè)誠(chéng)信綜合評(píng)價(jià)分(包括資格要求和加分業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)) | / | ||||||||
第三中標(biāo) 候選人 | 單位名稱(chēng) | ******有限公司 | |||||||
單位資質(zhì) | 市政公用工程總承包二級(jí) | ||||||||
投標(biāo)總價(jià) | 人民幣肆佰零玖萬(wàn)捌仟壹佰伍拾玖元陸角陸分(¥******.66 元) | ||||||||
工期 | 180日歷天 | 質(zhì)量等級(jí) | 合格 | ||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 王玲(注冊(cè)編號(hào):桂******3127;身份證號(hào):452325*******6005) | ||||||||
專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員 | 蘭嵐(安全生產(chǎn)考核合格證C證:桂建安C3(2015)******;身份證號(hào):452725*******0120) | ||||||||
投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、企業(yè)誠(chéng)信綜合評(píng)價(jià)分(包括資格要求和加分業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)) | / | ||||||||
3標(biāo)段:2025年南丹縣改造提升高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(月里鎮(zhèn)月里社區(qū)、化良村)中標(biāo)候選人情況 | 第一中標(biāo) 候選人 | 單位名稱(chēng) | ******有限公司 | ||||||
單位資質(zhì) | 市政公用工程總承包二級(jí) | ||||||||
投標(biāo)總價(jià) | 人民幣叁佰柒拾伍萬(wàn)捌仟玖佰玖拾柒元柒角柒分(¥******.77元) | ||||||||
工期 | 180日歷天 | 質(zhì)量等級(jí) | 合格 | ||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 蘇冠榮(注冊(cè)編號(hào):桂******4252 ;身份證號(hào):450981*******3578 ) | ||||||||
專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員 | 蘭雪心(安全生產(chǎn)考核合格證C證:桂建安C3(2024)******;身份證號(hào):45272*******0220) | ||||||||
投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、企業(yè)誠(chéng)信綜合評(píng)價(jià)分(包括資格要求和加分業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)) | / | ||||||||
第二中標(biāo) 候選人 | 單位名稱(chēng) | ******有限公司 | |||||||
單位資質(zhì) | 市政公用工程總承包二級(jí) | ||||||||
投標(biāo)總價(jià) | 人民幣叁佰柒拾陸萬(wàn)捌仟玖佰伍拾貳元叁角陸分(¥******.36元) | ||||||||
工期 | 180日歷天 | 質(zhì)量等級(jí) | 合格 | ||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 左錦添(注冊(cè)編號(hào):桂******5109;身份證號(hào):450421*******0573) | ||||||||
專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員 | 李秋姣(安全生產(chǎn)考核合格證C證:桂建安C3(2019)******;身份證號(hào):452428*******2520) | ||||||||
投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、企業(yè)誠(chéng)信綜合評(píng)價(jià)分(包括資格要求和加分業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)) | / | ||||||||
第三中標(biāo) 候選人 | 單位名稱(chēng) |
| |||||||
單位資質(zhì) | 市政公用工程總承包二級(jí) | ||||||||
投標(biāo)總價(jià) | 人民幣叁佰柒拾陸萬(wàn)叁仟肆佰柒拾叁元陸角陸分(¥******.66元) | ||||||||
工期 | 180日歷天 | 質(zhì)量等級(jí) | 合格 | ||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 農(nóng)麗娜(注冊(cè)編號(hào):桂******0389;身份證號(hào):452627*******1443) | ||||||||
專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員 | 覃小珍(安全生產(chǎn)考核合格證C證:桂建安C3(2019)******;身份證號(hào):452127*******0964) | ||||||||
投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、企業(yè)誠(chéng)信綜合評(píng)價(jià)分(包括資格要求和加分業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)) | / | ||||||||
4標(biāo)段:2025年南丹縣新建和改造提升高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(六寨鎮(zhèn)雅隴村)中標(biāo)候選人情況 | 第一中標(biāo) 候選人 | 單位名稱(chēng) | ******有限公司 | ||||||
單位資質(zhì) | 市政公用工程總承包二級(jí) | ||||||||
投標(biāo)總價(jià) | 人民幣叁佰叁拾捌萬(wàn)玖仟捌佰捌拾柒元叁角捌分(¥******.38元) | ||||||||
工期 | 180日歷天 | 質(zhì)量等級(jí) | 合格 | ||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 黃翠華(注冊(cè)編號(hào):桂******0026;身份證號(hào):450121*******3927) | ||||||||
專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員 | 凌丹丹(安全生產(chǎn)考核合格證C證:桂建安C3(2021)0002524;身份證號(hào):450981*******1442) | ||||||||
投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、企業(yè)誠(chéng)信綜合評(píng)價(jià)分(包括資格要求和加分業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)) | / | ||||||||
第二中標(biāo) 候選人 | 單位名稱(chēng) | ******有限公司 | |||||||
單位資質(zhì) | 市政公用工程二級(jí) | ||||||||
投標(biāo)總價(jià) | 人民幣叁佰叁拾玖萬(wàn)零柒拾捌元伍角陸分(¥******.56元) | ||||||||
工期 | 180日歷天 | 質(zhì)量等級(jí) | 合格 | ||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 韋紫珊(注冊(cè)編號(hào):桂******0151;身份證號(hào):452501*******0964) | ||||||||
專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員 | 戴勇(安全生產(chǎn)考核合格證C證:桂建安C3(2015) ******;身份證號(hào):452527*******1515) | ||||||||
投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、企業(yè)誠(chéng)信綜合評(píng)價(jià)分(包括資格要求和加分業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)) | / | ||||||||
第三中標(biāo) 候選人 | 單位名稱(chēng) | ******有限公司 | |||||||
單位資質(zhì) | 市政公用工程總承包二級(jí) | ||||||||
投標(biāo)總價(jià) | 人民幣叁佰叁拾玖萬(wàn)貳仟玖佰柒拾陸元貳角伍分(¥******.25 元) | ||||||||
工期 | 180日歷天 | 質(zhì)量等級(jí) | 合格 | ||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 韋紫強(qiáng)(注冊(cè)編號(hào):桂******6379;身份證號(hào)450221*******0918) | ||||||||
專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員 | 陳達(dá)明(安全生產(chǎn)考核合格證C證:桂建安C3(2024)******;身份證號(hào):450104*******0510) | ||||||||
投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、企業(yè)誠(chéng)信綜合評(píng)價(jià)分(包括資格要求和加分業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)) | / | ||||||||
5標(biāo)段:2025年南丹縣改造提升高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(芒場(chǎng)鎮(zhèn)蠻壩村)中標(biāo)候選人情況 | 第一中標(biāo) 候選人 | 單位名稱(chēng) | ******有限公司 | ||||||
單位資質(zhì) | 市政公用工程總承包二級(jí) | ||||||||
投標(biāo)總價(jià) | 人民幣貳佰伍拾玖萬(wàn)玖仟伍佰伍拾陸元陸角叁分(¥******.63元) | ||||||||
工期 | 180日歷天 | 質(zhì)量等級(jí) | 合格 | ||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 范翠發(fā)(注冊(cè)編號(hào):桂 ******9818;身份證號(hào):************46 ) | ||||||||
專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員 | 牙彩東(安全生產(chǎn)考核合格證C證:桂水安C******317;身份證號(hào):452728*******0020 ) | ||||||||
投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、企業(yè)誠(chéng)信綜合評(píng)價(jià)分(包括資格要求和加分業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)) | / | ||||||||
第二中標(biāo) 候選人 | 單位名稱(chēng) | ******有限公司 | |||||||
單位資質(zhì) | 市政公用工程施工總承包二級(jí) | ||||||||
投標(biāo)總價(jià) | 人民幣貳佰陸拾萬(wàn)零壹仟叁佰叁拾貳元肆角肆分(¥******.44元) | ||||||||
工期 | 180日歷天 | 質(zhì)量等級(jí) | 合格 | ||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 鄭述剛(注冊(cè)編號(hào):桂******0004;身份證號(hào): 452723*******0816) | ||||||||
專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員 | 覃雪瓊(安全生產(chǎn)考核合格證C證:桂水安C******298;身份證號(hào): 452723*******4440) | ||||||||
投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、企業(yè)誠(chéng)信綜合評(píng)價(jià)分(包括資格要求和加分業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)) | / | ||||||||
第三中標(biāo) 候選人 | 單位名稱(chēng) | ******有限公司 | |||||||
單位資質(zhì) | 市政公用工程施工總承包二級(jí) | ||||||||
投標(biāo)總價(jià) | 人民幣貳佰陸拾萬(wàn)零貳拾捌元貳角整(¥******.20元) | ||||||||
工期 | 180日歷天 | 質(zhì)量等級(jí) | 合格 | ||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 覃建關(guān)(注冊(cè)編號(hào):桂******8250;身份證號(hào): 430202*******3014) | ||||||||
專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員 | 韋曉芬(安全生產(chǎn)考核合格證C證:桂建安C3(2023)0002017;身份證號(hào):452227*******2620) | ||||||||
投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、企業(yè)誠(chéng)信綜合評(píng)價(jià)分(包括資格要求和加分業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)) | / | ||||||||
6標(biāo)段:2025年南丹縣新建高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(里湖鄉(xiāng)紀(jì)呇村)中標(biāo)候選人情況 | 第一中標(biāo) 候選人 | 單位名稱(chēng) | ******有限公司 | ||||||
單位資質(zhì) | 市政公用工程總承包二級(jí) | ||||||||
投標(biāo)總價(jià) | 人民幣壹佰玖拾捌萬(wàn)捌仟貳佰捌拾陸元柒角肆分(¥******.74元) | ||||||||
工期 | 180日歷天 | 質(zhì)量等級(jí) | 合格 | ||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 董亦峰(注冊(cè)編號(hào):桂******8047 ;身份證號(hào):452427*******0213 ) | ||||||||
專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員 | 覃秋蘭(安全生產(chǎn)考核合格證C證:桂建安C3(202 0)******)******;身份證號(hào):450122*******5023) | ||||||||
投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、企業(yè)誠(chéng)信綜合評(píng)價(jià)分(包括資格要求和加分業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)) | / | ||||||||
第二中標(biāo) 候選人 | 單位名稱(chēng) | ******有限公司 | |||||||
單位資質(zhì) | 市政公用工程施工總承包二級(jí) | ||||||||
投標(biāo)總價(jià) | 人民幣貳佰萬(wàn)零叁仟伍佰玖拾柒元整(¥******.00元) | ||||||||
工期 | 180日歷天 | 質(zhì)量等級(jí) | 合格 | ||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 李榕麗(注冊(cè)編號(hào):桂 ******1344;身份證號(hào):452128*******1585 ) | ||||||||
專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員 | 黃碧珍(安全生產(chǎn)考核合格證C證:桂建安 C3 (2019) ******;身份證號(hào):452623*******1840) | ||||||||
投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、企業(yè)誠(chéng)信綜合評(píng)價(jià)分(包括資格要求和加分業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)) | / | ||||||||
第三中標(biāo) 候選人 | 單位名稱(chēng) | ******有限公司 | |||||||
單位資質(zhì) | 市政公用工程施工總承包二級(jí) | ||||||||
投標(biāo)總價(jià) | 人民幣壹佰玖拾陸萬(wàn)捌仟壹佰壹拾肆元陸角叁分(¥******.63元) | ||||||||
工期 | 180日歷天 | 質(zhì)量等級(jí) | 合格 | ||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 歐舟(注冊(cè)編號(hào):桂 ******0965;身份證號(hào):452702*******0614 ) | ||||||||
專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員 | 陳東來(lái)(安全生產(chǎn)考核合格證C證:桂建安 C3(2015)001 ******108;身份證號(hào)452725*******0234) | ||||||||
投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、企業(yè)誠(chéng)信綜合評(píng)價(jià)分(包括資格要求和加分業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)) | / | ||||||||
被否決投標(biāo)或不合格的投標(biāo)人名稱(chēng)、否決原因及依據(jù) | / | ||||||||
其他公示內(nèi)容(如有) | 無(wú) | ||||||||
公示媒介 | 本次招標(biāo)公告同時(shí)在中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)、廣西招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)網(wǎng)、全國(guó)公共資源交易平臺(tái)(廣西?河池)、廣西壯族自治區(qū)政府采購(gòu)網(wǎng)((公告發(fā)布媒介包含但不限于上述媒介)發(fā)布。 | ||||||||
異議和投訴 | 投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出,招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);若招標(biāo)人拒不答復(fù)或認(rèn)為招標(biāo)人答復(fù)內(nèi)容不符合法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定或認(rèn)為權(quán)益受到侵害的,請(qǐng)?jiān)谧灾阑驊?yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)通過(guò)全國(guó)公共資源交易平臺(tái)(廣西壯族自治區(qū))或提交紙質(zhì)書(shū)面材料向投訴受理部門(mén)提出書(shū)面投訴書(shū),逾期不予受理。若招標(biāo)人對(duì)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示開(kāi)始日起10日內(nèi)通過(guò)全國(guó)公共資源交易平臺(tái)(廣西壯族自治區(qū))或提交紙質(zhì)書(shū)面材料直接向投訴受理部門(mén)提交書(shū)面投訴書(shū)。 | ||||||||
投訴受理部門(mén) | ******農(nóng)村局 | 投訴受理電話(huà) | ****** |
附件信息:
-
1-6標(biāo)的中小企業(yè)聲明函.pdf (1.5 M)