中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | ******幼兒園建設(shè)項(xiàng)目 | ||||||
標(biāo)段編號(hào): | GC************01001 | 標(biāo)段名稱: | ******幼兒園建設(shè)項(xiàng)目 | ||||
招標(biāo)人: | ******體育局 | 招標(biāo)人地址: | 臨滄市耿馬傣族佤族自治縣公園路10號(hào) | ||||
招標(biāo)聯(lián)系人: | 鄭耀坤 | 聯(lián)系電話: | ****** | ||||
招標(biāo)代理: | ******有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | ******街道忙畔社區(qū)茶苑路98號(hào) | ||||
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 張?jiān)戚x | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | ****** | ||||
公共資源交易行業(yè)分類: | 房屋建筑工程 | 工程類型: | 施工 | ||||
合同估算價(jià)(萬元): | 900 | 開標(biāo)時(shí)間: | 2025-08-06 09:00 | ||||
攔標(biāo)價(jià)(萬元): | 839.44598 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | ******建設(shè)局/****** | ||||
公示開始時(shí)間: | 2025-08-12 09:00 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2025-08-14 18:00 | ||||
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法: | 綜合評(píng)估法 | ||||
評(píng)標(biāo)結(jié)果是否對(duì)外發(fā)布: | 對(duì)外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
擬中標(biāo)人情況說明: | 無 | ||||||
評(píng)標(biāo)情況: | ******幼兒園建設(shè)項(xiàng)目于2025年08月06日在耿馬傣族佤族自治縣公共資源交易中心開標(biāo)后,2025年08月06日-2******************************有限公司提供的《造************************************************************************************************************************有限公司未在解密時(shí)限內(nèi),對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行解密。 | ||||||
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定,現(xiàn)將該項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果予以公示,接受社會(huì)監(jiān)督。若對(duì)上述公示有異議,可在公示期內(nèi)向招******建設(shè)局,監(jiān)督電話:0883-******。 | ||||||
中標(biāo)候選人信息 | |||||||
第一中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ******MA6N0DWD4T | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 是 | ||||||
評(píng)標(biāo)排名: | 1 | ||||||
價(jià)格類型: | (萬元) | ||||||
報(bào)價(jià): | 817.665291 | ||||||
得分: | 65.01 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 楊德欣 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 二級(jí)/云************ | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
工期(交貨期): | 240日歷天 | ||||||
質(zhì)量: | 符合設(shè)計(jì)要求,及現(xiàn)行的國家、省級(jí)、市級(jí)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求規(guī)范要求,并 一次性驗(yàn)收合格。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 建筑施工總承包二級(jí) | ||||||
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2019]000023 | ||||||
第二中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ************45 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評(píng)標(biāo)排名: | 2 | ||||||
價(jià)格類型: | (萬元) | ||||||
報(bào)價(jià): | 813.210689 | ||||||
得分: | 61.64 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 馬金林 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 二級(jí)/云************ | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
工期(交貨期): | 240日歷天 | ||||||
質(zhì)量: | 符合設(shè)計(jì)要求,及現(xiàn)行的國家、省級(jí)、市級(jí)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求規(guī)范要求,并一次性驗(yàn)收合格。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 建筑工程施工總承包一級(jí) | ||||||
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2015]000239 | ||||||
第三中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ******MA6KC09Q16 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評(píng)標(biāo)排名: | 3 | ||||||
價(jià)格類型: | (萬元) | ||||||
報(bào)價(jià): | 818.06661 | ||||||
得分: | 61.51 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 蔡圓生 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 二級(jí)/云************ | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
工期(交貨期): | 240日歷天 | ||||||
質(zhì)量: | 符合設(shè)計(jì)要求,及現(xiàn)行的國家、省級(jí)、市級(jí)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求規(guī)范要求,并一次性驗(yàn)收合格。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 建筑工程施工總承包二級(jí) | ||||||
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2018]000987 | ||||||
附件: |
| ||||||
詳細(xì)評(píng)分表: |
|