一、項目編號:N************
******醫(yī)院醫(yī)療救治能力提升項目(第二十批)
三、采購結(jié)果
采購包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|
******有限公司 | 四川省成都市武侯區(qū)領(lǐng)事館路7號1棟1單元17樓1701號 | 4,188,000.00元 | 99.50 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(合同包一):
******有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A****** | A****** 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 手術(shù)顯微鏡 | 速邁 | OMS3200Pro | 1(臺) | 1,073,400.00 |
A****** | A****** 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 手術(shù)動力裝置 | 西山 | DK-N-MP | 1(臺) | 242,200.00 |
A****** | A****** 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 顱內(nèi)壓監(jiān)護(hù)儀 | 拓藍(lán)精創(chuàng) | TL-ICP-02A | 1(項) | 57,467.00 |
A****** | A****** 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 術(shù)中神經(jīng)刺激監(jiān)測儀 | 諾誠 | XP-1F | 1(臺) | 246,000.00 |
A****** | A****** 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 聽覺誘發(fā)電位儀(診斷型耳聲發(fā)射) | 愛生 | SmartEP M010000 | 1(臺) | 206,000.00 |
A****** | A****** 醫(yī)用激光儀器及設(shè)備 | 調(diào)Q激光 | 安恒光電 | KYP | 1(臺) | 214,703.00 |
A****** | A****** 醫(yī)用激光儀器及設(shè)備 | 二氧化碳激光治療機(jī)(點(diǎn)陣) | 安恒光電 | JZ-3D | 1(臺) | 179,900.00 |
A****** | A****** 醫(yī)用激光儀器及設(shè)備 | 二氧化碳激光治療儀 | 上海激光 | LJL35-CB | 1(臺) | 49,900.00 |
A****** | A****** 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 光譜治療儀 | 科諾 | KN-7000D | 1(項) | 82,200.00 |
A****** | A****** 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 皮膚鏡 | 創(chuàng)弘 | CH-DSIS-1000 | 1(項) | 190,200.00 |
A****** | A****** 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 強(qiáng)脈沖光治療儀 | 神思 | SS-IPL 3000 | 1(項) | 255,000.00 |
A****** | A****** 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 紫外線光療儀 | 科諾 | KN-5000C | 1(項) | 125,000.00 |
A****** | A****** 口腔設(shè)備及器械 | 牙科綜合治療機(jī)1 | 艾捷斯 | AJ14 | 8(臺) | 47,950.00 |
A****** | A****** 口腔設(shè)備及器械 | 牙科綜合治療機(jī)2 | 艾捷斯 | AJ12 | 1(項) | 37,000.00 |
A****** | A****** 口腔設(shè)備及器械 | 牙科電動無油空壓機(jī)1 | 博豐 | BF-U7005 | 2(項) | 17,000.00 |
A****** | A****** 口腔設(shè)備及器械 | 牙科電動無油空壓機(jī)2 | 博豐 | BF-U700 | 1(項) | 3,900.00 |
A****** | A****** 口腔設(shè)備及器械 | 牙科種植機(jī) | 啄木鳥 | Implant-X | 1(臺) | 22,900.00 |
A****** | A****** 口腔設(shè)備及器械 | 口腔數(shù)字印模儀 | 先臨 | Aoralscan 3i | 1(項) | 190,500.00 |
A****** | A****** 口腔設(shè)備及器械 | 醫(yī)用清洗機(jī) | 睿齒 | JG-333-23JX | 1(項) | 21,600.00 |
A****** | A****** 口腔設(shè)備及器械 | 超聲潔牙機(jī) | 啄木鳥 | UDS-N3 LED | 8(項) | 2,550.00 |
A****** | A****** 口腔設(shè)備及器械 | 光固化機(jī) | 啄木鳥 | i Led | 6(項) | 2,050.00 |
A****** | A****** 口腔設(shè)備及器械 | 根管預(yù)備機(jī) | 啄木鳥 | MotoPex | 6(項) | 7,600.00 |
A****** | A****** 口腔設(shè)備及器械 | 根管長度測量儀 | 啄木鳥 | Woodpex V | 6(項) | 3,300.00 |
A****** | A****** 口腔設(shè)備及器械 | 真空成型機(jī) | 翰智浩康 | IV型 | 1(項) | 2,600.00 |
A****** | A****** 口腔設(shè)備及器械 | 高速氣渦輪手機(jī) | 中西齒科 | PAP-SU M4 | 80(個) | 1,225.00 |
A****** | A****** 口腔設(shè)備及器械 | 高速氣渦輪手機(jī)2 | 啄木鳥 | HP13-M4 | 12(項) | 2,700.00 |
A****** | A****** 口腔設(shè)備及器械 | 牙科氣動馬達(dá) | 宇森醫(yī)療 | 氣動馬達(dá)CX235-3F | 6(臺) | 1,250.00 |
A****** | A****** 口腔設(shè)備及器械 | 牙科直手機(jī) | 宇森醫(yī)療 | 直手機(jī)CX235-2F | 20(個) | 975.00 |
A****** | A****** 口腔設(shè)備及器械 | 牙科彎手機(jī) | 宇森醫(yī)療 | 彎手機(jī)CX235-1F | 20(個) | 975.00 |
A****** | A****** 口腔設(shè)備及器械 | 超聲骨組織手術(shù)設(shè)備 | 啄木鳥 | Surgic Smart | 1(臺) | 73,400.00 |
A****** | A****** 口腔設(shè)備及器械 | 口腔專用純水機(jī) | 宏潤 | HRC-100S | 1(項) | 56,500.00 |
A****** | A****** 口腔設(shè)備及器械 | 超聲噴砂牙周治療儀 | 啄木鳥 | PT-B | 1(項) | 21,000.00 |
A****** | A****** 口腔設(shè)備及器械 | 扇形推車 | 昱峰 | W1711 | 1(臺) | 1,100.00 |
A****** | A****** 口腔設(shè)備及器械 | 移動邊柜 | 天策 | G18 | 8(項) | 1,250.00 |
A****** | A****** 口腔設(shè)備及器械 | 拆線剪 | 康橋 | 14cm(長刃) | 20(項) | 47.50 |
A****** | A****** 口腔設(shè)備及器械 | 成形片夾 | 康橋 | 鉗式 | 20(項) | 55.00 |
A****** | A****** 口腔設(shè)備及器械 | 持針鉗 | 康橋 | 粗針直型16cm | 20(項) | 60.00 |
A****** | A****** 口腔設(shè)備及器械 | 口腔麻醉注射架 | 康橋 | C/W 型 | 15(項) | 160.00 |
A****** | A****** 口腔設(shè)備及器械 | 牙科去冠器 | 康橋 | 3×1型(直頭、彎頭、手柄) | 20(項) | 120.00 |
A****** | A****** 口腔設(shè)備及器械 | 手術(shù)刀柄 | 康橋 | 3 | 20(項) | 30.00 |
A****** | A****** 口腔設(shè)備及器械 | 牙科樹脂充填器套裝 | 康橋 | III型 | 10(個) | 1,480.00 |
A****** | A****** 口腔設(shè)備及器械 | 水門汀充填器1 | 康橋 | 5.5mm八角柄:E2 | 35(個) | 28.00 |
A****** | A****** 口腔設(shè)備及器械 | 水門汀充填器2 | 康橋 | 5.5mm八角柄:E4 | 30(個) | 25.00 |
A****** | A****** 口腔設(shè)備及器械 | 剔挖器1 | 康橋 | 5.5mm八角柄:E2 | 20(個) | 29.00 |
A****** | A****** 口腔設(shè)備及器械 | 剔挖器2 | 康橋 | 5.5mm八角柄:E3 | 20(個) | 29.00 |
A****** | A****** 口腔設(shè)備及器械 | 剔挖器3 | 康橋 | 5.5mm八角柄:E4 | 10(個) | 30.00 |
A****** | A****** 口腔設(shè)備及器械 | 牙骨銼 | 康橋 | R1# | 10(個) | 81.00 |
A****** | A****** 口腔設(shè)備及器械 | 止血鉗 | 康橋 | 彎型12.5cm | 20(個) | 49.00 |
A****** | A****** 口腔設(shè)備及器械 | 牙刮匙 | 康橋 | 銳匙SR2 | 10(個) | 50.00 |
A****** | A****** 口腔設(shè)備及器械 | 拔牙刀1 | 天天齒科 | 金屬柄3#D | 25(個) | 280.00 |
A****** | A****** 口腔設(shè)備及器械 | 拔牙刀2 | 天天齒科 | 金屬柄15#C | 15(個) | 280.00 |
A****** | A****** 口腔設(shè)備及器械 | 拔牙刀3 | 天天齒科 | 金屬柄16#C | 15(個) | 280.00 |
A****** | A****** 口腔設(shè)備及器械 | 拔牙刀4 | 天天齒科 | 金屬柄10#B | 10(個) | 240.00 |
A****** | A****** 口腔設(shè)備及器械 | 拔牙刀5 | 天天齒科 | 金屬柄11#B | 10(個) | 240.00 |
A****** | A****** 口腔設(shè)備及器械 | 拔牙刀6 | 天天齒科 | 金屬柄5#D | 10(個) | 240.00 |
A****** | A****** 口腔設(shè)備及器械 | 拔牙刀7 | 天天齒科 | 金屬柄7#D | 10(項) | 240.00 |
A****** | A****** 口腔設(shè)備及器械 | 拔牙刀8 | 天天齒科 | 金屬柄6#D | 10(個) | 240.00 |
A****** | A****** 口腔設(shè)備及器械 | 拔牙刀9 | 天天齒科 | 金屬柄8#D | 10(項) | 240.00 |
A****** | A****** 口腔設(shè)備及器械 | 拔牙刀10 | 天天齒科 | 金屬柄9#D | 10(個) | 240.00 |
A****** | A****** 口腔設(shè)備及器械 | 骨膜剝離器1 | 天天齒科 | 15# | 8(個) | 325.00 |
A****** | A****** 口腔設(shè)備及器械 | 骨膜剝離器2 | 天天齒科 | 28# | 8(個) | 400.00 |
A****** | A****** 口腔設(shè)備及器械 | 精細(xì)手術(shù)剪1 | 天天齒科 | 彎圓帶齒14cm | 10(個) | 320.00 |
A****** | A****** 口腔設(shè)備及器械 | 精細(xì)手術(shù)剪2 | 天天齒科 | 彎尖帶齒14cm | 5(個) | 300.00 |
A****** | A****** 口腔設(shè)備及器械 | 組織鑷 | 天天齒科 | 縫合型彎頭15cm | 10(個) | 300.00 |
A****** | A****** 口腔設(shè)備及器械 | 牙科種植基礎(chǔ)器械 | 天天齒科 | III型 | 3(個) | 13,000.00 |
A****** | A****** 口腔設(shè)備及器械 | 種植導(dǎo)板工具包 | 高峰 | BCM017 | 8(個) | 450.00 |
A****** | A****** 口腔設(shè)備及器械 | 種植導(dǎo)板工具包2 | 高峰 | BCM007.15.20 | 4(個) | 200.00 |
A****** | A****** 口腔設(shè)備及器械 | 種植手術(shù)用牙鉆1 | 高峰 | BCM1097 | 4(個) | 200.00 |
A****** | A****** 口腔設(shè)備及器械 | 種植手術(shù)用牙鉆2 | 高峰 | BCM1130 | 4(個) | 200.00 |
A****** | A****** 口腔設(shè)備及器械 | 種植手術(shù)用牙鉆3 | 高峰 | BCM1132 | 4(項) | 300.00 |
A****** | A****** 口腔設(shè)備及器械 | 種植手術(shù)用牙鉆4 | 高峰 | BCM1136 | 4(個) | 200.00 |
A****** | A****** 口腔設(shè)備及器械 | 種植手術(shù)用牙鉆5 | 高峰 | BCM1143 | 4(個) | 300.00 |
A****** | A****** 口腔設(shè)備及器械 | 種植手術(shù)用牙鉆6 | 高峰 | BCM1172 | 4(個) | 300.00 |
A****** | A****** 口腔設(shè)備及器械 | 種植手術(shù)用牙鉆7 | 高峰 | BCM1177 | 4(個) | 200.00 |
A****** | A****** 口腔設(shè)備及器械 | 種植手術(shù)用牙鉆8 | 高峰 | BCM167 | 4(個) | 300.00 |
A****** | A****** 口腔設(shè)備及器械 | 種植手術(shù)用牙鉆9 | 高峰 | BCM173 | 4(個) | 300.00 |
A****** | A****** 口腔設(shè)備及器械 | 種植手術(shù)用牙鉆10 | 高峰 | BCM182 | 4(個) | 300.00 |
A****** | A****** 口腔設(shè)備及器械 | 種植手術(shù)用牙鉆11 | 高峰 | BCM27 | 4(個) | 300.00 |
A****** | A****** 口腔設(shè)備及器械 | 種植手術(shù)用牙鉆12 | 高峰 | BCM33 | 4(個) | 300.00 |
A****** | A****** 口腔設(shè)備及器械 | 種植手術(shù)用牙鉆13 | 高峰 | BCM3519 | 4(個) | 175.00 |
A****** | A****** 口腔設(shè)備及器械 | 種植手術(shù)用牙鉆14 | 高峰 | BCM3513 | 4(個) | 175.00 |
A****** | A****** 口腔設(shè)備及器械 | 種植手術(shù)用牙鉆15 | 高峰 | BCM3505 | 4(個) | 175.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
李俊華(采購人代表)、高志群、鄧剛、許農(nóng)新、王珍
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
無
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1: 0萬元。收取對象:無。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
主要標(biāo)的信息以公告附件中的報價表為準(zhǔn)。
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:******醫(yī)院
地址:井研縣研城鎮(zhèn)建設(shè)路天宮巷38號
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:******服務(wù)中心(井研縣政府采購中心)
地址:******居斜對面)
聯(lián)系方式:交易0833-******、評審******
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:袁先生
電話:交易0833-******、評審******
******服務(wù)中心(井研縣政府采購中心)
2025年07月08日
相關(guān)附件:
******醫(yī)院醫(yī)療救治能力提升項目(第二十批)(N******************002)-文件集.zip 包1供應(yīng)商評審情況表.pdf ******有限公司報價表.pdf 附件: 包1供應(yīng)商評審情況表.pdf