一、項(xiàng)目編號(hào):ZJZB-2025-14596
二、項(xiàng)目名稱:饒平縣殯儀館易址新建工程配套廚房設(shè)備、排煙系統(tǒng)及百葉窗簾采購項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
合同包1(饒平縣殯儀館易址新建工程配套廚房設(shè)備、排煙系統(tǒng)及百葉窗簾采購項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 東莞市塘廈鎮(zhèn)南屏路33號(hào)2棟 | 865,040.61元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(饒平縣殯儀館易址新建工程配套廚房設(shè)備、排煙系統(tǒng)及百葉窗簾采購項(xiàng)目):
******有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 不銹鋼馬斗 | 定制品 | 20mm | 15.0000(個(gè)) | 12.5800 | 188.7000 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 不銹鋼馬斗 | 定制品 | 18mm | 15.0000(個(gè)) | 10.4800 | 157.2000 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 調(diào)料罐 | 定制品 | 200mm | 8.0000(個(gè)) | 27.3900 | 219.1200 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 不銹鋼桶 | 定制品 | 500*500mm | 3.0000(個(gè)) | 369.9000 | 1,109.7000 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 不銹鋼桶 | 定制品 | 400*400mm | 3.0000(個(gè)) | 276.4000 | 829.2000 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 加厚不銹鋼油盆 | 定制品 | 10 寸 | 6.0000(個(gè)) | 42.7900 | 256.7400 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 不銹鋼盆 | 定制品 | φ500*H225 | 6.0000(個(gè)) | 99.2700 | 595.6200 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 深槽子 | 定制品 | 530*325*100mm | 15.0000(個(gè)) | 97.3400 | 1,460.1000 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 深槽子蓋 | 定制品 | 530*325mm | 15.0000(個(gè)) | 46.7300 | 700.9500 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 大鐵鍋鏟 | 定制品 | 160mm | 10.0000(個(gè)) | 89.8500 | 898.5000 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 打鱗器 | 定制品 | 250mm | 5.0000(把) | 10.7800 | 53.9000 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 送餐車 | 定制品 | L813*W410*H935 | 4.0000(個(gè)) | 684.6000 | 2,738.4000 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 手勺 | 定制品 | 10 兩 | 6.0000(個(gè)) | 64.1800 | 385.0800 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 手鏟 | 定制品 | 375*97mm | 6.0000(個(gè)) | 52.7100 | 316.2600 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 骨刀 | 定制品 | 325*130mm | 5.0000(把) | 224.0400 | 1,120.2000 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 九江刀 | 定制品 | 323*128mm | 5.0000(把) | 253.0900 | 1,265.4500 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 調(diào)料罐 | 定制品 | 140mm | 8.0000(個(gè)) | 15.5800 | 124.6400 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 調(diào)料罐 | 定制品 | 120mm | 8.0000(個(gè)) | 12.8400 | 102.7200 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 鍋墊 | 定制品 | φ290*H40 | 4.0000(個(gè)) | 32.5200 | 130.0800 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 水勺 | 定制品 | 108mm/4 斤 | 4.0000(個(gè)) | 50.6200 | 202.4800 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 三極開關(guān) | 奧凱 | 三極開關(guān) | 8.0000(個(gè)) | 29.5200 | 236.1600 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 防水插座(16A)5孔 | 奧凱 | 16A | 30.0000(個(gè)) | 31.4900 | 944.7000 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 明裝強(qiáng)電箱 | 奧凱 | / | 5.0000(個(gè)) | 51.1700 | 255.8500 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 空氣斷路器(16A/2P) | 奧凱 | 16A/2P | 7.0000(個(gè)) | 42.7900 | 299.5300 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 空氣斷路器(32A/2P) | 奧凱 | 32A/2P | 7.0000(個(gè)) | 50.1900 | 351.3300 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 空氣斷路器(63A/2P) | 奧凱 | 63A/2P | 7.0000(個(gè)) | 69.8700 | 489.0900 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 空氣斷路器(63A/4P) | 奧凱 | 63A/4P | 1.0000(個(gè)) | 106.9700 | 106.9700 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | PVC線管(DN15) | 南海鏗隆 | DN15 | 130.0000(米) | 1.9700 | 256.1000 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | PVC線管(DN20) | 南海鏗隆 | DN20 | 100.0000(米) | 2.9500 | 295.0000 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 明裝底盒 | 奧凱 | / | 13.0000(個(gè)) | 1.9700 | 25.6100 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 單極開關(guān) | 奧凱 | 單極開關(guān) | 5.0000(個(gè)) | 20.5400 | 102.7000 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 二層臺(tái)面立架 | 定制品 | 1800*400*800 | 2.0000(臺(tái)) | 827.9400 | 1,655.8800 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 電磁單頭單尾小炒爐 | 良品 | 1000*1100*1200 | 1.0000(臺(tái)) | 5,887.5600 | 5,887.5600 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 爐拼臺(tái) | 定制品 | 350*1100*1200 | 2.0000(臺(tái)) | 735.9500 | 1,471.9000 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 電磁雙頭大鍋炒(核心產(chǎn)品) | 良品 | 1900*1100*1200 | 1.0000(臺(tái)) | 11,775.1200 | 11,775.1200 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 多功能切菜機(jī) | 銀鷹 | 1175*625*1095 | 1.0000(臺(tái)) | 27,597.9400 | 27,597.9400 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 三星盆水池 | 定制品 | 1800*760*800+150 | 1.0000(臺(tái)) | 2,391.8200 | 2,391.8200 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 雙層平板工作臺(tái) | 定制品 | 2000*1050*800 | 2.0000(臺(tái)) | 2,943.7800 | 5,887.5600 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 單通工作臺(tái) | 定制品 | 1800*800*800 | 4.0000(臺(tái)) | 4,047.7000 | 16,190.8000 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | bvr2.5方多芯線 | 深纜 | BVR2.5mm2 | 170.0000(米) | 3.9400 | 669.8000 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | bvr4方多芯線 | 深纜 | BVR4mm2 | 350.0000(米) | 4.9200 | 1,722.0000 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 國標(biāo)bvv50平方銅線 | 深纜 | BVV50mm2 | 8.0000(米) | 75.3000 | 602.4000 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 國標(biāo)bvv50平方銅線 | 深纜 | BVV50mm2 | 20.0000(米) | 75.7800 | 1,515.6000 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 電磁單頭矮湯爐 | 良品 | 650*700*1200 | 1.0000(臺(tái)) | 5,427.6000 | 5,427.6000 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 國標(biāo)bvv25平方銅線 | 深纜 | BVV25mm2 | 20.0000(米) | 35.4300 | 708.6000 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 電雙門蒸飯車 | 潤貿(mào) | 24盤尺寸:1470*670*1530 | 1.0000(臺(tái)) | 6,991.4800 | 6,991.4800 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 國標(biāo)bvv25平方銅線 | 深纜 | BVV25mm2 | 60.0000(米) | 35.4300 | 2,125.8000 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 國標(biāo) 6*4阻水線 | 深纜 | 6*4 | 120.0000(米) | 47.2400 | 5,668.8000 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 玻璃雙門消毒柜 | 邦祥 | 1265*560*1940 | 2.0000(臺(tái)) | 4,963.3500 | 9,926.7000 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 空氣斷路器(32A/4P) | 奧凱 | 32A/4P | 8.0000(個(gè)) | 83.8600 | 670.8800 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 廚房控制配電箱 | 奧凱 | / | 1.0000(個(gè)) | 144.6600 | 144.6600 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | bvr1.5方多芯線 | 深纜 | BVR1.5mm2 | 170.0000(米) | 2.9500 | 501.5000 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 五格保溫柜 | 定制品 | 1800*700*800 | 3.0000(臺(tái)) | 5,519.5900 | 16,558.7700 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 保溫車 | 定制品 | 700*700*800 | 4.0000(臺(tái)) | 2,943.7800 | 11,775.1200 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 單通工作臺(tái) | 定制品 | 1250*700*800 | 1.0000(臺(tái)) | 3,311.7500 | 3,311.7500 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 洗碗機(jī) | 巨象 | 1500*840*850 | 1.0000(臺(tái)) | 7,359.4500 | 7,359.4500 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 二層餐車 | 定制品 | 850*450*850 | 4.0000(臺(tái)) | 1,839.8600 | 7,359.4400 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 單通工作臺(tái) | 定制品 | 1200*700*800 | 2.0000(臺(tái)) | 3,311.7500 | 6,623.5000 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 掛墻雙層板 | 定制品 | 2400*350*450 | 1.0000(臺(tái)) | 1,195.9200 | 1,195.9200 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 食品留樣柜 | 信而達(dá) | 560*595*1795 | 1.0000(臺(tái)) | 2,759.7900 | 2,759.7900 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 廚師用毛巾 | 定制品 | 300*300mm | 20.0000(條) | 17.9700 | 359.4000 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 大號(hào)塑料盆直徑50CM(圓形) | 定制品 | 直徑 500mm | 10.0000(個(gè)) | 119.8100 | 1,198.1000 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 塑料籃密孔490*370mm(方形) | 定制品 | 490*370mm | 10.0000(個(gè)) | 50.9200 | 509.2000 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 塑料藍(lán) 530*370mm(洗菜籃)(方形) | 定制品 | 530*370mm | 30.0000(個(gè)) | 50.9200 | 1,527.6000 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 小號(hào)竹鍋刷 | 定制品 | H=230mm | 20.0000(把) | 14.9800 | 299.6000 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 雙星盆水池 | 定制品 | 1500*760*800+150 | 1.0000(臺(tái)) | 2,391.8200 | 2,391.8200 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 大號(hào)竹鍋刷 | 定制品 | H=310mm | 20.0000(把) | 26.9600 | 539.2000 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 工具掛板 | 定制品 | / | 1.0000(個(gè)) | 712.8300 | 712.8300 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 小電子秤(定量用) | 定制品 | 量程:2KG | 1.0000(個(gè)) | 118.9500 | 118.9500 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 大電子秤(驗(yàn)貨用) | 定制品 | 量程:150KG | 1.0000(個(gè)) | 353.4200 | 353.4200 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 高壓鍋 | 定制品 | 300mm | 2.0000(只) | 898.5400 | 1,797.0800 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 高壓鍋 | 定制品 | 380mm | 2.0000(只) | 1,048.2900 | 2,096.5800 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 四門碗柜 | 定制品 | 1150*600*1800 | 1.0000(臺(tái)) | 4,047.7000 | 4,047.7000 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 排煙煙罩 | 定制品 | (5400+2100)*1200*500 | 5.5000(米) | 1,471.8900 | 8,095.4000 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 不銹鋼封墻板 | 定制品 | L=5400 | 5.0000(米) | 331.1800 | 1,655.9000 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 排煙風(fēng)管 | 定制品 | 700*500~500*500 | 88.0000(平方米) | 441.5700 | 38,858.1600 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 排油煙風(fēng)機(jī) | 林發(fā) | / | 1.0000(臺(tái)) | 6,071.5500 | 6,071.5500 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 雙孔收餐柜車 | 定制品 | 1200*700*900 | 2.0000(臺(tái)) | 4,599.6600 | 9,199.3200 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 平板車 | 定制品 | 850*600*900 | 4.0000(臺(tái)) | 1,471.8900 | 5,887.5600 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 長形洗碗池 | 定制品 | 2000*500*800+150 | 3.0000(臺(tái)) | 2,207.8400 | 6,623.5200 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 煙灰缸 | 定制品 | 120*120*38mm | 30.0000(個(gè)) | 20.5400 | 616.2000 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 八人餐桌椅 | 定制品 | 2100*1350*750 | 24.0000(臺(tái)) | 2,207.8400 | 52,988.1600 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 茶壺 | 定制品 | 150ml | 30.0000(個(gè)) | 205.3800 | 6,161.4000 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 單人餐具 套裝 | 定制品 | / | 30.0000(套) | 239.6100 | 7,188.3000 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 陶瓷菜盤 B | 定制品 | 12 寸 | 20.0000(個(gè)) | 15.4000 | 308.0000 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 陶瓷菜盤 A | 定制品 | 10 寸 | 20.0000(個(gè)) | 15.4000 | 308.0000 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 湯盆 | 定制品 | 10 寸 | 10.0000(個(gè)) | 32.9400 | 329.4000 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 打粥長把勺 | 定制品 | φ120*450mm | 6.0000(把) | 48.7800 | 292.6800 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 不銹鋼油格 | 定制品 | 10" | 6.0000(個(gè)) | 35.0400 | 210.2400 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 全鋼平板推車300 | 定制品 | 1000*600*870*1.2mm | 5.0000(臺(tái)) | 1,711.5000 | 8,557.5000 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 水果刀(切西瓜) | 定制品 | 11" | 5.0000(把) | 93.4500 | 467.2500 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 大號(hào)食物 攪拌機(jī)/ 蒜蓉切碎機(jī) | 定制品 | 780*710*940 | 1.0000(個(gè)) | 299.5100 | 299.5100 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 不銹鋼雙門消毒柜 | 邦祥 | 1170*510*1900 | 1.0000(臺(tái)) | 5,519.5900 | 5,519.5900 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 掛墻雙層板 | 定制品 | 2200*350*450 | 1.0000(臺(tái)) | 1,011.9300 | 1,011.9300 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 開水器帶底座 | 綠水緣 | 9KW/380V | 1.0000(臺(tái)) | 1,655.8800 | 1,655.8800 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 出風(fēng)口防雨百葉 | 定制品 | / | 1.0000(個(gè)) | 183.9900 | 183.9900 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 單星盤水池 | 定制品 | 600*760*800+150 | 1.0000(臺(tái)) | 1,563.8900 | 1,563.8900 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 冷風(fēng)送風(fēng)機(jī) | 金瀾 | 18000m3/h | 1.0000(臺(tái)) | 24,388.8800 | 24,388.8800 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 雙層平板工作臺(tái) | 定制品 | 1800*760*800+150 | 2.0000(臺(tái)) | 1,839.8600 | 3,679.7200 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 送鮮風(fēng)機(jī)減震機(jī)架 | 定制品 | / | 1.0000(套) | 1,103.9200 | 1,103.9200 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 絞切肉機(jī) | 銀鷹 | 675*500*770 | 1.0000(臺(tái)) | 7,727.4200 | 7,727.4200 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 四層平板貨架 | 定制品 | 1000*500*1550 | 1.0000(臺(tái)) | 1,471.8900 | 1,471.8900 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 油煙凈化器(核心產(chǎn)品) | 科藍(lán) | / | 1.0000(臺(tái)) | 11,039.1800 | 11,039.1800 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 四層平板貨架 | 定制品 | 1200*500*1550 | 1.0000(臺(tái)) | 1,563.8900 | 1,563.8900 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 凈化器機(jī)架 | 定制品 | / | 1.0000(個(gè)) | 1,103.9200 | 1,103.9200 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 刀砧毛巾消毒柜 | 邦祥 | 640*620*1790 | 1.0000(臺(tái)) | 2,391.8200 | 2,391.8200 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 排油煙系統(tǒng)配電箱 | 定制品 | / | 1.0000(個(gè)) | 1,103.9200 | 1,103.9200 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 四門高身雪柜 | 信而達(dá) | 1220*720*1970 | 2.0000(臺(tái)) | 4,415.6700 | 8,831.3400 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 防火閥 | 定制品 | / | 1.0000(個(gè)) | 1,103.9200 | 1,103.9200 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 掛墻雙層板 | 定制品 | 1800*350*450 | 2.0000(臺(tái)) | 735.9500 | 1,471.9000 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 風(fēng)柜軟連接 | 定制品 | / | 1.0000(套) | 183.9900 | 183.9900 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 彈簧減震器 | 定制品 | / | 4.0000(個(gè)) | 92.0000 | 368.0000 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 風(fēng)機(jī)機(jī)架 | 定制品 | / | 1.0000(個(gè)) | 1,103.9200 | 1,103.9200 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 廚房煙罩自動(dòng)滅火系統(tǒng) | 冀龍 | 720*230*600雙瓶組 | 1.0000(項(xiàng)) | 16,943.8500 | 16,943.8500 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 安裝費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、調(diào)試費(fèi) | 定制品 | / | 1.0000(項(xiàng)) | 43,949.2300 | 43,949.2300 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 進(jìn)風(fēng)口防雨百葉 | 定制品 | / | 1.0000(個(gè)) | 183.9900 | 183.9900 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 地溝蓋 | 定制品 | 580*250*25 | 22.0000(米) | 73.6000 | 1,619.2000 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 不銹鋼水溝槽 | 定制品 | L=22000 | 22.0000(米) | 427.8800 | 9,413.3600 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 站式水龍頭 | 君暢 | / | 18.0000(個(gè)) | 515.1700 | 9,273.0600 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 送鮮風(fēng)管 | 定制品 | 600*600~500*300 | 80.0000(平方) | 441.5700 | 35,325.6000 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 風(fēng)管保溫棉 | 定制品 | / | 80.0000(平方) | 73.6000 | 5,888.0000 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 送鮮風(fēng)口 | 定制品 | DM150 | 15.0000(個(gè)) | 92.0000 | 1,380.0000 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 送鮮風(fēng)系統(tǒng)配電箱 | 定制品 | / | 1.0000(套) | 551.9600 | 551.9600 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 筷子筒 | 定制品 | φ125*160 | 10.0000(個(gè)) | 21.5700 | 215.7000 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 不銹鋼小勺 | 定制品 | 190 | 80.0000(個(gè)) | 5.1400 | 411.2000 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 不銹鋼湯碗 | 定制品 | 115 | 80.0000(個(gè)) | 12.8400 | 1,027.2000 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 不銹鋼加厚快餐盤 | 定制品 | 大六格 | 80.0000(個(gè)) | 38.5100 | 3,080.8000 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 米飯鏟 | 定制品 | 407 | 5.0000(個(gè)) | 29.3600 | 146.8000 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 四層平板貨架 | 定制品 | 1500*500*1550 | 1.0000(臺(tái)) | 1,655.8800 | 1,655.8800 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 米面架 | 定制品 | 1000*600*150 | 1.0000(臺(tái)) | 643.9600 | 643.9600 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 百葉窗簾 | 定制品 | / | 2,580.0000(平方) | 81.5000 | 210,270.0000 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 玻璃單開門 | 定制品 | M1021 | 1.0000(扇) | 2,438.8900 | 2,438.8900 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 鋁合金隔斷 | 定制品 | / | 34.0000(平方) | 185.0000 | 6,290.0000 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 飲水機(jī) | 定制品 | 280*260*830 | 15.0000(臺(tái)) | 255.0100 | 3,825.1500 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 公共垃圾桶 | 定制品 | 20L | 20.0000(只) | 293.5200 | 5,870.4000 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 室內(nèi)垃圾桶 | 定制品 | 6L | 80.0000(只) | 24.8200 | 1,985.6000 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 不銹鋼筷子 | 定制品 | 230 | 80.0000(雙) | 3.4200 | 273.6000 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 自動(dòng)煮水壺 | 定制品 | 0.9L | 50.0000(臺(tái)) | 588.7500 | 29,437.5000 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 磨刀石 | 定制品 | 251*100*70mm | 5.0000(塊) | 77.8800 | 389.4000 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 刮皮刀 | 定制品 | 140*80mm | 5.0000(塊) | 7.7900 | 38.9500 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 不銹鋼淺1/2餐盒 | 定制品 | 325*265*65mm | 15.0000(個(gè)) | 62.3000 | 934.5000 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 1/2深槽子 | 定制品 | 325*265*100mm | 15.0000(個(gè)) | 73.9800 | 1,109.7000 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 不銹鋼角閥 | 南海鏗隆 | DN15 | 30.0000(個(gè)) | 39.3700 | 1,181.1000 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | PPR給水管三通(DN20) | 南海鏗隆 | DN20 | 26.0000(個(gè)) | 4.9200 | 127.9200 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | PPR給水管彎頭(DN20) | 南海鏗隆 | DN20 | 65.0000(個(gè)) | 4.9200 | 319.8000 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | PPR給水管直接(DN20) | 南海鏗隆 | DN20 | 80.0000(個(gè)) | 3.9400 | 315.2000 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | PPR給水管(DN20) | 南海鏗隆 | DN20 | 120.0000(個(gè)) | 2.9500 | 354.0000 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | PVC-U排水管 | 南海鏗隆 | DN50~DN160 | 260.0000(米) | 0.9800 | 254.8000 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 天花吊頂 | 定制品 | 600*600*1.0mm | 145.0000(平方) | 119.8100 | 17,372.4500 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 水布管及安裝 | 定制品 | / | 240.0000(平方) | 5.9100 | 1,418.4000 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 電安裝及布線布管人工費(fèi)用 | 定制品 | / | 240.0000(平方) | 28.5400 | 6,849.6000 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 不銹鋼龍頭 | 南海鏗隆 | / | 5.0000(個(gè)) | 51.1700 | 255.8500 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 水管膠水 | 南海鏗隆 | / | 4.0000(瓶) | 13.6900 | 54.7600 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 不銹鋼細(xì)笊籬 | 定制品 | 11 寸 | 3.0000(把) | 81.3000 | 243.9000 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 木菜墩 | 定制品 | 500mm | 2.0000(塊) | 299.5100 | 599.0200 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 塑料加厚菜墩 | 定制品 | 408*100mm | 8.0000(塊) | 1,026.9000 | 8,215.2000 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 片刀 | 定制品 | 330*99mm | 5.0000(把) | 153.9500 | 769.7500 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 電磁爐專用炒鍋 | 定制品 | 500mm | 2.0000(個(gè)) | 299.5100 | 599.0200 |
1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 大笊籬 | 定制品 | 11 寸 | 3.0000(把) | 65.9000 | 197.7000 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
蘇澤煌、吳曉紅、陳茹、丁旭升、吳金龍
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 按代理合同約定執(zhí)行。 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 饒平縣殯儀館易址新建工程配套廚房設(shè)備、排煙系統(tǒng)及百葉窗簾采購項(xiàng)目 | 1.297561 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(饒平縣殯儀館易址新建工程配套廚房設(shè)備、排煙系統(tǒng)及百葉窗簾采購項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過 | 通過 | 29.20 | 30.00 | 29.13 | 88.33 | 1 | 1 |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 26.80 | 26.00 | 30.00 | 82.80 | 2 | 2 |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 24.60 | 25.00 | 25.33 | 74.93 | 3 | 3 |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 11.60 | 15.00 | 24.51 | 51.11 | 4 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 8.00 | 0.00 | 24.26 | 32.26 | 5 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名??稱:饒平縣民政局
地??址:廣東省潮州市饒平縣饒平大道中段
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名??稱:******有限公司
地??址:潮州市湘橋區(qū)云梯村云龍大廈B幢903房中捷招標(biāo)會(huì)議室
聯(lián)系方式:******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:楊斌、謝章華、林培鑫
電??話:******
******有限公司
2025年07月04日
相關(guān)附件:
******有限公司).pdf ******有限公司).pdf