靈壽縣2025年農(nóng)村公路建設(shè)工程(三標(biāo)段)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: 靈壽縣2025年農(nóng)村公路建設(shè)工程(三標(biāo)段)
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): S************001
公示名稱: 靈壽縣2025年農(nóng)村公路建設(shè)工程(三標(biāo)段)項(xiàng)目 中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): S******************1
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: | 靈壽縣2025年農(nóng)村公路建設(shè)工程(三標(biāo)段)標(biāo)段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 公路工程建筑 | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市靈壽縣 |
開標(biāo)時(shí)間: | 2025-07-03 | 開標(biāo)地點(diǎn): | 1號(hào)機(jī)位 |
公示開始日期: | 2025-07-04 | 公示截止日期: | 2025-07-07 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.89 | ******.89 | 竣(交)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 | 80 日歷天,缺陷責(zé)任期 12 個(gè)月 |
2 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 竣(交)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 | 計(jì)劃工期:80日歷天,缺陷責(zé)任期12個(gè)月 |
3 | ******有限責(zé)任公司 | ******.00 | ******.00 | 竣(交)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 | 80日歷天,缺陷責(zé)任期12個(gè)月 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 劉賢德 | 工程師 | 公路工程注冊(cè)二級(jí)建造師 | 冀******0105 |
2 | ******有限公司 | 周磊 | 工程師 | 建造師證 | 冀******3692 |
3 | ******有限責(zé)任公司 | 劉楠 | 工程師 | 公路工程二級(jí)建造師 | 冀******8837 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | ******有限責(zé)任公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 省道S315塔營線大河沿至貓耳嶺段路面改造工程 | ******服務(wù)中心 | 2024-07-27 | ******.45 |
2 | ******有限公司 | 縣道(X459)水枳線水閘屯至田家莊大橋段三級(jí)公路大修工程 | 懷安縣交通運(yùn)輸局 | 2024-07-18 | ****** |
3 | ******有限公司 | 2022年玉田縣農(nóng)村公路改造工程建設(shè)項(xiàng)目施工五標(biāo)段 | 玉田縣交通運(yùn)輸局地方道路站 | 2022-06-10 | ******.00 |
4 | ******有限公司 | 安新縣2023年四好農(nóng)村公路工程(鄉(xiāng)村振興道路提升)施工3標(biāo)段 | ******有限公司 | 2023-06-16 | ******.00 |
5 | ******有限責(zé)任公司 | 2022年邯山區(qū)“四好農(nóng)村路”項(xiàng)目建設(shè)常徐線(G309-徐莊段)道路改建工程第二標(biāo)段 | 邯山區(qū)交通運(yùn)輸局 | 2022-08-10 | ******.12 |
6 | ******有限責(zé)任公司 | 2021年清河縣農(nóng)村公路改建工程一標(biāo)段 | 清河縣交通運(yùn)輸局 | 2021-05-21 | ******.62 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限責(zé)任公司 | 劉楠 | 2022年邯山區(qū)“四好農(nóng)村路”項(xiàng)目建設(shè)常徐線(G309-徐莊段)道路改建工程第二標(biāo)段 | 邯山區(qū)交通運(yùn)輸局 | 2022-08-10 | ******.12 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
2 | ******有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
3 | ******有限責(zé)任公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
4 | ******有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
5 | ******有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
6 | ******有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
7 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
8 | ******有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
9 | ******有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
10 | ******有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
11 | ******有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
12 | ******有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 39.90 | 31.20 | 34.70 | 39.10 | 35.40 |
2 | ******有限公司 | 39.70 | 31.00 | 33.90 | 35.00 | 39.20 |
3 | ******有限責(zé)任公司 | 39.60 | 32.00 | 33.15 | 34.80 | 39.20 |
4 | ******有限公司 | 39.60 | 31.60 | 34.05 | 36.30 | 34.70 |
5 | ******有限公司 | 38.80 | 28.70 | 33.75 | 32.60 | 34.40 |
6 | ******有限公司 | 39.60 | 30.50 | 33.40 | 34.70 | 33.40 |
7 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
8 | ******有限公司 | 39.50 | 31.70 | 34.40 | 34.50 | 34.10 |
9 | ******有限公司 | 39.80 | 31.90 | 33.05 | 34.50 | 39.40 |
10 | ******有限公司 | 38.80 | 29.20 | 33.70 | 32.80 | 34.70 |
11 | ******有限公司 | 38.90 | 30.30 | 34.25 | 32.80 | 34.80 |
12 | ******有限公司 | 39.50 | 32.10 | 34.25 | 34.50 | 33.70 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 0 | 96.06 |
2 | ******有限公司 | 0 | 95.76 |
3 | ******有限責(zé)任公司 | 0 | 95.75 |
4 | ******有限公司 | 0 | 95.25 |
5 | ******有限公司 | 0 | 93.65 |
6 | ******有限公司 | 0 | 94.32 |
7 | ******有限公司 | / | / |
8 | ******有限公司 | 0 | 94.84 |
9 | ******有限公司 | 0 | 95.73 |
10 | ******有限公司 | 0 | 93.84 |
11 | ******有限公司 | 0 | 94.21 |
12 | ******有限公司 | 0 | 94.81 |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 項(xiàng)目業(yè)績(jī)證明材料不符合招標(biāo)文件要求 |
7. 提出異議的渠道和方式:招標(biāo)人聯(lián)系人:趙學(xué)剛,電話:0311-******;招標(biāo)代理聯(lián)系人:肖微,電話:0311-******。
聯(lián)系方式:
招標(biāo)人: | 靈壽縣交通運(yùn)輸局 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | ******有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 靈壽縣北環(huán)路交通大廈8樓 | 地址: | 石家莊市長安區(qū)博雅盛世C區(qū)B座1509 |
聯(lián)系人: | 趙學(xué)剛 | 聯(lián)系人: | 肖微 |
電話: | 0311-****** | 電話: | 0311-****** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內(nèi)容:無
河北昕辰中小企業(yè)聲明函.pdf
富東中小企業(yè)聲明函.pdf
華旭中小企業(yè)聲明函.pdf