中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項目名稱: | 廣南縣舊莫鄉(xiāng)板茂村柑橘產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目 | ||||||
標(biāo)段編號: | GC************01001 | 標(biāo)段名稱: | 廣南縣舊莫鄉(xiāng)板茂村柑橘產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目 | ||||
招標(biāo)人: | ******人民政府 | 招標(biāo)人地址: | 舊莫鄉(xiāng)平安街36號 | ||||
招標(biāo)聯(lián)系人: | 農(nóng)秀峰 | 聯(lián)系電話: | ****** | ||||
招標(biāo)代理: | ******有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 文山市中天世紀(jì)御興園A區(qū)C7-9號 | ||||
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 黃圣媛 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | ****** | ||||
公共資源交易行業(yè)分類: | 農(nóng)林工程 | 工程類型: | 施工 | ||||
合同估算價(萬元): | 500 | 開標(biāo)時間: | 2025-05-23 10:00 | ||||
攔標(biāo)價(萬元): | 499.972546 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | ****** | ||||
公示開始時間: | 2025-05-26 08:30 | 公示結(jié)束時間: | 2025-05-28 17:00 | ||||
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)辦法: | 綜合評估法 | ||||
評標(biāo)結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
擬中標(biāo)人情況說明: | |||||||
評標(biāo)情況: | 正常 | ||||||
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | ******人民政府 0876-************管理局交易監(jiān)督股:0876-******; | ||||||
中標(biāo)候選人信息 | |||||||
第一中標(biāo)候選人: | ******有限責(zé)任公司 | ||||||
單位代碼: | ******MACEJGYK9B | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 是 | ||||||
評標(biāo)排名: | 1 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 499.371975 | ||||||
得分: | 83.82 | ||||||
項目負責(zé)人: | 王喆 | ||||||
項目負責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級建造師注冊證書/云************ | ||||||
項目負責(zé)人業(yè)績: | / | ||||||
工期(交貨期): | 210日歷天(具體開工、竣工時間以招標(biāo)人簽訂合同日期為準(zhǔn)) | ||||||
質(zhì)量: | 符合國家現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗收規(guī)范要求,達到一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn)。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 建筑工程施工總承包貳級和市政公用工程施工總承包貳級 | ||||||
信譽要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | / | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字【2023】705440 | ||||||
第二中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ************78 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評標(biāo)排名: | 2 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 499.755063 | ||||||
得分: | 79.78 | ||||||
項目負責(zé)人: | 金菊花 | ||||||
項目負責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級建造師注冊證書/云************ | ||||||
項目負責(zé)人業(yè)績: | / | ||||||
工期(交貨期): | 210 日歷天(具體開工、竣工時間以招標(biāo)人簽訂合同日期為準(zhǔn)) | ||||||
質(zhì)量: | 符合國家現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗收規(guī)范要求,達到一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn). | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 建筑工程施工總承包貳級和市政公用工程施工總承包貳級 | ||||||
信譽要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | / | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字【2019】000080 | ||||||
第三中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ******MA5KX1KA60 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評標(biāo)排名: | 3 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 498.766818 | ||||||
得分: | 63.48 | ||||||
項目負責(zé)人: | 陶海安 | ||||||
項目負責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級建造師注冊證書/桂******5734 | ||||||
項目負責(zé)人業(yè)績: | / | ||||||
工期(交貨期): | 210日歷天(具體開工、竣工時間以招標(biāo)人簽訂合同日期為準(zhǔn)) | ||||||
質(zhì)量: | 符合國家現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗收規(guī)范要求,達到一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn). | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 建筑工程施工總承包貳級和市政公用工程施工總承包貳級 | ||||||
信譽要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | / | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字【2018】000006 | ||||||
附件: |
| ||||||
詳細評分表: |
|