一、項(xiàng)目編號(hào):[230225]mtgc[GK]******
二、項(xiàng)目名稱(chēng):多功能運(yùn)動(dòng)場(chǎng)及健身路徑新建體育設(shè)施、設(shè)備更換項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(多功能運(yùn)動(dòng)場(chǎng)新建體育設(shè)施、設(shè)備更換項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū) | 786,308.00元 |
合同包2(健身路徑新建體育設(shè)施、設(shè)備更換項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | ******街道上元大街155號(hào)東山國(guó)際濱河街區(qū)10幢415室 | 674,160.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(多功能運(yùn)動(dòng)場(chǎng)新建體育設(shè)施、設(shè)備更換項(xiàng)目):
******有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 圍網(wǎng)系統(tǒng) | 博越之星 | BY-112 | 4.00(套) | 73,848.00 | 295,392.00 |
1-2 | 場(chǎng)地用燈 | 燈具 | 博越之星 | BYQ-Z16 | 56.00(盞) | 1,240.00 | 69,440.00 |
1-3 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 籃球架一體式五人制足球門(mén) | 博越之星 | BY-111 | 4.00(副) | 14,800.00 | 59,200.00 |
1-4 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 移動(dòng)羽毛球網(wǎng)柱 | 博越之星 | BY-109 | 4.00(副) | 1,790.00 | 7,160.00 |
1-5 | 其他標(biāo)志 | 告示牌 | 博越之星 | BY—001 | 4.00(塊) | 685.00 | 2,740.00 |
1-6 | 其他標(biāo)志 | 告示牌 | 博越之星 | BY-001 | 8.00(塊) | 685.00 | 5,480.00 |
1-7 | 地板 | 懸浮式拼裝地板 | 杰帝奇 | JDQ-AG62 | 4.00(套) | 86,724.00 | 346,896.00 |
合同包2(健身路徑新建體育設(shè)施、設(shè)備更換項(xiàng)目):
******有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 健身設(shè)備 | 雙人漫步機(jī) | 體之恒 | 規(guī)格:2060mm*430mm*1700mm 型號(hào):WL-3402 | 21.00(個(gè)) | 3,200.00 | 67,200.00 |
2-2 | 健身設(shè)備 | 太極揉推器 | 體之恒 | 規(guī)格:1150mm*1190mm*1750mm 型號(hào):WL-3403 | 21.00(個(gè)) | 2,960.00 | 62,160.00 |
2-3 | 健身設(shè)備 | 上肢牽引器 | 體之恒 | 規(guī)格:770mm*980mm*2800mm 型號(hào):WL-3406 | 21.00(個(gè)) | 2,830.00 | 59,430.00 |
2-4 | 健身設(shè)備 | 秋千 | 體之恒 | 規(guī)格:3120mm*1280mm*2680mm 型號(hào):WL-3428 | 21.00(個(gè)) | 3,420.00 | 71,820.00 |
2-5 | 健身設(shè)備 | 劃船器 | 體之恒 | 規(guī)格:1150mm*840mm*1520mm 型號(hào):WL-3410 | 21.00(個(gè)) | 2,980.00 | 62,580.00 |
2-6 | 健身設(shè)備 | 浪板 | 體之恒 | 規(guī)格:1140mm*790mm*1710mm 型號(hào):WL-3415 | 21.00(個(gè)) | 2,880.00 | 60,480.00 |
2-7 | 健身設(shè)備 | 橢圓機(jī) | 體之恒 | 規(guī)格:1210mm*460mm*2055mm 型號(hào):WL-3418 | 21.00(個(gè)) | 2,780.00 | 58,380.00 |
2-8 | 健身設(shè)備 | 健騎機(jī) | 體之恒 | 規(guī)格:1300mm*450mm*1660mm 型號(hào):WL-3407 | 21.00(個(gè)) | 3,060.00 | 64,260.00 |
2-9 | 其他標(biāo)志 | 告示牌 | 體之恒 | 規(guī)格:800mm*120mm*1910mm 型號(hào):WL-3401 | 21.00(個(gè)) | 2,450.00 | 51,450.00 |
2-10 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 籃球架 | 體之恒 | 規(guī)格:籃圈到地面高度:3.05米、伸臂長(zhǎng)度:1.8m、籃板尺寸:1.8m×1.05m、籃圈內(nèi)徑:450mm、主桿直徑:150mm、移動(dòng)底箱尺寸:1.8m×1m×0.4m 型號(hào):WL-1008 | 24.00(副) | 4,850.00 | 116,400.00 |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
胡瑋岳、劉俊峰、徐強(qiáng)、潘明珠、金瑋(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 代理報(bào)酬為人民幣:參考執(zhí)行發(fā)改價(jià)格【2015】299?號(hào)以及《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào))規(guī)定,按中標(biāo)金額的1.5%收取,由中標(biāo)人支付本次招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)。 |
---|
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(多功能運(yùn)動(dòng)場(chǎng)新建體育設(shè)施、設(shè)備更換項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評(píng)審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 68.80 | 30.00 | 98.80 | 786,308.00 | 786,308.00 | 1 | 1 | ||
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 57.60 | 29.92 | 87.52 | 788,452.00 | 788,452.00 | 2 | 2 | ||
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 56.20 | 29.95 | 86.15 | 787,544.00 | 787,544.00 | 3 | 3 | ||
******有限公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展評(píng)審不通過(guò) | ||||||||||
朝陽(yáng)區(qū)凱勝物資經(jīng)銷(xiāo)處(個(gè)體工商戶(hù)) | 不通過(guò)資格性審查,原因是:促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展評(píng)審不通過(guò) | ||||||||||
******有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性?xún)?nèi)容評(píng)審不通過(guò) | ||||||||||
******有限公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:(五)承諾通過(guò)合法渠道,事業(yè)單位或社會(huì)團(tuán)體可查證不屬于《政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)管理辦法》(財(cái)政部令第102號(hào))第八條“公益一類(lèi)事業(yè)單位、使用事業(yè)編制且由財(cái)政撥款保障的群團(tuán)組織,不作為政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)的購(gòu)買(mǎi)主體和承接主體。”規(guī)定的情形。,(四)承諾通過(guò)“中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)”(******)等合法渠道,可查證法定代表人和負(fù)責(zé)人近三年內(nèi)無(wú)行賄犯罪記錄。評(píng)審不通過(guò) | ||||||||||
******有限公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展評(píng)審不通過(guò) |
合同包2(健身路徑新建體育設(shè)施、設(shè)備更換項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評(píng)審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 69.60 | 15.57 | 85.17 | 674,160.00 | 674,160.00 | 1 | 1 | ||
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 67.60 | 16.20 | 83.80 | 648,000.00 | 648,000.00 | 2 | 2 | ||
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 63.60 | 19.81 | 83.41 | 530,049.00 | 530,049.00 | 3 | 3 | ||
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 53.00 | 30.00 | 83.00 | 349,950.00 | 349,950.00 | 4 | |||
******有限公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展評(píng)審不通過(guò) | ||||||||||
朝陽(yáng)區(qū)凱勝物資經(jīng)銷(xiāo)處(個(gè)體工商戶(hù)) | 不通過(guò)資格性審查,原因是:促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展評(píng)審不通過(guò) | ||||||||||
******有限公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:(五)承諾通過(guò)合法渠道,事業(yè)單位或社會(huì)團(tuán)體可查證不屬于《政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)管理辦法》(財(cái)政部令第102號(hào))第八條“公益一類(lèi)事業(yè)單位、使用事業(yè)編制且由財(cái)政撥款保障的群團(tuán)組織,不作為政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)的購(gòu)買(mǎi)主體和承接主體?!币?guī)定的情形。,(一)符合《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定的條件。,(四)承諾通過(guò)“中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)”(******)等合法渠道,可查證法定代表人和負(fù)責(zé)人近三年內(nèi)無(wú)行賄犯罪記錄。評(píng)審不通過(guò) | ||||||||||
******有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性?xún)?nèi)容評(píng)審不通過(guò) |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱(chēng):******旅游局
地址:文明大街177號(hào)
聯(lián)系方式:******
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱(chēng):******有限公司
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)
聯(lián)系方式:******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:******有限公司
電話(huà):******
******有限公司
2025年08月04日
相關(guān)附件:
開(kāi)標(biāo)記錄表.zip 多功能運(yùn)動(dòng)場(chǎng)及健身路徑新建體育設(shè)施、設(shè)備更換項(xiàng)目報(bào)價(jià)明細(xì)附件.pdf 多功能運(yùn)動(dòng)場(chǎng)及健身路徑新建體育設(shè)施、設(shè)備更換項(xiàng)目招標(biāo)文件(******01).pdf ******有限公司).pdf ******有限公司).pdf