招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | |||
項(xiàng)目類型 | 項(xiàng)目編號(hào) | ||
行業(yè)分類 | 招標(biāo)單位名稱 | ||
投資總額(萬元) | 招標(biāo)方式 | ||
資金來源 | 代理機(jī)構(gòu) | ||
監(jiān)管單位 | 監(jiān)管單位代碼 |
南陽市潘河路(仲景大道-獨(dú)山大道)道路一期工程
第二標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
南陽市潘河路(仲景大道-獨(dú)山大道)道路一期工程于2025年07月01日在南陽市******委員會(huì)評審,中標(biāo)候選人已確定?,F(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
一、項(xiàng)目及標(biāo)段名稱:南陽市潘河路(仲景大道-獨(dú)山大道)道路一期工程第二標(biāo)段 | |||||||||||||||||||
第一中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ******有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 331650.00元 | |||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||||
項(xiàng)目總監(jiān)業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||||
項(xiàng)目總監(jiān) | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格 證書編號(hào) | ||||||||||||||
白金中 | / | / | ****** | / | |||||||||||||||
第二中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ?******有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 330000.00元 | |||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||||
項(xiàng)目總監(jiān)業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||||
項(xiàng)目總監(jiān) | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格 證書編號(hào) | ||||||||||||||
張鑫 | / | / | ****** | / | |||||||||||||||
二、被否決投標(biāo)的原因及依據(jù) | |||||||||||||||||||
序號(hào) | 被否決的 投標(biāo)人名稱 | 原因及依據(jù) | |||||||||||||||||
1 | ******有限責(zé)任公司 | 總監(jiān)沒有提供社保 | |||||||||||||||||
三、報(bào)價(jià)修正 | |||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) | ||||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||||||||
四、所有投標(biāo)人評分情況 | |||||||||||||||||||
A | 所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評分情況 | ||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |||||||||||
1 | ******有限公司 | 20.00 | 18.00 | 19.00 | 19.00 | 16.00 | 18.00 | 19.00 | |||||||||||
2 | ******有限公司 | 23.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 21.00 | 22.00 | 20.00 | |||||||||||
B | 所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況 | ||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |||||||||||
1 | ******有限公司 | 42.00 | 40.80 | 38.80 | 37.50 | 33.50 | 35.00 | 39.00 | |||||||||||
2 | ******有限公司 | 42.00 | 40.60 | 33.40 | 36.50 | 33.50 | 34.00 | 35.00 | |||||||||||
C | 所有投標(biāo)人總得分情況 | ||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 25.38 | 82.67 | ||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 25.87 | 82.38 |
本項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示期2025年07月03日至2025年07月07日上午09時(shí)00分。投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi)向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù)。異議人對招標(biāo)人答復(fù)不滿意的,可向有關(guān)行政監(jiān)督部門書面投訴。
******服務(wù)中心
地址:南陽市工業(yè)南路911號(hào)
聯(lián)系人:黃女士
聯(lián)系電話:0377—******
?
******建設(shè)局
地址:南陽市工業(yè)南路719號(hào)
聯(lián)系人:趙先生
聯(lián)系電話:0377-******
?
******有限公司
地址:鄭州高新區(qū)西三環(huán)路283號(hào)10幢9層44號(hào) ?
聯(lián)系人:張先生
電話:0377-******
