科力公司周轉(zhuǎn)材料采購(gòu)中標(biāo)候選人公示
一、項(xiàng)目基本信息 | ||||||||||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 科力公司周轉(zhuǎn)材料采購(gòu) | |||||||||||||
項(xiàng)目編號(hào) | JKJT-KLZL-2025-WC-FGC-000452 | |||||||||||||
二、開(kāi)標(biāo)信息 | ||||||||||||||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2025年8月30日09時(shí)30分 | |||||||||||||
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 德陽(yáng)智慧招投標(biāo)綜合服務(wù)監(jiān)管系統(tǒng) | |||||||||||||
三、中標(biāo)候選人名單 | ||||||||||||||
第一中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | 得分 | 92.02 | 報(bào)價(jià) | 以租賃單價(jià)及清洗保養(yǎng)費(fèi)單價(jià)為基礎(chǔ)報(bào)下浮4% | |||||||||
第二中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | 得分 | 90.16 | 報(bào)價(jià) | 以租賃單價(jià)及清洗保養(yǎng)費(fèi)單價(jià)為基礎(chǔ)報(bào)下浮3% | |||||||||
第三中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | 得分 | 86.4 | 報(bào)價(jià) | 以租賃單價(jià)及清洗保養(yǎng)費(fèi)單價(jià)為基礎(chǔ)報(bào)下浮7% | |||||||||
四、公示期限:2日(即:2025年8月31日10:00:00至2025年9月2日09:59:59) | ||||||||||||||
五、其他補(bǔ)充事宜:
? | ||||||||||||||
六、如對(duì)本次采購(gòu)提出異議,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系: | ||||||||||||||
采購(gòu)人 | ******有限公司 | |||||||||||||
地址 | 德陽(yáng)市旌陽(yáng)區(qū)凱江路一段218號(hào)德******集團(tuán)219室 | |||||||||||||
聯(lián)系人 | 蔣老師 | |||||||||||||
聯(lián)系方式 | ****** | |||||||||||||
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu) | ******有限公司 | |||||||||||||
地址 | 德陽(yáng)市泰山南路二段368號(hào)旌南大廈B區(qū)一層(演藝中心旁) | |||||||||||||
聯(lián)系人 | 杜女士 | |||||||||||||
聯(lián)系方式 | ****** |