筑公資告(2025)建字第0626號
******有限公司 的 微特電機智能化生產(chǎn)廠房建設(shè)項目施工總承包(二次招標(biāo))( E******250003C8) 已于
******委員會出具的評標(biāo)報告,現(xiàn)公示下列內(nèi)容:
******有限公司
******有限公司
******有限公司
中標(biāo)候選人公示至 2025-08-24
,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。根據(jù)《工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》(七部委局11號令),自公示之日起,投標(biāo)人和其他利害關(guān)系人認(rèn)為本工程招標(biāo)投標(biāo)活動不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向(
******建設(shè)局招標(biāo)投標(biāo)管理處(地址: 貴陽市觀山湖區(qū)中天會展中心SOHO公寓G座1411 電話: 0851-******) )投訴。投訴人投訴時,應(yīng)當(dāng)提交投訴書。投訴書應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容:
(1)投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;
(2)被投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;
(3)投訴事項的基本事實;
(4)相關(guān)請求及主張;
(5)有效線索和相關(guān)證明材料。
投訴人是法人的,投訴書必須由其法定代表人或者授權(quán)代表簽字并蓋章;其他組織或者個人投訴的,投訴書必須由其主要負(fù)責(zé)人或者投訴人本人簽字, 并附有效身份證復(fù)印件。投訴書有關(guān)材料是外文的,投訴人應(yīng)當(dāng)同時提供其中文譯本。
******有限公司
文件預(yù)覽:
中標(biāo)候選人公示.pdf
投標(biāo)價(元) | ******6.34元 | 工期(天) | 641日歷天 |
項目管理機構(gòu)人員 | |||
職務(wù) | 造價員 | 姓名 | 李進(jìn)平 |
身份證號 | 4107**********318X | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級造價工程師(土木建筑工程) | 注冊證號 | 建[造]******032879 |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 施工員 | 姓名 | 黎倩姿 |
身份證號 | 5221**********3023 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | 已提供任職文件 | ||
職務(wù) | 材料員 | 姓名 | 趙生文 |
身份證號 | 5221**********0616 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | 已提供任職文件 | ||
職務(wù) | 質(zhì)量員 | 姓名 | 文小滿 |
身份證號 | 5221**********2414 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | 已提供任職文件 | ||
職務(wù) | 造價員 | 姓名 | 江英 |
身份證號 | 5221**********2228 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級造價工程師(安裝工程、土木建筑工程) | 注冊證號 | 建[造]******009457、建[造]******033913 |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 施工員 | 姓名 | 李鴻義 |
身份證號 | 5222**********0030 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | 已提供任職文件 | ||
職務(wù) | 安全員 | 姓名 | 劉欣 |
身份證號 | 5201**********4613 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 粵建安C3(2020)****** |
其他 | / | ||
職務(wù) | 施工員 | 姓名 | 劉子明 |
身份證號 | 5226**********3932 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | 已提供任職文件 | ||
職務(wù) | 造價負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 付海朝 |
身份證號 | 5225**********0018 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級造價工程師(土木建筑工程) | 注冊證號 | 建[造J******038531 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | AZ-041264 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 安全員 | 姓名 | 方才金 |
身份證號 | 4405**********2419 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊安全工程師(建筑施工安全) | 注冊證號 | ******103 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | AZ-041112 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 粵建安C3(2013)****** |
其他 | / | ||
職務(wù) | 質(zhì)量員 | 姓名 | 張婭 |
身份證號 | 5201**********2824 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | 已提供任職文件 | ||
職務(wù) | 材料員 | 姓名 | 陳海 |
身份證號 | 5221**********4812 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | 已提供任職文件 | ||
職務(wù) | 施工員 | 姓名 | 朱云凱 |
身份證號 | 5222**********7617 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | 已提供任職文件 | ||
職務(wù) | 勞務(wù)員 | 姓名 | 龍立濤 |
身份證號 | 5226**********1217 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | 已提供任職文件 | ||
職務(wù) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 鄭小軍 |
身份證號 | 4304**********2578 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊建造師(建筑工程、機電工程) | 注冊證號 | 粵************ |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | AZ-005241 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 粵建安B(2016)****** |
其他 | / | ||
職務(wù) | 質(zhì)量員 | 姓名 | 李睿琪 |
身份證號 | 5201**********0814 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊證號 | ||
職稱 | 職稱證號 | ||
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | 已提供任職文件 | ||
職務(wù) | 安全員 | 姓名 | 艾云 |
身份證號 | 5226**********2519 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 粵建安C3(2018)****** |
其他 | / | ||
職務(wù) | 資料員 | 姓名 | 石明洋 |
身份證號 | 5224**********3933 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊證號 | ||
職稱 | 職稱證號 | ||
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | 已提供任職文件 | ||
職務(wù) | 資料員 | 姓名 | 袁桃英 |
身份證號 | 5221**********142X | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | 已提供任職文件 | ||
職務(wù) | 項目經(jīng)理 | 姓名 | 付皓 |
身份證號 | 5221**********8532 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊建造師(建筑工程) | 注冊證號 | 粵************ |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | (2022)****** |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 粵建安B(2019)****** |
其他 | / | ||
職務(wù) | 施工員 | 姓名 | 劉江 |
身份證號 | 5221**********0079 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | 已提供任職文件 | ||
職務(wù) | 安全員 | 姓名 | 徐陣鈔 |
身份證號 | 5201**********4217 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 粵建安C3(2018)****** |
其他 | / | ||
職務(wù) | 材料員 | 姓名 | 龍高明 |
身份證號 | 5222**********1095 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | 已提供任職文件 | ||
職務(wù) | 勞務(wù)員 | 姓名 | 李青青 |
身份證號 | 5202**********1828 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | 已提供任職文件 | ||
企業(yè)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | 聞泰昆明智能制造產(chǎn)業(yè)園項目(一期)總承包工程 | 建設(shè)單位 | ******有限公司 |
項目規(guī)模 | 總建筑面積約220500平方米 | 合同金額 | 39015.4萬元 |
開工日期 | 2020年08月28日 | 竣工日期 | 2021年12月01日 |
項目地址 | 昆明呈貢區(qū)馬金鋪高新大道邊 | 備注 | 投標(biāo)人同類業(yè)績 |
項目名稱 | 萊茵工業(yè)園改造項目(二期) | 建設(shè)單位 | ******有限公司 |
項目規(guī)模 | 總建筑面積85149.94平方米 | 合同金額 | 25800.61萬元 |
開工日期 | 2020年10月01日 | 竣工日期 | 2023年07月14日 |
項目地址 | 廣東省佛山市順德區(qū)陳村鎮(zhèn) | 備注 | 投標(biāo)人同類業(yè)績 |
項目名稱 | 粵福電子加速技術(shù)應(yīng)用項目1-4幢廠房,宿舍樓,垃圾房 | 建設(shè)單位 | ******有限公司 |
項目規(guī)模 | 總建筑面積約128757.78平方米 | 合同金額 | 27866.9萬元 |
開工日期 | 2021年02月19日 | 竣工日期 | 2022年04月29日 |
項目地址 | 東莞市謝崗鎮(zhèn)稔子園村、趙林村 | 備注 | 投標(biāo)人同類業(yè)績 |
項目名稱 | ******有限責(zé)任公司“十三五”醬香技改(三期)項目勘察設(shè)計施工總承包二標(biāo)段 | 建設(shè)單位 | ******有限責(zé)任公司) |
項目規(guī)模 | 總建筑面積104365平方米 | 合同金額 | 71244萬元 |
開工日期 | 2020年06月08日 | 竣工日期 | 2023年06月29日 |
項目地址 | 貴州省遵義市習(xí)水縣習(xí)酒鎮(zhèn) | 備注 | 投標(biāo)人同類業(yè)績 |
項目名稱 | 景德鎮(zhèn)市國際陶瓷文化博覽旅游交流中心建設(shè)項目(二標(biāo)段) | 建設(shè)單位 | ******有限公司 |
項目規(guī)模 | 總建筑面積約163160平方米 | 合同金額 | 58365.72萬元 |
開工日期 | 2021年12月31日 | 竣工日期 | 2023年06月30日 |
項目地址 | 洪源一路南側(cè)寺山路西側(cè)地塊 | 備注 | 投標(biāo)人相似業(yè)績 |
項目名稱 | 三塘體育訓(xùn)練比賽基地(04-27地塊)項目工程 | 建設(shè)單位 | 南寧市興寧區(qū)三塘鎮(zhèn)那況路北面與19支路東面 |
項目規(guī)模 | 總建筑面積10333.66平方米 | 合同金額 | 11387.77萬元 |
開工日期 | 2022年12月31日 | 竣工日期 | 2023年09月14日 |
項目地址 | ******有限公司 | 備注 | 投標(biāo)人相似業(yè)績 |
項目負(fù)責(zé)人(項目經(jīng)理)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | 風(fēng)華高科祥和工業(yè)園高端電容基地建設(shè)項目(二期)工程EPC總承包 | 建設(shè)單位 | ******有限公司 |
項目規(guī)模 | 新建面積139851.47平方米 | 合同金額 | ******6元 |
開工日期 | 2020年08月28日 | 竣工日期 | 2024年7月12日 |
項目地址 | 肇慶市端州區(qū)端州八路二區(qū)棠下工業(yè)園 | 備注 | 付皓業(yè)績?yōu)榭蚣芗袅Y(jié)構(gòu),合同額為70950.8萬元,建筑面積為139851.47平方米,滿足業(yè)績要求 |
投標(biāo)價(元) | ******6.31元 | 工期(天) | 641日歷天 |
項目管理機構(gòu)人員 | |||
職務(wù) | 施工員4 | 姓名 | 李飛 |
身份證號 | 5226**********3912 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | Z******18011 |
崗位證書名稱 | 施工員 | 崗位證書編號 | ************976 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 勞務(wù)員 | 姓名 | 謝應(yīng)和 |
身份證號 | 5201**********3836 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | Z******19 |
崗位證書名稱 | 勞務(wù)員 | 崗位證書編號 | ************439 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 安全員3 | 姓名 | 李凌 |
身份證號 | 5201**********3027 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | Z******50 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安C3(2019)****** |
其他 | / | ||
職務(wù) | 造價員2 | 姓名 | 張玲 |
身份證號 | 4330**********1065 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊造價工程師師(土木建筑工程) | 注冊證號 | 建【造】******006069 |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | Z******33 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 材料員2 | 姓名 | 汪也 |
身份證號 | 5201**********1440 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | Z******20059 |
崗位證書名稱 | 材料員 | 崗位證書編號 | ************615 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 項目負(fù)責(zé)人(項目經(jīng)理) | 姓名 | 趙俊 |
身份證號 | 4305**********285X | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊建造師(建筑工程、市政公用工程、公路工程、水利水電工程) | 注冊證號 | 貴************ |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | G******19014 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安B(2021)****** |
其他 | / | ||
職務(wù) | 質(zhì)量員2 | 姓名 | 張華 |
身份證號 | 5101**********0872 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | Z******19975 |
崗位證書名稱 | 質(zhì)量員 | 崗位證書編號 | ************156 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 材料員1 | 姓名 | 趙相容 |
身份證號 | 5222**********2824 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | Z******19045 |
崗位證書名稱 | 材料員 | 崗位證書編號 | ************542 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 施工員1 | 姓名 | 梁培 |
身份證號 | 5201**********3613 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | ******081 |
崗位證書名稱 | 施工員 | 崗位證書編號 | ************723 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 造價員3 | 姓名 | 鄒書江 |
身份證號 | 5225**********0438 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊造價工程師師(土木建筑工程) | 注冊證號 | 建【造】******001097 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔特高******2 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 質(zhì)量員3 | 姓名 | 趙雪淞 |
身份證號 | 5003**********801X | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | Z******20001 |
崗位證書名稱 | 質(zhì)量員 | 崗位證書編號 | ************021 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 造價員4 | 姓名 | 李偉 |
身份證號 | 5221**********7474 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊造價工程師師(土木建筑工程) | 注冊證號 | 建【造】******007174 |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | Z******20030 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 材料員3 | 姓名 | 許衛(wèi)兵 |
身份證號 | 5110**********2953 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 材料員 | 崗位證書編號 | ************595 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 質(zhì)量員1 | 姓名 | 陳劍雄 |
身份證號 | 5221**********0072 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | Z******19088 |
崗位證書名稱 | 質(zhì)量員 | 崗位證書編號 | ************367 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 安全員1 | 姓名 | 劉建華 |
身份證號 | 4101**********1931 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊安全工程師 | 注冊證號 | ******634 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | G******19048 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安C3(2018)****** |
其他 | / | ||
職務(wù) | 造價員1 | 姓名 | 何儉華 |
身份證號 | 5227**********0996 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊造價工程師師(土木建筑工程) | 注冊證號 | 建【造】******006169 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | ******70 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 黃杜甫 |
身份證號 | 4201**********2038 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊建造師(建筑工程、機電工程) | 注冊證號 | 貴************ |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | ******01165 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安B(2024)****** |
其他 | / | ||
職務(wù) | 資料員2 | 姓名 | 周曉鳴 |
身份證號 | 5101**********3126 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | Z******15067 |
崗位證書名稱 | 資料員 | 崗位證書編號 | ************330 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 安全員5 | 姓名 | 王召洋 |
身份證號 | 5221**********4473 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | Z******18207 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安C3(2017)****** |
其他 | / | ||
職務(wù) | 安全員2 | 姓名 | 楊俊嚴(yán) |
身份證號 | 5201**********3012 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | ******03372 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安C3(2019)****** |
其他 | / | ||
職務(wù) | 安全員4 | 姓名 | 李河龍 |
身份證號 | 5201**********3014 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | ******05746 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安C3(2018)****** |
其他 | / | ||
職務(wù) | 質(zhì)量員4 | 姓名 | 涂小兵 |
身份證號 | 3601**********4610 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | Z******15049 |
崗位證書名稱 | 質(zhì)量員 | 崗位證書編號 | ************201 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 資料員1 | 姓名 | 龔淼 |
身份證號 | 3422**********0422 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | ******098 |
崗位證書名稱 | 資料員 | 崗位證書編號 | ************782 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 施工員3 | 姓名 | 田紅偉 |
身份證號 | 5221**********5510 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔考中******60753 |
崗位證書名稱 | 施工員 | 崗位證書編號 | ************178 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 造價負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 曹顯華 |
身份證號 | 4309**********281X | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊造價師(土木建筑工程) | 注冊證號 | 建【造】******005728 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | G******19003 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 施工員2 | 姓名 | 葉彬 |
身份證號 | 4304**********1516 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | Z******19053 |
崗位證書名稱 | 施工員 | 崗位證書編號 | ************449 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
企業(yè)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | 京東2022-京東智能產(chǎn)業(yè)園廊坊固安二期項目總承包工程D地塊 | 建設(shè)單位 | ******有限公司 |
項目規(guī)模 | 總建筑面積225561.29平方米 | 合同金額 | ******0元 |
開工日期 | 2023年2月14日 | 竣工日期 | 2024年7月15日 |
項目地址 | 河北省廊坊市 | 備注 | 同類業(yè)績2 |
項目名稱 | 潁上芯潁產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目二期(二標(biāo)段)EPC | 建設(shè)單位 | ******有限公司 |
項目規(guī)模 | 總建筑面積約為21萬平方米 | 合同金額 | ******0元 |
開工日期 | 2022年5月10日 | 竣工日期 | 2024年09月09日 |
項目地址 | 安徽省阜陽市 | 備注 | 同類業(yè)績7 |
項目名稱 | 秦創(chuàng)原秦漢大健康產(chǎn)業(yè)園西區(qū)一期(南區(qū))項目工程總承包(EPC) | 建設(shè)單位 | ******有限公司 |
項目規(guī)模 | 總建筑面積約19萬㎡ | 合同金額 | ******5元 |
開工日期 | 2023年03月01日 | 竣工日期 | 2024年02月29日 |
項目地址 | 陜西省西安市 | 備注 | 同類業(yè)績5 |
項目名稱 | 湖南先進(jìn)硬質(zhì)材料及工具產(chǎn)業(yè)園(1-1期)項目工程總承包 | 建設(shè)單位 | ******有限公司 |
項目規(guī)模 | 總建筑面積約46000㎡。 | 合同金額 | ******3元 |
開工日期 | 2023年1月6日 | 竣工日期 | 2024年9月14日 |
項目地址 | 株洲市荷塘區(qū) | 備注 | 同類業(yè)績4 |
