奉化區(qū)南山路中段及城里廂片區(qū)改造提升項目(奉南路沿線)(施工)(奉化區(qū)南山路中段及城里廂片區(qū)改造提升項目(奉南路沿線)(施工))中標候選人公示 | |||||||
工程名稱 | 奉化區(qū)南山路中段及城里廂片區(qū)改造提升項目(奉南路沿線)(施工) | 交易登記號 | A************002 | ||||
招標人 | ******有限公司 | 招標代理 | ******有限公司 | ||||
招標控制價 | ******.00 | 開標時間 | 2025-09-05 09:00:00 | ||||
******委員會評審,確定中標候選人為: | |||||||
名次 | 中標候選人 | 項目負責人及資格證書 | 得分 | 投標報價(元) | 工期(交貨期) | 質(zhì)量目標 | 中標候選單位資質(zhì)資格 |
/ | ******有限公司 | 董迪/一級注冊建造師(市政公用工程專業(yè))/浙************ | / | ******.00 | 365日歷天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | 市政公用工程施工總承包壹級 |
/ | ******有限公司 | 周巨雷/一級注冊建造師(市政公用工程專業(yè))/浙************ | / | ******.00 | 365日歷天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | 市政公用工程施工總承包壹級 |
/ | ******有限公司 | 李響/一級注冊建造師(市政公用工程專業(yè))/浙************ | / | ******.00 | 365日歷天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | 市政公用工程施工總承包壹級 |
/ | ******有限公司 | 陳春斌/一級注冊建造師(市政公用工程專業(yè))/浙************ | / | ******.00 | 365日歷天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | 市政公用工程施工總承包壹級 |
/ | ******有限公司 | 高存久/一級注冊建造師(市政公用工程專業(yè))/浙************ | / | ******.00 | 365日歷天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | 市政公用工程施工總承包壹級 |
/ | ******有限公司 | 羅鵬程/一級注冊建造師(市政公用工程專業(yè))/浙************ | / | ******.00 | 365日歷天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | 市政公用工程施工總承包壹級 |
/ | ******有限公司 | 李川/一級注冊建造師(市政公用工程專業(yè))/浙************ | / | ******.00 | 365日歷天 | 達到國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | 市政公用工程施工總承包壹級 |
中標候選單位業(yè)績 | |||||||
序號 | 中標候選單位 | 業(yè)績 | |||||
1 | ******有限公司 | / | |||||
2 | ******有限公司 | / | |||||
3 | ******有限公司 | / | |||||
4 | ******有限公司 | / | |||||
5 | ******有限公司 | / | |||||
6 | ******有限公司 | / | |||||
7 | ******有限公司 | / | |||||
否決投標原因及依據(jù) | |||||||
序號 | 被否決單位 | 被否決原因 |
歡迎您來到機電設(shè)備采購平臺!