- 招標編號HXZB2025-A2-00203-002
- 招標業(yè)主******學院
- 所屬地區(qū)河北省
******學院行唐通用機場項目監(jiān)理
招標項目編號:??HXZB2025-A2-00203-002
******學院行唐通用機場項目監(jiān)理】中標候選人公示
公示編號:??HXZB2025-A2-00203-002
公示內(nèi)容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
******學院行唐通用機場項目監(jiān)理 | |
所屬專業(yè):??土木工程建筑業(yè) | 所屬地區(qū):??河北省,石家莊市,行唐縣 |
開標時間:??2025-08-20 09:00:00 | 開標地點:??招標通電子招投標交易平臺 |
公示開始日期:??2025年08月21日 | 公示截止日期:??2025年08月24日 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 質(zhì)量標準 | 監(jiān)理服務(wù)期限 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 965000.00 | 965000.00 | 符合現(xiàn)行監(jiān)理規(guī)范要求,達到合格標準 | 540日歷天(隨施工進度調(diào)整) |
2 | ******有限公司 | 921200.00 | 921200.00 | 符合現(xiàn)行監(jiān)理規(guī)范要求,達到合格標準 | 540日歷天(隨施工進度調(diào)整) |
3 | ******有限公司 | 976000.00 | 976000.00 | 符合現(xiàn)行監(jiān)理規(guī)范要求,達到合格標準 | 540日歷天(隨施工進度調(diào)整) |
2.中標候選人項目負責人
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 趙中華 | 工程師 | 國家級監(jiān)理工程師注冊證書 | ****** |
2 | ******有限公司 | 高用木 | 高級工程師 | 國家級注冊監(jiān)理工程師 | ****** |
3 | ******有限公司 | 陳建武 | 高級工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | ****** |
3.中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件 |
2 | ******有限公司 | 響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件 |
3 | ******有限公司 | 響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******小學改擴建工程監(jiān)理 | ******有限公司 | 2025-03-17 00:00:00.0 | ****** |
2 | ******有限公司 | ******服務(wù)中心建設(shè)工程施工監(jiān)理項目 | ******委員會 | 2023-11-08 00:00:00.0 | 327800 |
3 | ******有限公司 | ******有限公司倉儲項目監(jiān)理 | ******有限公司 | 2022-09-05 00:00:00.0 | ****** |
4 | ******有限公司 | 中國中鐵.諾德城(松莊村城中村改造)014地塊項目1號樓、2號樓換熱站、3號樓、4號樓、5號樓、地下車庫監(jiān)理 | ******有限公司 | 2023-05-25 00:00:00.0 | ****** |
5 | ******有限公司 | ******公安局反恐訓練基地建設(shè)項目(一、二期)監(jiān)理 | ******有限公司 | 2023-01-31 00:00:00.0 | 952800 |
6 | ******有限公司 | 太原武宿國際機場三期改擴建工程貨運、航食、南區(qū)機務(wù)及公務(wù)機樓監(jiān)理 | ******有限公司 | 2023-03-03 00:00:00.0 | ******.64 |
7 | ******有限公司 | 杏花嶺區(qū)老舊小區(qū)改造項目(同樂苑等小區(qū))監(jiān)理一標段 | ******管理局 | 2022-12-14 00:00:00.0 | 658000 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 高用木 | 國家智能網(wǎng)聯(lián)電動汽車質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(合肥)項目監(jiān)理 | ******有限公司 | 2022-12-01 00:00:00.0 | ****** |
2 | ******有限公司 | 陳建武 | 懷遠縣2022年城市更新一期建設(shè)項目(魏崗地塊保租房)監(jiān)理 | ******有限公司 | 2023-01-03 00:00:00.0 | 監(jiān)理費率:0.72% |
3 | ******有限公司 | 趙中華 | 太原市萬柏林區(qū)大眾棚戶區(qū)改造回遷安置項目監(jiān)理第一標段 | ******管理中心 | 2023-05-12 00:00:00.0 | ****** |
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 商務(wù)部分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
2 | ******有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
3 | ******有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
4 | ******有限公司 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 技術(shù)部分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 63.40 | 61.50 | 58.00 | 61.90 | 61.00 |
2 | ******有限公司 | 62.20 | 60.30 | 57.00 | 61.00 | 60.20 |
3 | ******有限公司 | 61.00 | 59.60 | 56.50 | 59.80 | 59.80 |
4 | ******有限公司 | 59.40 | 59.00 | 57.00 | 59.40 | 60.00 |
5.(3)所有投標人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 29.87 | 96.03 |
2 | ******有限公司 | 29.61 | 94.75 |
3 | ******有限公司 | 29.64 | 92.98 |
4 | ******有限公司 | 29.72 | 89.18 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 首頁出現(xiàn)空行,不符合招標文件暗標編制要求。 |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結(jié)果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構(gòu)提出,聯(lián)系人******有限公司 1411 室。
聯(lián)系方式 | |
******學院 | ******有限公司 |
地址:??石家莊市行唐縣 | 地址:??石家莊市新華區(qū)合作路68號新合作廣場B座14層 |
聯(lián)系人:??杜彥鋒 | 聯(lián)系人:??薛旸、蓋森、李文亮 |
電話:??****** | 電話:??0311-****** |
電子郵箱:??/ | 電子郵箱:??****** |
8.其他公示內(nèi)容:/
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?