項(xiàng)目概況
鮮食玉米深加工設(shè)備購(gòu)置招標(biāo)項(xiàng)目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在公告期內(nèi)憑用戶名和密碼,登錄黑龍江省政府采購(gòu)管理平臺(tái)(******/),選擇“交易執(zhí)行-應(yīng)標(biāo)-項(xiàng)目投標(biāo)”,在“未參與項(xiàng)目”列表中選擇需要參與的項(xiàng)目,確認(rèn)參與后即可獲取招標(biāo)文件,并于 2025年05月07日 09時(shí)00分 (北京時(shí)間)前遞交投標(biāo)文件。
一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目編號(hào):[230321]YLXMGL[GK]******
項(xiàng)目名稱:鮮食玉米深加工設(shè)備購(gòu)置
采購(gòu)方式:公開(kāi)招標(biāo)
預(yù)算金額:8,100,000.00元
采購(gòu)需求:
合同包1(鮮食玉米深加工設(shè)備購(gòu)置):
合同包預(yù)算金額:8,100,000.00元
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他食品加工設(shè)備 | 全自動(dòng)上料機(jī) | 3(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 34,560.00 | - |
1-2 | 其他食品加工設(shè)備 | 全自動(dòng)氣吹扒皮機(jī) | 3(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,003,800.00 | - |
1-3 | 其他食品加工設(shè)備 | 成品輸送線 | 4(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 259,200.00 | - |
1-4 | 其他食品加工設(shè)備 | 成品輸送線 | 3(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 97,200.00 | - |
1-5 | 其他食品加工設(shè)備 | 廢料輸送線 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 54,000.00 | - |
1-6 | 其他食品加工設(shè)備 | 廢料提升機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 23,040.00 | - |
1-7 | 其他食品加工設(shè)備 | 全自動(dòng)切頭去尾分等機(jī) | 3(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 367,200.00 | - |
1-8 | 其他食品加工設(shè)備 | 水槽提升機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 24,480.00 | - |
1-9 | 其他食品加工設(shè)備 | 全自動(dòng)龍門(mén)提升清洗緩化機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 77,760.00 | - |
1-10 | 其他食品加工設(shè)備 | 全自動(dòng)清水洗龍門(mén)提升滾杠清洗機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 112,320.00 | - |
1-11 | 其他食品加工設(shè)備 | 全自動(dòng)風(fēng)干提升挑選機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 21,600.00 | - |
1-12 | 其他食品加工設(shè)備 | 循環(huán)輸送機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 56,160.00 | - |
1-13 | 其他食品加工設(shè)備 | 全自動(dòng)給袋式包裝機(jī) | 4(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,209,600.00 | - |
1-14 | 其他食品加工設(shè)備 | 成品輸送線 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 32,400.00 | - |
1-15 | 其他食品加工設(shè)備 | 全自動(dòng)殺菌鍋(兩鍋一罐) | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 633,600.00 | - |
1-16 | 其他食品加工設(shè)備 | 全自動(dòng)氣泡洗袋冷卻機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 50,400.00 | - |
1-17 | 其他食品加工設(shè)備 | 全自動(dòng)翻轉(zhuǎn)風(fēng)干機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 80,640.00 | - |
1-18 | 其他食品加工設(shè)備 | 空壓機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 21,600.00 | - |
1-19 | 其他食品加工設(shè)備 | 儲(chǔ)氣罐 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 5,184.00 | - |
1-20 | 其他食品加工設(shè)備 | 空壓機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 21,600.00 | - |
1-21 | 其他食品加工設(shè)備 | 儲(chǔ)氣罐 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 6,480.00 | - |
1-22 | 其他食品加工設(shè)備 | 蒸汽發(fā)生器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 158,400.00 | - |
1-23 | 其他食品加工設(shè)備 | 儲(chǔ)氣罐 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 43,200.00 | - |
1-24 | 其他食品加工設(shè)備 | 反滲透水 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 43,200.00 | - |
1-25 | 其他食品加工設(shè)備 | 空壓機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 21,024.00 | - |
1-26 | 其他食品加工設(shè)備 | 儲(chǔ)氣罐 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,592.00 | - |
1-27 | 其他食品加工設(shè)備 | 冷水池 | 1(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 74,880.00 | - |
1-28 | 其他食品加工設(shè)備 | 進(jìn)口HD高阻隔真空袋 | 1,100,000(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 696,960.00 | - |
1-29 | 其他食品加工設(shè)備 | 真空玉米包裝紙箱 | 200,000(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 230,400.00 | - |
1-30 | 其他食品加工設(shè)備 | 全自動(dòng)提升式去沫清洗機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 50,400.00 | - |
1-31 | 其他食品加工設(shè)備 | 全自動(dòng)清水洗龍門(mén)提升滾杠清洗機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 112,320.00 | - |
1-32 | 其他食品加工設(shè)備 | 全自動(dòng)平行風(fēng)干機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 17,280.00 | - |
1-33 | 其他食品加工設(shè)備 | 輸送機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 43,200.00 | - |
1-34 | 其他食品加工設(shè)備 | 速凍蒸箱 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 512,640.00 | - |
1-35 | 其他食品加工設(shè)備 | 車子 | 250(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 100,000.00 | - |
1-36 | 其他食品加工設(shè)備 | 筐子 | 8,000(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 253,440.00 | - |
1-37 | 其他食品加工設(shè)備 | 玉米粒蒸筐 | 1,000(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 31,680.00 | - |
1-38 | 其他食品加工設(shè)備 | 蒸汽發(fā)生器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 84,960.00 | - |
1-39 | 其他食品加工設(shè)備 | 蒸汽儲(chǔ)氣罐 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 43,200.00 | - |
1-40 | 其他食品加工設(shè)備 | 反滲透凈水機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 21,600.00 | - |
1-41 | 其他食品加工設(shè)備 | 速凍玉米包裝紙箱 | 200,000(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 604,800.00 | - |
1-42 | 其他食品加工設(shè)備 | 全自動(dòng)脫粒機(jī) | 3(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 207,360.00 | - |
1-43 | 其他食品加工設(shè)備 | 全自動(dòng)提升機(jī)+滾筒洗粒機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 74,880.00 | - |
1-44 | 其他食品加工設(shè)備 | 斬拌機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 60,480.00 | - |
1-45 | 其他食品加工設(shè)備 | 全自動(dòng)磨漿機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 37,440.00 | - |
1-46 | 其他食品加工設(shè)備 | 全自動(dòng)行星炒鍋 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 53,280.00 | - |
1-47 | 其他食品加工設(shè)備 | 全自動(dòng)拉伸膜包裝機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 312,008.00 | - |
1-48 | 其他食品加工設(shè)備 | 空壓機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 12,960.00 | - |
1-49 | 其他食品加工設(shè)備 | 儲(chǔ)氣罐 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,592.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:合同簽訂后60個(gè)日歷日內(nèi)交貨并安裝
二、申請(qǐng)人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定;
2.落實(shí)政府采購(gòu)政策需滿足的資格要求: 無(wú)。
三、獲取招標(biāo)文件
時(shí)間: 2025年04月16日 至 2025年04月22日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外)
地點(diǎn):公告期內(nèi)憑用戶名和密碼,登錄黑龍江省政府采購(gòu)管理平臺(tái)(******/),選擇“交易執(zhí)行-應(yīng)標(biāo)-項(xiàng)目投標(biāo)”,在“未參與項(xiàng)目”列表中選擇需要參與的項(xiàng)目,確認(rèn)參與后即可
方式:在線獲取
售價(jià):免費(fèi)獲取
四、提交投標(biāo)文件截止時(shí)間、開(kāi)標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn)
2025年05月07日 09時(shí)00分00秒 (北京時(shí)間)
地點(diǎn):網(wǎng)上提交
五、公告期限
自本公告發(fā)布之日起5個(gè)工作日。
六、其他補(bǔ)充事宜
組織現(xiàn)場(chǎng)踏勘: 否
無(wú)
七、對(duì)本次招標(biāo)提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:******人民政府
地址:黑龍江省雞西市雞東縣平陽(yáng)鎮(zhèn)政府
聯(lián)系方式:******
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:******有限公司
地址:黑龍江省雞西市雞冠區(qū)碧桂園1號(hào)樓1門(mén)市
聯(lián)系方式:******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:******有限公司
電話:******
******有限公司
2025年04月15日
相關(guān)附件:
鮮食玉米深加工設(shè)備購(gòu)置招標(biāo)文件(******06).pdf