一、項目編號:N************
******消防裝備采購項目(二次)
三、采購結(jié)果
采購包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|
******有限公司 | 中國(四川)自由貿(mào)易試驗區(qū)成都高新區(qū)吉泰路666號1棟5層4號 | 2,895,933.00元 | 95.87 |
采購包3:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|
******有限公司 | 成都市武侯區(qū)科華中路11號科華之星2幢9樓3號 | 2,401,738.60元 | 95.18 |
四、主要標(biāo)的信息
******消防基本防護裝備):
******有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A****** | ******消防設(shè)備 | 消防頭盔(全盔型B) | 鼎峰安科 | FTK-B/B | 140(頂) | 2,121.00 |
A****** | ******消防設(shè)備 | 消防手套 | 鼎峰安科 | DF-ST-2B | 145(雙) | 380.00 |
A****** | ******消防設(shè)備 | 消防腰斧 | 鼎峰安科 | RYFY-Q285 | 85(把) | 220.00 |
A****** | ******消防設(shè)備 | 消防護目鏡 | 鼎峰安科 | RHM-180 | 95(副) | 85.00 |
A****** | ******消防設(shè)備 | 防靜電內(nèi)衣 | 鼎峰安科 | FHF-D3 | 135(套) | 95.00 |
A****** | ******消防設(shè)備 | 消防安全腰帶 | 鼎峰安科 | FZL-YD-A | 95(根) | 105.00 |
A****** | ******消防設(shè)備 | 方位燈呼救器 | 鼎峰安科 | RHJ600/A | 175(個) | 365.00 |
A****** | ******消防設(shè)備 | 應(yīng)急逃生自救安全繩 | 鼎峰安科 | ZJT8/16 | 105(根) | 860.00 |
A****** | ******消防設(shè)備 | 消防員滅火防護服(A) | 鼎峰安科 | ZFMH-DFM(DRD) | 230(套) | 2,880.00 |
A****** | ******消防設(shè)備 | 消防員滅火防護頭套 | 鼎峰安科 | RMT-LA | 135(個) | 100.00 |
A****** | ******消防設(shè)備 | 消防員滅火防護靴 | 鼎峰安科 | RJX-25B | 145(雙) | 290.00 |
A****** | ******消防設(shè)備 | 氣瓶 | JJXF | 9L | 55(個) | 2,575.00 |
A****** | ******消防設(shè)備 | 搶險救援頭盔(B) | 鼎峰安科 | RJK-LA | 125(頂) | 1,450.00 |
A****** | ******消防設(shè)備 | 護膝、護肘 | 鼎峰安科 | RJH-4 | 175(套) | 88.00 |
A****** | ******消防設(shè)備 | 搶險救援靴 | 鼎峰安科 | FHX-JY-2 | 125(雙) | 385.00 |
A****** | ******消防設(shè)備 | 佩戴式防爆照明燈 | 晶全 | FD-FBP240/BJQ7303 | 135(個) | 317.00 |
A****** | ******消防設(shè)備 | 搶險救援手套 | 鼎峰安科 | RJT-T2 | 75(雙) | 298.00 |
A****** | ******消防設(shè)備 | 搶險救援服 | 鼎峰安科 | ZFQJ-FX-1A | 75(套) | 1,400.00 |
A****** | ******消防設(shè)備 | 手持電臺 | 海能達 | HP780 | 75(個) | 5,820.00 |
A****** | ******消防設(shè)備 | 消防員避火防護服(A) | 鼎峰安科 | JX-BH-7/B | 4(套) | 4,555.00 |
A****** | ******消防設(shè)備 | 二級化學(xué)防護服(A) | 鼎峰安科 | RHF-II JXA | 12(套) | 866.00 |
A****** | ******消防設(shè)備 | 一級化學(xué)防護服(A) | 鼎峰安科 | RHF-I JXA | 12(套) | 4,200.00 |
A****** | ******消防設(shè)備 | 化學(xué)防護手套 | 威蝶 | FHS-F30 | 18(雙) | 80.00 |
A****** | ******消防設(shè)備 | 消防員防蜂服(A) | 鼎峰安科 | RFF-DFA | 30(套) | 1,320.00 |
A****** | ******消防設(shè)備 | 電絕緣裝具 | 鼎峰安科 | JYF-7-1 | 10(套) | 3,200.00 |
A****** | ******消防設(shè)備 | 移動供氣源 | 鼎峰安科 | CRP4-2/A | 3(套) | 25,590.00 |
A****** | ******消防設(shè)備 | 激流救生衣 | 鼎峰安科 | JJSY150 | 22(套) | 1,518.00 |
A****** | ******消防設(shè)備 | 消防救生衣 | 鼎峰安科 | XJSY 50/100/150 | 60(套) | 680.00 |
A****** | ******消防設(shè)備 | 消防通用安全繩 | 鼎峰安科 | FZL-S-Q9.5 | 26(根) | 1,175.00 |
A****** | ******消防設(shè)備 | 100米水面漂浮繩 | 鼎峰安科 | SY-S9.5T | 12(根) | 1,950.00 |
A****** | ******消防設(shè)備 | 干式水域救援服(B) | 鼎峰安科 | SY-FD | 20(套) | 5,490.00 |
A****** | ******消防設(shè)備 | 濕式水域救援服(B) | 鼎峰安科 | SY-FS-FT | 16(套) | 1,355.00 |
A****** | ******消防設(shè)備 | 潛水裝具 | 萬伯特 | QSZB(TZ)-WBT | 2(套) | 29,660.00 |
A****** | ******消防設(shè)備 | 水域救援個人攜行包 | 鼎峰安科 | STK1002 | 20(個) | 198.00 |
A****** | ******消防設(shè)備 | 水域救援靴 | 鼎峰安科 | SY-X | 20(雙) | 660.00 |
A****** | ******消防設(shè)備 | 水域救援手套(B) | 鼎峰安科 | SY-T | 20(雙) | 235.00 |
A****** | ******消防設(shè)備 | 消防防墜落輔助部件套裝 | 詳見投標(biāo)文件產(chǎn)品資料 | 詳見投標(biāo)文件產(chǎn)品資料 | 6(套) | 8,540.00 |
A****** | ******消防設(shè)備 | 防靜電服 | JJXF | FHF-JD2 | 8(套) | 310.00 |
A****** | ******消防設(shè)備 | 消防員水域救援頭盔 | 鼎峰安科 | DFSY-JSK-1 | 20(頂) | 290.00 |
******消防照明/排煙器材、其他器材):
******有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A****** | ******消防設(shè)備 | 軀體固定氣囊 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(套) | 2,422.00 |
A****** | ******消防設(shè)備 | 肢體固定氣囊 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(套) | 2,185.00 |
A****** | ******消防設(shè)備 | 嬰兒呼吸袋 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(套) | 3,326.00 |
A****** | ******消防設(shè)備 | 救生照明線 | 詳見附件 | 詳見附件 | 3(套) | 6,575.00 |
A****** | ******消防設(shè)備 | 折疊擔(dān)架 | 詳見附件 | 詳見附件 | 4(副) | 665.00 |
A****** | ******消防設(shè)備 | 卷式多功能擔(dān)架 | 詳見附件 | 詳見附件 | 3(副) | 2,000.00 |
A****** | ******消防設(shè)備 | 救生緩降器 | 詳見附件 | 詳見附件 | 2(個) | 850.00 |
A****** | ******消防設(shè)備 | 消防救生氣墊 | 詳見附件 | 詳見附件 | 3(個) | 23,450.00 |
A****** | ******消防設(shè)備 | 氣動起重氣墊(方形) | 詳見附件 | 詳見附件 | 2(套) | 38,240.00 |
A****** | ******消防設(shè)備 | 多功能救援支架 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(套) | 65,780.00 |
A****** | ******消防設(shè)備 | 救援三腳架 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(套) | 4,075.00 |
A****** | ******消防設(shè)備 | 救生拋投器(手持) | 詳見附件 | 詳見附件 | 2(套) | 12,450.00 |
A****** | ******消防設(shè)備 | 橡皮艇 | 詳見附件 | 詳見附件 | 2(艘) | 35,750.00 |
A****** | ******消防設(shè)備 | 自噴熒光漆 | 詳見附件 | 詳見附件 | 5(瓶) | 48.00 |
A****** | ******消防設(shè)備 | 穩(wěn)固保護附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 2(套) | 12,456.00 |
A****** | ******消防設(shè)備 | 割繩刀 | 詳見附件 | 詳見附件 | 12(把) | 325.00 |
A****** | ******消防設(shè)備 | 打撈桿 | 詳見附件 | 詳見附件 | 2(根) | 1,195.00 |
A****** | ******消防設(shè)備 | 醫(yī)藥急救箱 | 詳見附件 | 詳見附件 | 2(箱) | 515.00 |
A****** | ******消防設(shè)備 | 玻璃破碎器 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(套) | 9,850.00 |
A****** | ******消防設(shè)備 | 沖擊鉆(電動) | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(套) | 4,500.00 |
A****** | ******消防設(shè)備 | 電動鏈鋸 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(套) | 9,586.00 |
A****** | ******消防設(shè)備 | 多功能刀具 | 詳見附件 | 詳見附件 | 10(把) | 175.00 |
A****** | ******消防設(shè)備 | 多功能撓鉤 | 詳見附件 | 詳見附件 | 2(套) | 2,005.00 |
A****** | ******消防設(shè)備 | 機動鏈鋸 | 詳見附件 | 詳見附件 | 3(套) | 4,850.00 |
A****** | ******消防設(shè)備 | 絕緣剪斷鉗 | 詳見附件 | 詳見附件 | 17(把) | 300.00 |
A****** | ******消防設(shè)備 | 手動破拆工具組 | 詳見附件 | 詳見附件 | 2(套) | 3,850.00 |
A****** | ******消防設(shè)備 | 無齒鋸(燃油) | 詳見附件 | 詳見附件 | 6(套) | 8,856.00 |
A****** | ******消防設(shè)備 | 液壓破拆工具組(5件套) | 詳見附件 | 詳見附件 | 2(套) | 244,500.00 |
A****** | ******消防設(shè)備 | 液壓破拆工具組(高頻電動破拆工具組) | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(套) | 385,900.00 |
A****** | ******消防設(shè)備 | 指環(huán)切割器 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(套) | 9,856.00 |
A****** | ******消防設(shè)備 | 多功能環(huán)鋸 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(套) | 35,670.00 |
A****** | ******消防設(shè)備 | 金屬堵漏套管 | 詳見附件 | 詳見附件 | 3(套) | 4,650.00 |
A****** | ******消防設(shè)備 | 無火花工具 | 詳見附件 | 詳見附件 | 2(套) | 3,252.00 |
A****** | ******消防設(shè)備 | 注入式堵漏工具(A) | 詳見附件 | 詳見附件 | 3(套) | 5,312.00 |
A****** | ******消防設(shè)備 | 木制堵漏楔 | 詳見附件 | 詳見附件 | 5(套) | 1,025.00 |
A****** | ******消防設(shè)備 | 水幕水帶(65型) | 詳見附件 | 詳見附件 | 10(根) | 420.00 |
A****** | ******消防設(shè)備 | 水幕水帶(80型) | 詳見附件 | 詳見附件 | 10(根) | 420.00 |
A****** | ******消防設(shè)備 | 25-40-30水帶 | 詳見附件 | 詳見附件 | 20(根) | 435.00 |
A****** | ******消防設(shè)備 | 20-65-20水帶 | 詳見附件 | 詳見附件 | 350(根) | 396.00 |
A****** | ******消防設(shè)備 | 20-80-20水帶 | 詳見附件 | 詳見附件 | 150(根) | 408.00 |
A****** | ******消防設(shè)備 | 防水頭頂燈 | 詳見附件 | 詳見附件 | 42(個) | 325.00 |
A****** | ******消防設(shè)備 | 手提式防爆照明燈 | 詳見附件 | 詳見附件 | 40(個) | 896.00 |
A****** | ******消防設(shè)備 | ******消防排煙機(機動B) | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(套) | 30,560.00 |
A****** | ******消防設(shè)備 | 帳篷燈 | 詳見附件 | 詳見附件 | 20(個) | 520.00 |
A****** | ******消防設(shè)備 | 移動照明燈組(便攜式照明燈) | 詳見附件 | 詳見附件 | 3(套) | 14,520.00 |
A****** | ******消防設(shè)備 | 移動發(fā)電機(A) | 詳見附件 | 詳見附件 | 2(臺) | 30,650.00 |
A****** | ******消防設(shè)備 | 拉梯(1) | 詳見附件 | 詳見附件 | 2(把) | 12,011.00 |
A****** | ******消防設(shè)備 | 拉梯(2) | 詳見附件 | 詳見附件 | 2(把) | 1,200.00 |
A****** | ******消防設(shè)備 | 拉梯(3) | 詳見附件 | 詳見附件 | 2(把) | 4,253.00 |
A****** | ******消防設(shè)備 | ******消防泵組(A) | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(臺) | 100,000.00 |
A****** | ******消防設(shè)備 | ******消防泵組(C) | 詳見附件 | 詳見附件 | 2(臺) | 22,450.00 |
A****** | ******消防設(shè)備 | 消防面罩超聲波清洗機 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(臺) | 14,520.00 |
A****** | ******消防設(shè)備 | 消防水帶帶壓堵漏裝置 | 詳見附件 | 詳見附件 | 2(套) | 4,500.00 |
A****** | ******消防設(shè)備 | 移車器 | 詳見附件 | 詳見附件 | 2(套) | 3,850.00 |
A****** | ******消防設(shè)備 | ******消防炮(C) | 詳見附件 | 詳見附件 | 2(臺) | 10,874.00 |
A****** | ******消防設(shè)備 | 異型異徑接口 | 詳見附件 | 詳見附件 | 32(個) | 125.00 |
A****** | ******消防設(shè)備 | 65轉(zhuǎn)40分水器 | 詳見附件 | 詳見附件 | 6(個) | 1,260.00 |
A****** | ******消防設(shè)備 | ******消防水槍 | 詳見附件 | 詳見附件 | 40(把) | 1,102.00 |
A****** | ******消防設(shè)備 | 直流水槍 | 詳見附件 | 詳見附件 | 30(把) | 153.00 |
A****** | ******消防設(shè)備 | 直流水槍(測壓水槍) | 詳見附件 | 詳見附件 | 2(把) | 312.00 |
A****** | ******消防設(shè)備 | 直流水槍(穿刺式破拆水槍) | 詳見附件 | 詳見附件 | 2(把) | 2,167.00 |
A****** | ******消防設(shè)備 | 直流水槍(轉(zhuǎn)角水槍) | 詳見附件 | 詳見附件 | 4(把) | 1,456.00 |
A****** | ******消防設(shè)備 | 直流水槍(森林滅火多功能高壓水槍) | 詳見附件 | 詳見附件 | 3(把) | 199.00 |
A****** | ******消防設(shè)備 | 分水器(中壓三分水器)A | 詳見附件 | 詳見附件 | 8(個) | 632.00 |
A****** | ******消防設(shè)備 | 分水器(三分水器)B | 詳見附件 | 詳見附件 | 4(個) | 1,543.00 |
A****** | ******消防設(shè)備 | 止水器 | 詳見附件 | 詳見附件 | 5(個) | 503.00 |
A****** | ******消防設(shè)備 | 浮艇泵 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(臺) | 22,118.00 |
A****** | ******消防設(shè)備 | 消防用熒光棒 | 詳見附件 | 詳見附件 | 110(個) | 18.26 |
A****** | ******消防設(shè)備 | 掛鉤梯 | 詳見附件 | 詳見附件 | 2(把) | 688.00 |
A****** | ******消防設(shè)備 | 空氣充填泵 | 詳見附件 | 詳見附件 | 2(臺) | 60,090.00 |
A****** | ******消防設(shè)備 | 單兵圖像傳輸設(shè)備 | 詳見附件 | 詳見附件 | 2(套) | 35,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
田茂華、周才軍(采購人代表)、萬安平、楊瑩、余海波
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費收費標(biāo)準(zhǔn):
采用成本加合理利潤的原則定額收取,由各包中標(biāo)人承擔(dān)。
代理服務(wù)費金額:
合同包1:3.227萬元。收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
合同包3:2.7378萬元。收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
1.計劃備案號:************9911
******消防設(shè)備
******財政局政府采購監(jiān)督管理科,聯(lián)系方式:028-******,地址:成都市雙流區(qū)電視塔路二段36號
4.項目負(fù)責(zé)人:楊皓,張健
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:******管理局
地址:******街道淳化街101號
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:******有限公司
地址:成都市高新區(qū)天府大道1700號新世紀(jì)環(huán)球中心E3門棟6樓2-1-611-615
聯(lián)系方式:******
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:楊先生
電話:******-2052
******有限公司
2025年07月09日