亚洲精品美女久久17c,午夜激情视频蜜桃臀,欧美日韩中文字幕高清电影,欧美成人精品在线观看,www.黄色网址.com,www.亚洲人,午夜精品久久久久久久男人的天堂

歡迎您來到機電設備采購平臺!
首頁 > 交通工程 > 道路 >

金壇區(qū)金沙老城污水管網建設工程—2024年度實施項目(北環(huán)東路等4條道路)雨污分流項目(15)照明工程-中標候選人公示

金壇區(qū)金沙老城污水管網建設工程—2024年度實施項目(北環(huán)東路等4條道路)雨污分流項目(15)照明工程-中標候選人公示

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息時間:
2025-08-20
招標文件下載
我要報名
常州市工程建設項目施工類中標候選人公示
?
編號:B************019001
?
????根據工程招標投標的有關法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,******有限公司金壇區(qū)金沙老城污水管網建設工程—2024年度實施項目(北環(huán)東路等4條道路)雨污分流項目(15)照明工程的評標工作已經結束,評標結果已經確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,項目所在區(qū)域為江蘇省·常州市·金壇區(qū),建設地點常州市金壇區(qū),建筑面積0,控制價為******.69元,暫估價為 萬元,現將評標結果公示如下:
?
????1、評標結果情況
第一中標候選人 單位名稱 ******有限公司 投標報價 ******.13 元
項目負責人 朱曉雪  工期 50天
企業(yè)資質類別等級 城市及道路照明工程專業(yè)承包二級? 企業(yè)資質證書編號 D******7?
項目經理等級 市政公用工程二級? 項目經理證書編號 ******7311?
企業(yè)業(yè)績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容) 
項目經理業(yè)績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容) 
第二中標候選人 單位名稱 ******有限公司 投標報價 ******.06 元
項目負責人 汪俊  工期 50天
企業(yè)資質類別等級 城市及道路照明工程專業(yè)承包二級? 企業(yè)資質證書編號 D******2?
項目經理等級 機電安裝工程專業(yè)二級? 項目經理證書編號 ******4208?
企業(yè)業(yè)績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容) 
項目經理業(yè)績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容) 
第三中標候選人 單位名稱 ******有限公司 投標報價 ******.70 元
項目負責人 李海兵  工期 50天
企業(yè)資質類別等級 城市及道路照明工程專業(yè)承包二級? 企業(yè)資質證書編號 D******5?
項目經理等級 市政公用工程二級? 項目經理證書編號 ******8992?
企業(yè)業(yè)績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容) 
項目經理業(yè)績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容) 
????2、無效投標人
序號 單位名稱 無效的依據
1 ******有限公司 項目負責人注冊建造師證書使用有效期過期
2 ******有限公司 投標項目負責人注冊建造師專業(yè)要求與招標公告要求不符
3 ******有限公司 ******有限公司上傳的投標文件IP一致
4 ******有限公司 未按招標公告要求提供城市及道路照明工程專業(yè)承包三級(含)及以上企業(yè)資質證書
5 ******有限公司 ******有限公司上傳的投標文件IP一致

????3、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據 修正前報價(元) 修正后報價(元)

????4、所有投標人技術標評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J

????5、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標報價 中標估算價 投標報價 得分
1 ******有限公司 ******.83元 -- 95.66 95.66
2 ******有限公司 ******.03元 -- 96.15 96.15
3 ******有限公司 ******.00元 -- 98.13 98.13
4 ******有限公司 ******.94元 -- 96.43 96.43
5 ******有限公司 ******.06元 -- 97.71 97.71
6 ******有限公司 ******.70元 -- 98.72 98.72
7 ******有限公司 ******.65元 -- 99.25 99.25
8 ******有限公司 ******.67元 -- 99.38 99.38
9 ******有限公司 ******.57元 -- 93.51 93.51
10 ******有限公司 ******.00元 -- 89.64 89.64
11 ******有限公司 ******.03元 -- 97.04 97.04
12 ******有限公司 ******.37元 -- 93.74 93.74
13 ******有限公司 ******.40元 -- 97.5 97.50
14 ******有限公司 ******.55元 -- 95.08 95.08
15 ******有限公司 ******.28元 -- 99.55 99.55
16 ******有限公司 ******.90元 -- 97.62 97.62
17 ******有限公司 ******.85元 -- 95.93 95.93
18 ******有限公司 ******.24元 -- 93.87 93.87
19 ******有限公司 ******.63元 -- 95.14 95.14
20 ******有限公司 ******.04元 -- 97.89 97.89
21 ******有限公司 ******.22元 -- 95.72 95.72
22 ******有限公司 ******.10元 -- 96.64 96.64
23 ******有限公司 ******.24元 -- 88.97 88.97
24 ******有限公司 ******.21元 -- 92.93 92.93
25 ******有限公司 ******.60元 -- 94.68 94.68
26 ******有限公司 ******.42元 -- 99.49 99.49
27 ******有限公司 ******.00元 -- 63.94 63.94
28 ******有限公司 ******.41元 -- 98.94 98.94
29 ******有限公司 ******.45元 -- 98.48 98.48
30 ******有限公司 ******.82元 -- 98.59 98.59
31 ******有限公司 ******.15元 -- 98.32 98.32
32 ******有限公司 ******.02元 -- 98.89 98.89
33 ******有限公司 ******.43元 -- 88.63 88.63
34 ******有限公司 ******.73元 -- 99.59 99.59
35 ******有限公司 ******.13元 -- 100.0 100.00
36 ******有限公司 ******.58元 -- 96.54 96.54
37 ******有限公司 ******.66元 -- 92.78 92.78
38 ******有限公司 ******.59元 -- 98.2 98.20
39 ******有限公司 ******.25元 -- 97.68 97.68
40 ******有限公司 ******.16元 -- 99.08 99.08
41 ******有限公司 ******.43元 -- 98.35 98.35
42 ******有限公司 ******.46元 -- 94.21 94.21
43 ******有限公司 ******.39元 -- 94.83 94.83
44 ******有限公司 ******.32元 -- 87.49 87.49
45 ******有限公司 ******.33元 -- 96.87 96.87
46 ******有限公司 ******.79元 -- 95.34 95.34
47 ******有限公司 ******.53元 -- 97.8 97.80
48 ******有限公司 ******.32元 -- 99.15 99.15
49 ******有限公司 ******.54元 -- 96.95 96.95
50 ******有限公司 ******.60元 -- 97.19 97.19
51 ******有限公司 ******.09元 -- 95.88 95.88
52 ******有限公司 ******.78元 -- 95.2 95.20
53 ******有限公司 ******.70元 -- 96.18 96.18
54 ******有限公司 ******.28元 -- 95.76 95.76
55 ******有限公司 ******.46元 -- 95.82 95.82
56 ******有限公司 ******.26元 -- 96.99 96.99
57 ******有限公司 ******.32元 -- 95.59 95.59
58 ******有限公司 ******.00元 -- 82.99 82.99
59 ******有限公司 ******.86元 -- 95.76 95.76
60 ******有限公司 ******.43元 -- 95.97 95.97
61 ******有限公司 ******.71元 -- 96.17 96.17
62 ******有限公司 ******.01元 -- 96.28 96.28
63 ******有限公司 ******.49元 -- 94.68 94.68
64 ******有限公司 ******.67元 -- 97.6 97.60
65 ******有限公司 ******.45元 -- 96.71 96.71
66 ******有限公司 ******.74元 -- 98.14 98.14
67 ******有限公司 ******.91元 -- 96.74 96.74
68 ******有限公司 ******.55元 -- 93.41 93.41
69 ******有限公司 ******.71元 -- 95.73 95.73
70 ******有限公司 ******.00元 -- 96.86 96.86
71 ******有限公司 ******.21元 -- 97.11 97.11
72 ******有限公司 ******.18元 -- 97.91 97.91
73 ******有限公司 ******.22元 -- 99.4 99.40
74 ******有限公司 ******.52元 -- 98.53 98.53
75 ******有限公司 ******.11元 -- 96.55 96.55
76 ******有限公司 ******.51元 -- 98.58 98.58
77 ******有限公司 ******.22元 -- 93.23 93.23
78 ******有限公司 ******.87元 -- 94.41 94.41
79 ******有限公司 ******.81元 -- 97.39 97.39
80 ******有限公司 ******.36元 -- 99.36 99.36
81 ******有限公司 ******.33元 -- 96.81 96.81
82 ******有限公司 ******.46元 -- 96.07 96.07
83 ******有限公司 ******.00元 -- 92.1 92.10
84 ******有限公司 ******.94元 -- 95.36 95.36
85 ******有限公司 ******.66元 -- 95.47 95.47
86 ******有限公司 ******.54元 -- 97.13 97.13
87 ******有限公司 ******.39元 -- 98.26 98.26
88 ******有限公司 ******.09元 -- 94.92 94.92
89 ******有限公司 ******.71元 -- 93.64 93.64
90 ******有限公司 ******.23元 -- 97.46 97.46
91 ******有限公司 ******.00元 -- 89.98 89.98
92 ******有限公司 ******.72元 -- 91.2 91.20
93 ******有限公司 ******.52元 -- 97.7 97.70
94 ******有限公司 ******.36元 -- 95.54 95.54
95 ******有限公司 ******.98元 -- 95.86 95.86
96 ******有限公司 ******.22元 -- 98.13 98.13
97 ******有限公司 ******.40元 -- 98.62 98.62
98 ******有限公司 ******.36元 -- 96.44 96.44
99 ******有限公司 ******.07元 -- 97.38 97.38
100 ******有限公司 ******.04元 -- 96.03 96.03
101 ******有限公司 ******.17元 -- 90.81 90.81
102 ******有限公司 ******.67元 -- 98.15 98.15
103 ******有限公司 ******.39元 -- 98.11 98.11
104 ******有限公司 ******.32元 -- 91.93 91.93
105 ******有限公司 ******.97元 -- 97.67 97.67
106 ******有限公司 ******.60元 -- 96.39 96.39
107 ******有限公司 ******.75元 -- 97.98 97.98
108 ******有限公司 ******.57元 -- 52.15 52.15
109 ******有限公司 ******.66元 -- 93.91 93.91
110 ******有限公司 ******.64元 -- 95.85 95.85
111 ******有限公司 ******.97元 -- 94.27 94.27
112 ******有限公司 ******.03元 -- 94.91 94.91
113 ******有限公司 ******.63元 -- 96.5 96.50
114 ******有限公司 ******.77元 -- 95.91 95.91
115 ******有限公司 ******.98元 -- 95.71 95.71
116 ******有限公司 ******.67元 -- 95.76 95.76
117 ******有限公司 ******.51元 -- 96.83 96.83
118 ******有限公司 ******.91元 -- 96.28 96.28
119 ******有限公司 ******.00元 -- 96.68 96.68
120 ******有限公司 ******.89元 -- 94.83 94.83
121 ******有限公司 ******.70元 -- 91.7 91.70
122 ******有限公司 ******.18元 -- 94.85 94.85
123 ******有限公司 ******.20元 -- 96.9 96.90
124 ******有限公司 ******.35元 -- 98.59 98.59
125 ******有限公司 ******.15元 -- 97.09 97.09
126 ******有限公司 ******.63元 -- 99.1 99.10
127 ******有限公司 ******.52元 -- 96.66 96.66
128 ******有限公司 ******.92元 -- 92.88 92.88
129 ******有限公司 ******.63元 -- 96.42 96.42
130 ******有限公司 ******.52元 -- 95.11 95.11
131 ******有限公司 ******.56元 -- 93.45 93.45
132 ******有限公司 ******.90元 -- 96.32 96.32
133 ******有限公司 ******.00元 -- 95.89 95.89
134 ******有限公司 ******.45元 -- 95.45 95.45
135 ******有限公司 ******.06元 -- 99.98 99.98
136 ******有限公司 ******.10元 -- 96.98 96.98
137 ******有限公司 ******.64元 -- 94.03 94.03
138 ******有限公司 ******.73元 -- 92.23 92.23
139 ******有限公司 ******.86元 -- 95.75 95.75
140 ******有限公司 ******.43元 -- 97.74 97.74
141 ******有限公司 ******.96元 -- 96.6 96.60
142 ******有限公司 ******.59元 -- 91.39 91.39
143 ******有限公司 ******.60元 -- 95.1 95.10
144 ******有限公司 ******.23元 -- 96.22 96.22
145 ******有限公司 ******.48元 -- 98.01 98.01
146 ******有限公司 ******.76元 -- 96.61 96.61
147 ******有限公司 ******.39元 -- 99.81 99.81
148 ******有限公司 ******.55元 -- 99.09 99.09
149 ******有限公司 ******.97元 -- 97.15 97.15
150 ******有限公司 ******.13元 -- 98.95 98.95
151 ******有限公司 ******.23元 -- 99.67 99.67
152 ******有限公司 ******.14元 -- 91.09 91.09
153 ******有限公司 ******.02元 -- 94.91 94.91
154 ******有限公司 ******.66元 -- 96.48 96.48
155 ******有限公司 ******.88元 -- 97.24 97.24
156 ******有限公司 ******.16元 -- 98.37 98.37
157 ******有限公司 ******.88元 -- 96.69 96.69
158 ******有限公司 ******.43元 -- 97.14 97.14
159 ******有限公司 ******.04元 -- 99.66 99.66
160 ******有限公司 ******.00元 -- 93.72 93.72
161 ******有限公司 ******.79元 -- 99.06 99.06
162 ******有限公司 ******.73元 -- 98.46 98.46
163 ******有限公司 ******.98元 -- 95.62 95.62
164 ******有限公司 ******.12元 -- 93.06 93.06
165 ******有限公司 ******.71元 -- 95.71 95.71
166 ******有限公司 ******.46元 -- 89.4 89.40
167 ******有限公司 ******.13元 -- 97.2 97.20
168 ******有限公司 ******.38元 -- 97.59 97.59
169 ******有限公司 ******.03元 -- 95.93 95.93
170 ******有限公司 ******.76元 -- 98.14 98.14
171 ******有限公司 ******.20元 -- 94.39 94.39
172 ******有限公司 ******.58元 -- 95.64 95.64
173 ******有限公司 ******.12元 -- 95.58 95.58
174 ******有限公司 ******.50元 -- 99.72 99.72
175 ******有限公司 ******.27元 -- 94.88 94.88
176 ******有限公司 ******.75元 -- 91.04 91.04
177 ******有限公司 ******.33元 -- 96.17 96.17
178 ******有限公司 ******.77元 -- 97.29 97.29
179 ******有限公司 ******.31元 -- 97.84 97.84
180 ******有限公司 ******.55元 -- 96.39 96.39
181 ******有限公司 ******.77元 -- 95.16 95.16
182 ******有限公司 ******.29元 -- 96.6 96.60
183 ******有限公司 ******.51元 -- 97.74 97.74
184 ******有限公司 ******.87元 -- 97.81 97.81
185 ******有限公司 ******.80元 -- 99.94 99.94
186 ******有限公司 ******.81元 -- 96.53 96.53
187 ******有限公司 ******.83元 -- 97.3 97.30
188 ******有限公司 ******.99元 -- 92.86 92.86
189 ******有限公司 ******.33元 -- 94.91 94.91
190 ******有限公司 ******.77元 -- 96.58 96.58
191 ******有限公司 ******.12元 -- 93.71 93.71
192 ******有限公司 ******.91元 -- 94.32 94.32
193 ******有限公司 ******.65元 -- 98.16 98.16
194 ******有限公司 ******.08元 -- 96.5 96.50
195 ******有限公司 ******.04元 -- 95.76 95.76
196 ******有限公司 ******.54元 -- 97.37 97.37
197 ******有限公司 ******.05元 -- 97.6 97.60
198 ******有限公司 ******.41元 -- -15.19 -15.19
199 ******有限公司 ******.00元 -- 10.18 10.18
200 ******有限公司 ******.70元 -- 99.95 99.95
201 ******有限公司 ******.42元 -- 99.43 99.43
202 ******有限公司 ******.45元 -- 97.22 97.22
203 ******有限公司 ******.93元 -- 98.33 98.33
204 ******有限公司 ******.41元 -- 98.77 98.77
205 ******有限公司 ******.16元 -- 99.19 99.19
206 ******有限公司 ******.43元 -- 99.77 99.77
207 ******有限公司 ******.30元 -- 99.7 99.70
208 ******有限公司 ******.84元 -- 98.04 98.04
209 ******有限公司 ******.63元 -- 98.93 98.93
210 ******有限公司 ******.62元 -- 97.25 97.25
211 ******有限公司 ******.54元 -- 98.47 98.47
212 ******有限公司 ******.16元 -- 98.32 98.32
213 ******有限公司 ******.20元 -- 99.57 99.57
214 ******有限公司 ******.13元 -- 97.57 97.57
215 ******有限公司 ******.95元 -- 99.65 99.65
216 ******有限公司 ******.05元 -- 99.27 99.27
217 ******有限公司 ******.52元 -- 98.73 98.73
218 ******有限公司 ******.85元 -- 99.47 99.47
219 ******有限公司 ******.86元 -- 99.91 99.91
220 ******有限公司 ******.77元 -- 99.63 99.63
221 ******有限公司 ******.99元 -- 99.29 99.29
222 ******有限公司 ******.51元 -- 99.55 99.55
223 ******有限公司 ******.49元 -- 97.96 97.96
224 ******有限公司 ******.89元 -- 96.76 96.76
225 ******有限公司 ******.54元 -- 99.31 99.31
226 ******有限公司 ******.57元 -- 99.04 99.04
227 ******有限公司 ******.86元 -- 97.02 97.02
228 ******有限公司 ******.00元 -- 95.26 95.26
229 ******有限公司 ******.25元 -- 92.8 92.80
230 ******有限公司 ******.94元 -- 99.82 99.82
231 ******有限公司 ******.89元 -- 95.86 95.86
232 ******有限公司 ******.87元 -- 97.05 97.05
233 ******有限公司 ******.00元 -- 97.28 97.28
234 ******有限公司 ******.35元 -- 99.24 99.24
235 ******有限公司 ******.46元 -- 98.05 98.05
236 ******有限公司 ******.00元 -- 96.2 96.20
237 ******有限公司 ******.82元 -- 97.0 97.00
238 ******有限公司 ******.94元 -- 95.94 95.94
239 ******有限公司 ******.20元 -- 99.53 99.53
240 ******有限公司 ******.02元 -- 98.86 98.86
241 ******有限公司 ******.31元 -- 97.97 97.97
242 ******有限公司 ******.26元 -- 97.77 97.77
243 ******有限公司 ******.59元 -- 96.47 96.47
244 ******有限公司 ******.09元 -- 97.02 97.02
245 ******有限公司 ******.71元 -- 96.99 96.99
246 ******有限公司 ******.20元 -- 96.79 96.79
247 ******有限公司 ******.43元 -- 96.88 96.88
248 ******有限公司 ******.79元 -- 96.76 96.76
249 ******有限公司 ******.35元 -- 97.25 97.25
250 ******有限公司 ******.68元 -- 96.43 96.43
251 ******有限公司 ******.82元 -- 96.84 96.84
252 ******有限公司 ******.74元 -- 98.2 98.20
253 ******有限公司 ******.83元 -- 99.03 99.03
254 ******有限公司 ******.50元 -- 87.98 87.98
255 ******有限公司 ******.51元 -- 98.97 98.97
256 ******有限公司 ******.38元 -- 99.61 99.61
257 ******有限公司 ******.29元 -- 96.98 96.98
258 ******有限公司 ******.15元 -- 98.38 98.38
259 ******有限公司 ******.67元 -- 96.93 96.93
260 ******有限公司 ******.49元 -- 97.28 97.28
261 ******有限公司 ******.02元 -- 94.57 94.57
262 ******有限公司 ******.24元 -- 99.05 99.05
263 ******有限公司 ******.03元 -- 97.99 97.99
264 ******有限公司 ******.99元 -- 98.68 98.68
265 ******有限公司 ******.23元 -- 98.24 98.24
266 ******有限公司 ******.66元 -- 95.54 95.54
267 ******有限責任公司 ******.65元 -- 98.76 98.76
268 ******有限公司 ******.56元 -- 98.4 98.40
269 ******有限公司 ******.42元 -- 97.59 97.59
270 ******有限公司 ******.70元 -- 99.92 99.92
271 ******有限公司 ******.33元 -- 96.74 96.74
272 ******有限公司 ******.51元 -- 99.69 99.69
273 ******有限公司 ******.68元 -- 97.89 97.89
274 ******有限公司 ******.39元 -- 96.94 96.94

????6、擬確定中標人:******有限公司
????7、異議與投訴:異議受理的機構信息 ******有限公司 (2)通訊地址:金壇區(qū)金沙科技金融中心A樓9-11層 (3)電話:0519-****** 投訴受理的機構信息: ******管理中心 (2)通訊地址:常州市金壇區(qū)東環(huán)一路669號5號樓302室 (3)電話:0519-******
????8、備注:本項目采用合理************有限公司;******.5元
????本評標結果公示期自2025年08月20日起,至2025年08月25日止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書。交易公告和公示信息中公布的手機號碼經本人同意自愿公開。
?
?
******有限公司
日期:2025年08月20日
查看項目詳細信息

版權免責聲明

【1】凡本網注明"來源:機電設備采購平臺"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于機電設備采購平臺,轉載請必須注明機機電設備采購平臺,違反者本網將追究相關法律責任。

【2】本網轉載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。

【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內與本網聯(lián)系。

分享到朋友圈
一天內免費查看信息來源站點

分享成功后點擊跳轉

注冊使用者、商機更精準
姓名:*
手機號:*
驗證碼:* 發(fā)送驗證碼 已發(fā)送(60s)
機構名稱:
職位:
供應產品:
評標專家會員
商機會員
供采通會員

切換到支付寶支付

抱歉,您當前會員等級權限不夠!

此功能只對更高等級會員開放,立即提升會員等級!享受更多權益及功能

請掃碼添加客服微信或撥打客服熱線 0571-28951270 提升會員等級
關注微信
關注微信
關注App
關注App
微信客服
微信客服
返回頂部
滨州市| 巍山| 青岛市| 德化县| 宜君县| 兴化市| 商南县| 娱乐| 余江县| 扬州市| 卓尼县| 泸水县| 郯城县| 改则县| 乌拉特中旗| 云霄县| 宁武县| 兴安县| 常德市| 乐亭县| 吉林省| 鞍山市| 周宁县| 利辛县| 甘德县| 连江县| 马鞍山市| 巴楚县| 石泉县| 青州市| 栾城县| 晋江市| 林甸县| 新昌县| 凤翔县| 汕尾市| 沂水县| 新民市| 阿坝县| 班玛县| 嘉鱼县|