一、合同編號:NMGZFCG-HT-2025-{******
二、合同名稱:******公安局松山區(qū)分局車輛維修和保養(yǎng)服務定點服務采購合同
三、項目編號:CFSZFCG-DDFW-2025-649970
四、項目名稱:******公安局松山區(qū)分局車輛維修和保養(yǎng)服務定點采購
五、合同主體
******公安局松山區(qū)分局
地址:內蒙古自治區(qū)_赤峰市_松山區(qū)公安分局刑事偵查大隊
聯(lián)系方式:******
******有限責任公司
地址:內蒙古自治區(qū)赤峰市松山區(qū)新城區(qū)海貝爾游樂城2幢1011
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
主要標的:
序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) | 規(guī)格型號/服務要求 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 氟油,采購數(shù)量:1.0000; | 1(瓶) | ¥30.00 | ¥30.00 | 無 |
2 | 蒸發(fā)箱芯,采購數(shù)量:1.0000; | 1(個) | ¥510.00 | ¥510.00 | 無 |
3 | 水泵,采購數(shù)量:1.0000; | 1(個) | ¥280.00 | ¥280.00 | 無 |
4 | 空調濾,采購數(shù)量:1.0000; | 1(個) | ¥50.00 | ¥50.00 | 無 |
5 | 前剎車片,采購數(shù)量:1.0000; | 1(桶) | ¥220.00 | ¥220.00 | 無 |
6 | 空濾,采購數(shù)量:1.0000; | 1(個) | ¥50.00 | ¥50.00 | 無 |
7 | 機油,采購數(shù)量:1.0000; | 1(桶) | ¥200.00 | ¥200.00 | 無 |
8 | 防凍液,采購數(shù)量:3.0000; | 3(個) | ¥35.00 | ¥105.00 | 無 |
9 | 工時,采購數(shù)量:1.0000; | 1(個) | ¥350.00 | ¥350.00 | 無 |
10 | 掛擋機構,采購數(shù)量:1.0000; | 1(個) | ¥280.00 | ¥280.00 | 無 |
11 | 機濾,采購數(shù)量:1.0000; | 1(個) | ¥40.00 | ¥40.00 | 無 |
12 | 氟,采購數(shù)量:4.0000; | 4(瓶) | ¥60.00 | ¥240.00 | 無 |
13 | 四通,采購數(shù)量:1.0000; | 1(管) | ¥80.00 | ¥80.00 | 無 |
合同金額: 2,435.00元,大寫(人民幣):貳仟肆佰叁拾伍元整
履約期限:2025年06月16日至2025年06月18日
履約地點:/
采購方式:電子賣場
七、合同簽訂日期
2025年06月17日
八、合同公告日期
2025年06月17日
九、其他補充事宜
無
合同附件:
******公安局松山區(qū)分局車輛維修和保養(yǎng)服務定點服務采購合同.pdf
******公安局松山區(qū)分局
2025年06月17日