一、項(xiàng)目編號(hào):******25AGK00025
二、項(xiàng)目名稱:******學(xué)校宿舍樓太陽能及空氣能采購項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
1 | ******有限公司 | 山西省太原市小店區(qū)星河西路8號(hào)39幢1單元11層1101號(hào) | 報(bào)價(jià):689176(元) | 95.1 |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
四、主要標(biāo)的信息
貨物類主要標(biāo)的信息:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) |
1 | 采購包1 | 太陽能集熱器(屋面太陽能空氣項(xiàng)目) | 京普 | Φ58*1800*50 | 40 | 5630 |
2 | 采購包1 | 集熱水箱(屋面太陽能空氣項(xiàng)目) | 京普 | 不銹鋼24m3 | 1 | 49500 |
3 | 采購包1 | 控制系統(tǒng)(屋面太陽能空氣項(xiàng)目) | 天蘭定制 | TLBP-1500*700 | 1 | 19800 |
4 | 采購包1 | 水處理裝置(屋面太陽能空氣項(xiàng)目) | 源 | 容納60kg | 1 | 4200 |
5 | 采購包1 | 除垢劑(屋面太陽能空氣項(xiàng)目) | 科源 | 硅磷晶80kg | 80 | 80 |
6 | 采購包1 | 集熱循環(huán)泵1(屋面太陽能空氣項(xiàng)目) | 南泵 | LD32/14G/2 | 2 | 3800 |
7 | 采購包1 | 熱水供水泵(屋面太陽能空氣項(xiàng)目) | 南泵 | LD40/20G/2 | 2 | 7300 |
8 | 采購包1 | 空氣能循環(huán)泵(屋面太陽能空氣項(xiàng)目) | 南泵 | LD40/20G/2 | 2 | 7300 |
9 | 采購包1 | 空氣源熱泵(屋面太陽能空氣項(xiàng)目) | 為之優(yōu) | DH-EV38SC | 2 | 51600 |
10 | 采購包1 | 水箱鋼基礎(chǔ)(屋面太陽能空氣項(xiàng)目) | 天蘭定制 | [16b | 1 | 1800 |
11 | 采購包1 | 配套鋼管(屋面太陽能空氣項(xiàng)目) | 天蘭定制 | 鍍鋅DN32//50/65 | 1 | 36000 |
12 | 采購包1 | 配套角鋼槽鋼支架(屋面太陽能空氣項(xiàng)目) | 天蘭定制 | [6.3/∟40*4 | 1 | 46500 |
13 | 采購包1 | 保溫及附件(屋面太陽能空氣項(xiàng)目) | 天蘭定制 | 防火B(yǎng)1級 | 1 | 9800 |
14 | 采購包1 | 電熱帶(屋面太陽能空氣項(xiàng)目) | 晉杰 | 工程屏蔽型14mm | 3 | 800 |
15 | 采購包1 | 控制線纜、橋架(屋面太陽能空氣項(xiàng)目) | 晉杰 | 6m2*3+1/4m2*3+1/2.5m2*2 | 1 | 7500 |
16 | 采購包1 | 閥門、過濾(屋面太陽能空氣項(xiàng)目) | 雙紅旗 | DN25/*32/40/50/63 | 1 | 13000 |
17 | 采購包1 | 硅膠管(屋面太陽能空氣項(xiàng)目) | 天蘭定制 | 配套不銹鋼卡箍DN25 | 50 | 40 |
18 | 采購包1 | 系統(tǒng)附件、輔材(屋面太陽能空氣項(xiàng)目) | 天蘭定制 | 安裝配套用 | 1 | 7120 |
19 | 采購包1 | 銅電磁閥(屋面太陽能空氣項(xiàng)目) | 雙紅旗 | 220V 50Hz DN40 | 2 | 650 |
20 | 采購包1 | 鋼制水箱拆除(水箱間項(xiàng)目) | / | 安裝配套用 | 1 | 2800 |
21 | 采購包1 | 水箱間地面防水(水箱間項(xiàng)目) | / | 安裝配套用 | 30 | 70 |
22 | 采購包1 | 水箱間垃圾清運(yùn)(水箱間項(xiàng)目) | / | 安裝配套用 | 1 | 800 |
23 | 采購包1 | 鋁合金門更換(水箱間項(xiàng)目) | / | 安裝配套用 | 1 | 1000 |
24 | 采購包1 | 屋面拆除(樓梯間項(xiàng)目) | / | 安裝配套用 | 1 | 2600 |
25 | 采購包1 | 垃圾清運(yùn)(樓梯間項(xiàng)目) | / | 安裝配套用 | 1 | 1300 |
26 | 采購包1 | 屋面墻體制作(樓梯間項(xiàng)目) | / | 安裝配套用 | 1 | 2100 |
27 | 采購包1 | 鋼樓梯制作安裝(樓梯間項(xiàng)目) | / | 安裝配套用 | 1 | 3000 |
28 | 采購包1 | 鋼護(hù)欄制作安裝(樓梯間項(xiàng)目) | / | 安裝配套用 | 1 | 800 |
29 | 采購包1 | 彩鋼房制作(樓梯間項(xiàng)目) | / | 安裝配套用 | 1 | 4800 |
30 | 采購包1 | 屋面結(jié)構(gòu)處防水(樓梯間項(xiàng)目) | / | 安裝配套用 | 8 | 70 |
31 | 采購包1 | 防盜門安裝(樓梯間項(xiàng)目) | / | 安裝配套用 | 1 | 600 |
32 | 采購包1 | 屋面吊頂拆除復(fù)原(室內(nèi)改造項(xiàng)目) | / | 安裝配套用 | 96 | 8 |
33 | 采購包1 | 供水泵(室內(nèi)改造項(xiàng)目) | 南泵 | LD32-40G/2 | 1 | 2350 |
34 | 采購包1 | 屋面鋁扣板安裝(室內(nèi)改造項(xiàng)目) | / | 安裝配套用 | 3 | 16 |
35 | 采購包1 | 鍍鋅管(室內(nèi)改造項(xiàng)目) | 天蘭定制 | DN50/40/25 | 1 | 19600 |
36 | 采購包1 | 水龍頭(室內(nèi)改造項(xiàng)目) | 其昌 | HS15-F7 | 220 | 19 |
37 | 采購包1 | 水龍頭更換(室內(nèi)改造項(xiàng)目) | / | 安裝配套用 | 244 | 23 |
38 | 采購包1 | 配套管件、輔件(室內(nèi)改造項(xiàng)目) | 天蘭定制 | 安裝配套用 | 1 | 9700 |
39 | 采購包1 | 角鋼支架(室內(nèi)改造項(xiàng)目) | 天蘭定制 | 鍍鋅300*250 | 20 | 15 |
40 | 采購包1 | 銅球閥(室內(nèi)改造項(xiàng)目) | 雙紅旗 | 銅DN25 | 20 | 39 |
41 | 采購包1 | 雙活結(jié)銅球閥(室內(nèi)改造項(xiàng)目) | 雙紅旗 | 銅DN40 | 10 | 70 |
42 | 采購包1 | 雙活結(jié)銅球閥(室內(nèi)改造項(xiàng)目) | 雙紅旗 | 銅DN32 | 25 | 50 |
43 | 采購包1 | 雙活結(jié)銅球閥(室內(nèi)改造項(xiàng)目) | 雙紅旗 | 銅DN63 | 2 | 160 |
44 | 采購包1 | 不銹鋼電控柜(外電施工項(xiàng)目) | 天蘭 | 不銹鋼,400*500,250A,室外防雨 | 1 | 1200 |
45 | 采購包1 | 銅電纜安裝(外電施工項(xiàng)目) | 晉杰 | 25m2*3+1 | 103 | 96 |
46 | 采購包1 | 除垢劑(消耗品) | 科源 | 硅磷晶 | 1500 | 25 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
銀文光,武鏹,亢建斌,賈世英(第1包采購人代表),安美清
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):參照《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào))文件的規(guī)定,按差額定率累進(jìn)法計(jì)算結(jié)果,作為代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):10337.64
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無
九、對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:******中學(xué)
地 址:山西省原平市迎賓街581號(hào)
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:******有限公司
地 址:太原市小店區(qū)創(chuàng)業(yè)街11號(hào)5層508室
聯(lián)系方式:******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:馮春雨、李青美
電 話:******
附件信息:
418.2K